31只股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布37条买入型评级记录,共涉及31只个股。五粮液关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,保利发展上涨空间最高,12月20日海通证券预计公司目标价为20.68元,上涨空间达109.74%,上涨空间较高的个股还有五粮液、模塑科技等,上涨空间分别为64.23%、45.38%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及金龙鱼、康缘药业等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.76%,表现强于沪指。股价上涨的有11只,涨幅居前的有涛涛车业、康缘药业、银泰黄金等,今日涨幅分别为4.11%、3.59%、2.70%。跌幅较大的个股有天孚通信、金陵饭店、中国银河等,跌幅为5.64%、3.76%、3.76%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,苑东生物、康缘药业等5只个股上榜机构买入评级榜。公用事业、汽车等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 2100.00 | 1649.79 |
000858 | 五粮液 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 217.00 | 132.13 |
300308 | 中际旭创 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 155.30 | 109.30 |
300394 | 天孚通信 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 115.24 | 90.82 |
301345 | 涛涛车业 | 华创证券 | 推荐 | 未评级 | 66.00 | 59.57 |
002466 | 天齐锂业 | 华泰证券 | 增持 | 未评级 | 54.51 | 51.50 |
600900 | 长江电力 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 29.21 | 23.30 |
600674 | 川投能源 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 20.74 | 14.63 |
600048 | 保利发展 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 20.68 | 9.86 |
600048 | 保利发展 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 17.50 | 9.86 |
600886 | 国投电力 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 17.36 | 12.91 |
000975 | 银泰黄金 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 16.50 | 14.86 |
601881 | 中国银河 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 14.04 | 12.03 |
601881 | 中国银河 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 12.50 | 12.03 |
601007 | 金陵饭店 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 10.23 | 8.18 |
600025 | 华能水电 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 10.21 | 8.65 |
000700 | 模塑科技 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 10.06 | 6.92 |
601377 | 兴业证券 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 8.13 | 5.76 |
600583 | 海油工程 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 6.50 | 5.85 |
601598 | 中国外运 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 6.20 | 5.29 |
603496 | 恒为科技 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 30.11 | |
688513 | 苑东生物 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 57.51 | |
688520 | 神州细胞 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 55.00 | |
688658 | 悦康药业 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 22.81 | |
600583 | 海油工程 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 5.85 | |
600557 | 康缘药业 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 21.34 | |
002475 | 立讯精密 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 32.67 | |
300254 | 仟源医药 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 9.84 | |
300999 | 金龙鱼 | 浙商证券 | 增持 | 未评级 | 32.08 | |
600497 | 驰宏锌锗 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 4.79 | |
002046 | 国机精工 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 11.41 | |
002126 | 银轮股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 17.41 | |
002345 | 潮宏基 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 6.64 | |
002352 | 顺丰控股 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 39.48 | |
000858 | 五粮液 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 132.13 | |
000858 | 五粮液 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 132.13 | |
000858 | 五粮液 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 132.13 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。