已公布分配方案公司中,492家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,75只股股息率超3%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日,沪深两市共有494家公司公布了2020年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有492家,合计派现金额5944.54亿元。
以2020年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有75家公司股息率超过3%。其中,方大特钢股息率最高,2020年度公司分配方案为10派11元(含税),股息率高达15.85%,业绩方面,公司2020年度实现净利润21.40亿元,同比增长25.08%;其次是四方股份,公司2020年度实现净利润3.44亿元,同比增长83.07%,分配方案为10派9.8元(含税),股息率达14.08%;股息率较高的还有中国神华、兖州煤业、南钢股份等,股息率分别为10.05%、9.93%、8.01%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,建筑材料、房地产、公用事业等行业上榜公司最多,分别有9家、8家、7家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有74家,创业板公司有1家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2020年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600507 | 方大特钢 | 1.10 | 15.85 | 钢铁 |
601126 | 四方股份 | 0.98 | 14.08 | 电气设备 |
601088 | 中国神华 | 1.81 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 1.00 | 9.93 | 采掘 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 8.01 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 0.32 | 7.08 | 银行 |
300193 | 佳士科技 | 0.50 | 6.93 | 机械设备 |
000048 | 京基智农 | 1.50 | 6.55 | 农林牧渔 |
600681 | 百川能源 | 0.33 | 6.51 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 0.30 | 6.21 | 综合 |
600724 | 宁波富达 | 0.22 | 6.15 | 房地产 |
002381 | 双箭股份 | 0.50 | 6.00 | 化工 |
601155 | 新城控股 | 2.05 | 5.89 | 房地产 |
600985 | 淮北矿业 | 0.65 | 5.81 | 采掘 |
600210 | 紫江企业 | 0.25 | 5.75 | 轻工制造 |
600901 | 江苏租赁 | 0.30 | 5.44 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 0.27 | 5.33 | 银行 |
600502 | 安徽建工 | 0.20 | 5.29 | 建筑装饰 |
601818 | 光大银行 | 0.21 | 5.26 | 银行 |
000789 | 万 年 青 | 0.70 | 5.26 | 建筑材料 |
600801 | 华新水泥 | 1.08 | 5.24 | 建筑材料 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.20 | 5.21 | 电气设备 |
601939 | 建设银行 | 0.33 | 5.19 | 银行 |
002014 | 永新股份 | 0.50 | 5.10 | 轻工制造 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.40 | 5.08 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 0.67 | 5.05 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 0.68 | 5.01 | 建筑材料 |
600377 | 宁沪高速 | 0.46 | 4.99 | 交通运输 |
601998 | 中信银行 | 0.25 | 4.97 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 0.20 | 4.96 | 化工 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有43家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2018年股息率(%) | 2019年股息率(%) | 2020年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 3.50 | 3.21 | 14.08 | 电气设备 |
601088 | 中国神华 | 4.90 | 6.90 | 10.05 | 采掘 |
600188 | 兖州煤业 | 6.15 | 5.49 | 9.93 | 采掘 |
600282 | 南钢股份 | 8.77 | 8.70 | 8.01 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 5.18 | 5.60 | 7.08 | 银行 |
600681 | 百川能源 | 4.22 | 6.25 | 6.51 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 7.35 | 10.10 | 6.21 | 综合 |
601155 | 新城控股 | 6.33 | 4.39 | 5.89 | 房地产 |
600985 | 淮北矿业 | 5.38 | 6.01 | 5.81 | 采掘 |
600210 | 紫江企业 | 4.12 | 5.31 | 5.75 | 轻工制造 |
600901 | 江苏租赁 | 3.38 | 3.80 | 5.44 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 4.74 | 4.47 | 5.33 | 银行 |
600502 | 安徽建工 | 4.21 | 3.69 | 5.29 | 建筑装饰 |
601818 | 光大银行 | 4.35 | 4.85 | 5.26 | 银行 |
000789 | 万 年 青 | 7.35 | 5.73 | 5.26 | 建筑材料 |
600801 | 华新水泥 | 6.88 | 4.58 | 5.24 | 建筑材料 |
601939 | 建设银行 | 4.80 | 4.43 | 5.19 | 银行 |
002014 | 永新股份 | 5.34 | 4.12 | 5.10 | 轻工制造 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.08 | 4.79 | 5.08 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 4.07 | 4.57 | 5.05 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 4.59 | 4.62 | 5.01 | 建筑材料 |
600377 | 宁沪高速 | 4.69 | 4.10 | 4.99 | 交通运输 |
601998 | 中信银行 | 4.22 | 3.87 | 4.97 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 3.57 | 4.85 | 4.96 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 5.15 | 3.72 | 4.96 | 化工 |
600997 | 开滦股份 | 4.59 | 4.04 | 4.88 | 采掘 |
600548 | 深 高 速 | 7.91 | 4.52 | 4.84 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 4.55 | 4.18 | 4.82 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 6.70 | 5.11 | 4.81 | 交通运输 |
002117 | 东港股份 | 4.95 | 3.21 | 4.60 | 轻工制造 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。