ST明科4月26日发布2018年一季报,归母公司所有者净利润大幅降低。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度ST明科归母公司所有者净利润-378.88万,同比下降74.02%;营业收入1364.27万,同比增长197.99%。
去年同期行业平均归母公司所有者净利润7412.95万,同比下降141.2%;行业平均营业收入7.94亿,同比增长25.11%。
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | -3283.22万 | -2689.22万 | -1905.27万 | 1762.0万 | -378.88万 |
行业平均 | 3228.54万 | 2992.53万 | 3073.38万 | 7412.95万 | - |
净利润增长率 | -85.51% | -49.26% | -25.34% | 138.66% | -74.02% |
行业平均增长率 | 55.21% | -7.31% | 2.7% | 141.2% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 50.5万 | 459.09万 | 458.16万 | 1315.83万 | 1364.27万 |
行业平均 | 7.08亿 | 6.37亿 | 6.35亿 | 7.94亿 | - |
营业收入增长率 | 15.53% | -9.53% | 6.81% | 7.8% | 197.99% |
行业平均增长率 | 2.9% | -9.97% | -0.37% | 25.11% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为-0.01,同比下降125.0%。
经营现金流净额为-2117.3万,同比下降238.1%。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。