1. 首页 > 财经快讯

个股成交明细(北交所成交活跃股排行榜)

7月4日,北交所个股合计成交量1.64亿股,成交额18.32亿元,成交额相对上一交易日增加1.70亿元,个股来看,收盘上涨的共123只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有123只,占可交易个股的60.00%,收盘涨停的有骏创科技等,收盘涨幅居前的有泰德股份、易实精密、华原股份,分别上涨16.38%、14.81%、11.68%。收盘股价下跌的有62只,跌幅居前的有瑞星股份、沪江材料、雷神科技等,分别下跌4.63%、3.69%、2.61%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有巨能股份、鼎智科技、曙光数创等,成交额分别为1.69亿元、1.65亿元、1.59亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有47只。全天换手率居前的股票有明阳科技、巨能股份、泰德股份等,换手率分别为31.63%、29.91%、28.41%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
871478 巨能股份 29.16 8.00 29.91 16869.75
873593 鼎智科技 135.48 0.73 6.78 16465.82
872808 曙光数创 57.00 -1.88 4.01 15919.41
833533 骏创科技 20.70 29.94 22.26 14261.51
430418 苏轴股份 18.54 10.49 9.41 8578.88
831278 泰德股份 4.69 16.38 28.41 7663.86
837663 明阳科技 17.28 8.14 31.63 6798.18
836221 易实精密 10.08 14.81 26.12 6343.75
832491 奥迪威 12.23 4.35 3.25 4424.59
837006 晟楠科技 14.20 5.11 12.06 4087.84
836717 瑞星股份 4.74 -4.63 26.95 4071.49
835305 云创数据 17.60 -1.07 2.82 4031.44
870204 沪江材料 8.08 -3.69 19.83 3751.56
833455 汇隆活塞 4.03 1.00 20.94 3636.28
831906 舜宇精工 15.04 7.81 11.64 3166.17
838837 华原股份 4.59 11.68 16.02 2976.69
830896 旺成科技 5.58 10.06 25.63 2943.97
834033 康普化学 33.50 0.00 2.04 2115.84
830839 万通液压 8.14 11.66 3.68 1895.51
838171 邦德股份 9.80 7.93 3.64 1814.15
832175 东方碳素 9.43 0.21 3.00 1706.70
871981 晶赛科技 14.90 -1.19 2.56 1463.76
836720 吉冈精密 6.34 6.02 4.42 1414.56
430425 乐创技术 16.05 4.15 5.16 1405.89
839719 宁新新材 13.07 -0.83 2.26 1347.88
838670 恒进感应 8.35 5.16 3.91 1223.46
836699 海达尔 10.56 4.45 11.24 1217.36
838402 硅烷科技 12.28 -0.32 1.07 1198.87
835185 贝特瑞 24.01 0.04 0.04 949.56
830946 森萱医药 7.74 1.98 0.29 948.30
430047 诺思兰德 13.98 1.67 0.34 891.03
836077 吉林碳谷 19.59 -1.11 0.27 854.54
430510 丰光精密 9.39 3.41 1.42 827.94
872190 雷神科技 10.46 -2.61 1.50 826.06
430476 海能技术 13.18 -0.15 1.03 814.08
833394 民士达 15.15 0.87 1.50 799.46
835670 数字人 10.59 -0.38 1.13 793.85
833819 颖泰生物 4.74 0.42 0.14 786.80
835174 五新隧装 8.45 -1.63 1.76 774.42
836208 青矩技术 30.20 0.33 2.20 758.08
831195 三祥科技 8.40 8.53 2.52 742.48
832419 路斯股份 7.09 4.42 2.11 741.72
835985 海泰新能 6.39 -2.29 0.82 708.69
831152 昆工科技 24.96 -0.32 0.49 687.24
833914 远航精密 9.26 5.11 1.20 674.39
832662 方盛股份 9.82 1.24 2.79 662.35
839725 惠丰钻石 15.58 -2.20 1.54 633.73
871694 中裕科技 14.20 1.57 2.19 626.24
834599 同力股份 7.26 1.54 0.41 612.36
830809 安达科技 8.62 -0.23 0.23 606.15
832000 安徽凤凰 5.47 4.19 3.36 597.46
835179 凯德石英 23.00 1.23 0.57 576.78
833575 康乐卫士 15.14 1.27 0.28 572.62
831304 迪尔化工 4.62 -0.65 2.07 555.85
839946 华阳变速 2.75 6.18 2.45 537.29
430017 星昊医药 10.13 1.10 0.84 535.27
834639 晨光电缆 3.85 1.85 1.51 511.28
832225 利通科技 9.41 1.29 0.94 508.69
833454 同心传动 5.68 2.34 1.51 507.53
430300 辰光医疗 7.23 -0.82 1.31 494.27
836892 广咨国际 11.99 -0.83 0.46 476.75
833943 优机股份 7.40 2.49 2.76 458.90
873152 天宏锂电 7.97 -0.13 1.67 455.23
837046 亿能电力 5.28 -1.12 4.19 454.19
835368 连城数控 51.00 -1.43 0.07 442.66
832876 慧为智能 8.32 0.73 2.47 435.32
838030 德众汽车 2.81 4.46 1.43 385.98
870436 大地电气 6.22 2.30 1.32 364.93
837821 则成电子 8.92 3.36 2.19 357.21
831961 创远信科 10.30 0.00 0.33 351.70
836239 长虹能源 16.15 -0.31 0.42 340.56
836247 华密新材 6.57 1.55 2.77 340.41
832735 德源药业 25.29 4.42 0.25 338.94
839680 广道数字 13.70 0.00 0.59 330.66
832651 天罡股份 10.87 -0.18 2.11 329.63
831087 秋乐种业 6.26 0.97 0.73 323.21
832089 禾昌聚合 10.28 0.88 0.48 315.61
838971 天马新材 7.67 -1.29 1.28 312.59
430556 雅达股份 3.71 0.82 1.16 309.62
873122 中纺标 12.49 -0.79 2.31 307.19
430139 华岭股份 10.77 1.13 0.21 294.72
830799 艾融软件 8.21 -0.24 0.29 274.72
837212 智新电子 5.28 3.94 1.00 269.12
837242 建邦科技 9.19 4.91 0.87 266.96
831305 海希通讯 8.59 1.18 0.28 266.68
830779 武汉蓝电 24.59 -0.12 0.84 250.62
831526 凯华材料 4.46 1.36 2.28 248.94
832885 星辰科技 12.20 0.41 0.47 247.53
830879 基康仪器 6.97 1.31 0.67 242.34
873223 荣亿精密 3.03 3.06 0.91 217.53
839167 同享科技 11.97 -1.07 0.26 206.09
835640 富士达 16.93 -0.53 0.07 204.34
836270 天铭科技 14.32 0.56 1.21 193.05
832023 田野股份 2.93 0.34 0.31 184.98
872925 锦好医疗 9.53 0.42 0.35 184.54
834021 流金科技 2.92 0.69 0.25 172.85
873305 九菱科技 10.11 1.61 1.53 172.78
430685 新芝生物 11.43 -0.78 0.33 169.40
834770 艾能聚 5.47 -0.18 0.49 166.57
870357 雅葆轩 8.42 0.24 0.84 164.25
834475 三友科技 7.25 0.97 0.64 159.28
831641 格利尔 9.52 1.49 0.66 158.39
832566 梓橦宫 6.87 0.15 0.20 157.84
430090 同辉信息 2.56 0.79 0.43 148.65
833781 瑞奇智造 4.78 -0.42 0.33 144.19
836414 欧普泰 9.33 -0.53 0.38 138.37
871642 通易航天 7.19 1.41 0.35 136.66
834062 科润智控 5.07 0.00 0.25 134.85
872541 铁大科技 3.35 0.00 0.74 133.02
835892 中科美菱 9.12 1.79 0.51 130.27
831039 国义招标 5.10 0.00 0.16 126.27
835184 国源科技 4.04 0.50 0.42 119.01
831726 朱老六 10.04 0.90 0.21 117.27
873167 新赣江 9.14 0.00 0.64 115.27
836826 盖世食品 6.34 2.42 0.36 115.09
836675 秉扬科技 4.57 1.11 0.32 114.45
833266 生物谷 6.67 1.52 0.17 114.33
834682 球冠电缆 5.14 0.78 0.26 107.88
871634 新威凌 7.36 1.10 0.94 107.47
872374 云里物里 8.22 0.49 0.43 105.93
836871 派特尔 4.58 1.10 1.05 103.76
833171 国航远洋 3.45 1.17 0.15 99.44
832471 美邦科技 7.78 -0.38 0.49 98.79
871245 威博液压 8.80 2.44 0.48 94.82
832110 雷特科技 14.30 -0.07 0.53 89.58
832149 利尔达 4.51 -0.44 0.18 89.00
839790 联迪信息 5.74 0.00 0.69 88.91
839792 东和新材 6.08 1.84 0.27 84.37
839371 欧福蛋业 3.50 0.00 0.54 82.40
834261 一诺威 8.88 1.02 0.07 78.31
836422 润普食品 6.18 0.98 0.44 77.17
834415 恒拓开源 3.95 0.25 0.14 76.52
430718 合肥高科 5.49 0.00 0.56 74.57
833429 康比特 6.74 0.30 0.22 74.45
834950 迅安科技 11.00 0.18 0.58 72.65
831832 科达自控 11.80 -0.67 0.10 72.16
830964 润农节水 3.17 -0.31 0.13 70.68
830974 凯大催化 6.84 0.15 0.10 69.89
838924 广脉科技 6.18 0.49 0.22 65.48
837092 汉鑫科技 15.66 -0.38 0.17 65.09
835207 众诚科技 6.13 0.00 0.30 63.34
833873 中设咨询 3.06 -0.33 0.20 63.18
871857 泓禧科技 8.21 0.24 0.10 59.53
836433 大唐药业 3.29 0.30 0.10 58.16
833580 科创新材 4.05 1.00 0.25 57.28
831370 新安洁 2.41 0.84 0.08 54.37
831768 拾比佰 4.59 0.88 0.15 53.91
833523 德瑞锂电 11.78 -0.51 0.10 53.63
835237 力佳科技 11.69 0.17 0.35 53.32
839273 一致魔芋 9.89 0.41 0.23 52.63
873169 七丰精工 5.47 1.11 0.20 52.44
835857 百甲科技 3.37 0.30 0.16 51.50
831689 克莱特 8.08 0.50 0.18 51.47
834014 特瑞斯 8.45 -0.35 0.13 48.89
430478 峆一药业 16.53 0.36 0.17 47.73
831834 三维股份 3.58 0.00 0.38 45.01
833075 柏星龙 8.29 -0.24 0.26 44.93
832171 志晟信息 4.03 -0.25 0.17 44.88
870199 倍益康 12.74 -0.23 0.21 44.87
873001 纬达光电 6.63 -0.90 0.22 44.16
838227 美登科技 19.25 -0.36 0.25 43.66
873339 恒太照明 4.33 -0.23 0.17 42.81
872895 花溪科技 5.92 0.00 0.53 40.95
836263 中航泰达 4.81 0.00 0.08 40.65
871753 天纺标 7.33 0.14 0.32 40.47
430564 天润科技 6.00 -0.99 0.34 39.79
836260 中寰股份 5.06 -0.39 0.19 39.00
836942 恒立钻具 9.27 -0.11 0.14 38.90
831445 龙竹科技 4.83 -0.82 0.08 38.09
837344 三元基因 16.15 0.19 0.02 36.33
870866 绿亨科技 5.57 0.00 0.12 35.52
836149 旭杰科技 3.64 0.00 0.20 35.44
839729 永顺生物 6.76 -0.15 0.06 34.77
832802 保丽洁 6.80 -0.44 0.36 34.52
870299 灿能电力 4.13 -0.48 0.29 32.75
832278 鹿得医疗 5.06 0.00 0.09 32.18
870508 丰安股份 7.81 1.17 0.15 30.68
838262 太湖雪 8.65 0.46 0.27 30.18
873527 夜光明 6.70 0.45 0.17 29.49
838275 驱动力 3.00 0.33 0.11 29.10
834407 驰诚股份 6.33 0.48 0.38 28.97
838810 春光药装 7.63 -0.13 0.14 28.49
872351 华光源海 5.57 0.36 0.15 27.80
836807 奔朗新材 5.25 0.38 0.07 27.44
834765 美之高 5.83 0.87 0.11 27.11
872392 佳合科技 6.14 0.33 0.36 27.06
833346 威贸电子 6.98 0.00 0.14 26.79
831856 浩淼科技 5.10 1.39 0.10 26.68
830832 齐鲁华信 4.69 0.43 0.04 26.10
871553 凯腾精工 3.19 -0.62 0.08 25.00
831855 浙江大农 6.51 -1.81 0.17 24.08
833427 华维设计 5.40 0.00 0.11 22.09
836395 朗鸿科技 6.62 -0.15 0.11 19.81
833509 同惠电子 10.03 0.70 0.02 19.20
831010 凯添燃气 3.45 -0.58 0.03 18.71
836957 汉维科技 4.94 0.20 0.14 18.49
430489 佳先股份 4.81 0.21 0.04 16.58
838163 方大新材 5.58 0.54 0.04 14.79
833230 欧康医药 8.77 0.69 0.09 14.50
832145 恒合股份 4.68 0.86 0.06 12.58
831167 鑫汇科 9.69 -0.10 0.06 12.47
871970 大禹生物 3.61 0.56 0.06 11.65
835508 殷图网联 6.10 0.00 0.07 10.63
871396 常辅股份 6.41 0.31 0.04 9.92
430198 微创光电 4.36 0.23 0.02 6.87

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666