1. 首页 > 财经快讯

st股票查询(20只ST股预计全年业绩预盈)

103只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有20只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月21日,共有103只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有20家,预亏公司有39家,减亏公司有38家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、ST广珠,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、3.31亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为155.00亿元,其次是*ST山航B、*ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -23.45 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -3.11 电力设备
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 11.24 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -32.09 社会服务
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 9.89 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 -12.92 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 -11.48 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 53.33 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 -0.64 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -37.19 计算机
600666 *ST瑞德 预盈 7000.00 5000.00 98.49 电子
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 13.18 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 12.55 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 13.39 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 12.10 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 33.60 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -2.14 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 15.20 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 31.52 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -4.70 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -8.53 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 12.57 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 3.89 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 5.26 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -61.19 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -60.24 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -19.23 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 7.58 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.80 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -66.01 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 16.26 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -75.23 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -12.50 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -18.20 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 6.10 公用事业
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -19.62 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 -1.08 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -7.39 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 20.11 通信
600671 ST目药 预亏 -6500.00 -7200.00 -14.30 医药生物
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 5.87 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -15.33 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 16.43 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -29.83 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -6.99 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 -2.84 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 13.10 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -18.34 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 -3.78 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -11.23 医药生物
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 45.76 建筑装饰
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -9.09 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -52.83 通信
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 29.55 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -23.71 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -43.40 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 -10.20 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 2.51 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -13.57 建筑装饰
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -11.46 汽车
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 3.19 通信
002309 ST中利 减亏 -33200.00 -49500.00 13.37 电力设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -22.98 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 14.06 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -33.52 电力设备
000150 *ST宜康 减亏 -35000.00 -50000.00 -50.38 医药生物
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -27.32 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 10.27 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 12.84 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -4.08 机械设备
600804 ST鹏博士 减亏 -45325.00 -45325.00 57.14 通信
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -25.12 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 29.86 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 14.05 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -21.24 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -46.96 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -19.07 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 27.80 基础化工
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -8.52 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 22.37 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 -1.04 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -3.14 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -27.92 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -19.81 基础化工
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 8.20 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -23.57 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 2.24 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -7.51 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 0.55 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 12.87 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -44.00 计算机
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -36.78 医药生物
002086 ST东洋 预亏 -120000.00 -160000.00 1.08 医药生物
600518 ST康美 预亏 -184000.00 -276000.00 -5.00 医药生物
600781 *ST辅仁 减亏 -225000.00 -265000.00 -57.53 医药生物
002482 ST广田 减亏 -300000.00 -450000.00 -7.14 建筑装饰
600136 ST明诚 预亏 -310000.00 -510000.00 43.02 社会服务
000732 ST泰禾 预亏 -390605.07 -528465.68 -26.47 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666