钠镁股票2018年4月25日讯
中粮生化4月25日发布2018年一季报,营业收入创上市以来新高。
根据最新披露报告显示:
2018年一季度中粮生化营业收入18.97亿,同比增长12.0%;归母公司所有者净利润5074.77万,同比增长87.38%。
去年同期行业平均营业收入10.68亿,同比增长20.61%;行业平均归母公司所有者净利润7561.49万,同比下降0.37%。
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | 1719.97万 | -1.84亿 | -3097.68万 | 7351.09万 | 5074.77万 |
行业平均 | 250.99万 | 1951.03万 | 7589.74万 | 7561.49万 | - |
净利润增长率 | -74.95% | -37.41% | -4832.21% | 108.91% | 87.38% |
行业平均增长率 | -92.9% | 677.33% | 289.01% | -0.37% | - |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 17.74亿 | 15.51亿 | 12.8亿 | 15.31亿 | 18.97亿 |
行业平均 | 8.54亿 | 8.53亿 | 8.85亿 | 10.68亿 | - |
营业收入增长率 | -5.05% | -2.54% | -9.73% | -13.22% | 12.0% |
行业平均增长率 | 1.48% | -0.1% | 3.73% | 20.61% | - |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为0.05,同比下降30.26%。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。