1. 首页 > 财经快讯

北交所贝特瑞股票(100股上涨,85股下跌)

7月3日,北交所个股合计成交量1.40亿股,成交额16.62亿元,成交额相对上一交易日减少2.90亿元,个股来看,收盘上涨的共100只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有100只,占可交易个股的48.78%,收盘涨幅居前的有沪江材料、骏创科技、巨能股份,分别上涨25.98%、8.59%、7.06%。收盘股价下跌的有85只,跌幅居前的有泰德股份、丰光精密、东方碳素等,分别下跌6.28%、6.10%、4.66%。

今日上市的瑞星股份(836717)下跌1.97%,全天换手率59.95%,成交额9930.33万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为2.24亿元、2.12亿元、1.30亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有瑞星股份、巨能股份、明阳科技等,换手率分别为59.95%、25.17%、25.02%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873593 鼎智科技 134.50 0.82 9.27 22424.75
872808 曙光数创 58.09 -3.36 5.30 21161.22
871478 巨能股份 27.00 7.06 25.17 13045.53
836717 瑞星股份 4.97 -1.97 59.95 9930.33
430418 苏轴股份 16.78 3.01 6.66 5810.44
837663 明阳科技 15.98 2.44 25.02 5427.95
831278 泰德股份 4.03 -6.28 19.96 5034.47
833533 骏创科技 15.93 8.59 8.85 4773.63
870204 沪江材料 8.39 25.98 23.72 4618.10
832175 东方碳素 9.41 -4.66 7.99 4552.99
835305 云创数据 17.79 -2.63 2.72 3947.15
837006 晟楠科技 13.51 -2.53 10.15 3557.79
832491 奥迪威 11.72 -1.92 3.09 3204.85
833455 汇隆活塞 3.99 -2.44 17.19 3027.46
836221 易实精密 8.78 0.23 12.95 2872.84
839719 宁新新材 13.18 -3.16 4.42 2685.41
835185 贝特瑞 24.00 -1.23 0.08 2192.12
871981 晶赛科技 15.08 1.82 3.23 1920.05
430425 乐创技术 15.41 -1.97 6.00 1645.28
831906 舜宇精工 13.95 2.20 6.21 1602.70
836077 吉林碳谷 19.81 -3.03 0.49 1575.88
833394 民士达 15.02 -2.34 2.77 1472.89
430510 丰光精密 9.08 -6.10 2.12 1253.14
835174 五新隧装 8.59 4.37 2.78 1216.42
830809 安达科技 8.64 -1.59 0.45 1205.54
838402 硅烷科技 12.32 0.08 1.02 1141.97
872190 雷神科技 10.74 -4.11 1.95 1092.30
834033 康普化学 33.50 2.76 0.98 1014.13
833429 康比特 6.72 1.05 4.15 999.23
832876 慧为智能 8.26 -2.13 5.52 973.06
831152 昆工科技 25.04 -1.77 0.68 947.34
831304 迪尔化工 4.65 6.41 3.46 926.72
830896 旺成科技 5.07 -1.74 8.83 919.69
873152 天宏锂电 7.98 -0.25 3.38 917.79
836208 青矩技术 30.10 0.07 2.61 900.90
838837 华原股份 4.11 4.31 5.11 866.93
832225 利通科技 9.29 -1.28 1.62 853.58
835670 数字人 10.63 1.14 1.18 841.04
871694 中裕科技 13.98 -2.17 2.65 749.40
430017 星昊医药 10.02 0.30 1.02 644.06
832662 方盛股份 9.70 -0.82 2.65 624.11
838670 恒进感应 7.94 -0.38 2.12 623.38
430300 辰光医疗 7.29 0.83 1.63 615.28
831961 创远信科 10.30 -3.74 0.55 595.58
836239 长虹能源 16.20 -0.25 0.73 580.83
832651 天罡股份 10.89 0.46 3.72 576.60
833819 颖泰生物 4.72 0.64 0.10 575.43
837046 亿能电力 5.34 -0.74 4.58 503.23
835985 海泰新能 6.54 0.93 0.52 453.10
835368 连城数控 51.74 -0.58 0.07 446.96
836892 广咨国际 12.09 0.17 0.43 446.01
430476 海能技术 13.20 -3.15 0.49 394.92
830946 森萱医药 7.59 0.53 0.12 385.45
838171 邦德股份 9.08 0.55 0.79 372.25
839167 同享科技 12.10 1.85 0.47 365.00
835179 凯德石英 22.72 -1.39 0.36 361.23
873122 中纺标 12.59 0.40 2.61 349.57
831526 凯华材料 4.40 -1.35 3.00 326.56
830799 艾融软件 8.23 -2.02 0.32 314.28
833575 康乐卫士 14.95 0.00 0.15 303.59
430047 诺思兰德 13.75 0.36 0.12 302.90
833943 优机股份 7.22 2.27 1.91 302.84
430556 雅达股份 3.68 -0.81 1.14 302.26
830839 万通液压 7.29 3.99 0.64 296.28
834770 艾能聚 5.48 0.92 0.84 284.03
430139 华岭股份 10.65 0.28 0.19 262.38
830779 武汉蓝电 24.62 0.20 0.85 254.14
832023 田野股份 2.92 1.04 0.42 247.24
832419 路斯股份 6.79 -1.59 0.71 239.56
834599 同力股份 7.15 0.14 0.16 230.23
836247 华密新材 6.47 -1.37 1.83 221.57
831087 秋乐种业 6.20 -0.16 0.48 211.59
833454 同心传动 5.55 -0.36 0.63 206.96
831305 海希通讯 8.49 -0.12 0.21 197.92
836699 海达尔 10.11 -0.39 1.88 197.66
831195 三祥科技 7.74 0.65 0.70 194.99
830879 基康仪器 6.88 0.44 0.53 189.96
839946 华阳变速 2.59 -2.26 0.87 180.07
872925 锦好医疗 9.49 0.11 0.34 177.99
832735 德源药业 24.22 2.71 0.14 177.48
872541 铁大科技 3.35 -0.30 0.96 170.93
832885 星辰科技 12.15 0.66 0.32 169.97
831370 新安洁 2.39 -0.83 0.26 166.24
831039 国义招标 5.10 0.20 0.21 161.00
839680 广道数字 13.70 -0.51 0.28 156.23
835640 富士达 17.02 0.12 0.05 153.90
430685 新芝生物 11.52 -0.09 0.29 150.54
836263 中航泰达 4.81 0.00 0.31 150.18
873223 荣亿精密 2.94 -1.34 0.62 144.16
832149 利尔达 4.53 0.44 0.27 133.44
833781 瑞奇智造 4.80 -0.41 0.30 132.64
873305 九菱科技 9.95 -0.30 1.19 131.87
832566 梓橦宫 6.86 0.00 0.17 131.11
430489 佳先股份 4.80 -0.21 0.32 130.94
836720 吉冈精密 5.98 -0.17 0.42 126.47
833523 德瑞锂电 11.84 0.42 0.24 126.07
837242 建邦科技 8.76 -0.45 0.42 122.75
873001 纬达光电 6.69 2.45 0.59 121.62
832000 安徽凤凰 5.25 -0.38 0.70 121.08
831641 格利尔 9.38 -0.74 0.50 120.44
834021 流金科技 2.90 0.35 0.17 117.74
430090 同辉信息 2.54 0.79 0.34 116.14
839371 欧福蛋业 3.50 0.29 0.76 116.09
839725 惠丰钻石 15.93 -0.62 0.27 114.53
834261 一诺威 8.79 0.57 0.11 114.17
831832 科达自控 11.88 0.85 0.16 114.03
831855 浙江大农 6.63 2.79 0.80 113.25
837092 汉鑫科技 15.72 1.35 0.30 111.90
834014 特瑞斯 8.48 -0.47 0.30 109.93
871642 通易航天 7.09 1.58 0.28 109.12
834062 科润智控 5.07 0.00 0.20 105.69
838227 美登科技 19.32 1.31 0.60 103.45
833914 远航精密 8.81 0.00 0.19 102.08
834682 球冠电缆 5.10 0.39 0.24 99.58
832089 禾昌聚合 10.19 -1.07 0.15 99.55
430718 合肥高科 5.49 1.29 0.74 98.38
832110 雷特科技 14.31 -0.14 0.57 97.14
833171 国航远洋 3.41 0.29 0.15 95.87
837212 智新电子 5.08 0.20 0.36 95.11
836942 恒立钻具 9.28 0.22 0.35 94.94
873167 新赣江 9.14 -0.11 0.50 89.24
835892 中科美菱 8.96 0.11 0.36 89.05
836395 朗鸿科技 6.63 0.00 0.49 88.43
833509 同惠电子 9.96 -0.50 0.11 87.09
839790 联迪信息 5.74 0.53 0.66 85.51
831726 朱老六 9.95 -1.29 0.15 82.25
834639 晨光电缆 3.78 -0.53 0.24 78.84
838163 方大新材 5.55 -1.25 0.23 77.17
430564 天润科技 6.06 -0.16 0.61 72.83
830974 凯大催化 6.83 -0.29 0.10 71.95
831768 拾比佰 4.55 1.11 0.20 71.20
839729 永顺生物 6.77 0.15 0.13 70.97
870508 丰安股份 7.72 0.00 0.35 70.94
833266 生物谷 6.57 1.08 0.11 70.74
838971 天马新材 7.77 -0.64 0.28 68.99
833873 中设咨询 3.07 -0.32 0.21 67.69
832471 美邦科技 7.81 -0.38 0.32 64.42
870436 大地电气 6.08 0.50 0.23 62.20
871857 泓禧科技 8.19 0.61 0.10 60.51
870299 灿能电力 4.15 0.00 0.50 56.29
834475 三友科技 7.18 -0.28 0.22 55.00
871245 威博液压 8.59 0.35 0.28 54.00
872895 花溪科技 5.92 0.51 0.69 53.33
832171 志晟信息 4.04 1.25 0.19 51.62
835237 力佳科技 11.67 1.39 0.33 50.48
830964 润农节水 3.18 0.32 0.09 49.13
870357 雅葆轩 8.40 0.00 0.25 48.37
832802 保丽洁 6.83 0.29 0.48 45.98
838030 德众汽车 2.69 0.75 0.17 44.85
831445 龙竹科技 4.87 -0.41 0.10 44.74
833580 科创新材 4.01 0.25 0.20 44.38
831010 凯添燃气 3.47 0.29 0.08 42.22
871634 新威凌 7.28 0.28 0.37 42.13
834415 恒拓开源 3.94 0.00 0.08 42.10
836433 大唐药业 3.28 0.31 0.08 41.53
430478 峆一药业 16.47 0.55 0.14 40.10
838262 太湖雪 8.61 -1.03 0.35 40.07
836414 欧普泰 9.38 -0.74 0.11 40.02
837821 则成电子 8.63 0.00 0.25 39.68
839792 东和新材 5.97 0.84 0.13 39.01
832145 恒合股份 4.64 -0.22 0.19 38.87
872351 华光源海 5.55 0.36 0.20 37.39
873527 夜光明 6.67 -0.15 0.21 36.53
835857 百甲科技 3.36 0.00 0.11 36.01
835207 众诚科技 6.13 1.16 0.16 35.07
873169 七丰精工 5.41 0.00 0.13 34.90
834950 迅安科技 10.98 -0.18 0.28 34.73
872374 云里物里 8.18 0.62 0.14 33.53
833075 柏星龙 8.31 0.24 0.19 33.04
836807 奔朗新材 5.23 0.00 0.07 31.17
831689 克莱特 8.04 0.37 0.10 29.92
871753 天纺标 7.32 0.14 0.23 29.46
836270 天铭科技 14.24 -0.56 0.19 29.31
838924 广脉科技 6.15 -0.49 0.09 27.89
837344 三元基因 16.12 -0.25 0.01 27.19
832278 鹿得医疗 5.06 -0.20 0.07 26.23
870199 倍益康 12.77 -0.08 0.12 25.64
839273 一致魔芋 9.85 0.72 0.11 25.53
872392 佳合科技 6.12 0.16 0.34 25.48
836871 派特尔 4.53 0.22 0.25 24.21
834407 驰诚股份 6.30 -0.63 0.32 24.19
836422 润普食品 6.12 0.49 0.13 23.19
830832 齐鲁华信 4.67 0.00 0.04 22.88
838810 春光药装 7.64 0.13 0.11 21.67
834765 美之高 5.78 -0.34 0.09 21.63
836826 盖世食品 6.19 0.16 0.07 21.36
833230 欧康医药 8.71 -0.11 0.12 19.46
871396 常辅股份 6.39 0.47 0.08 19.18
870866 绿亨科技 5.57 0.18 0.06 17.22
833346 威贸电子 6.98 0.14 0.08 16.60
873339 恒太照明 4.34 0.00 0.06 16.40
833427 华维设计 5.40 0.19 0.08 16.37
831856 浩淼科技 5.03 0.60 0.06 15.96
836675 秉扬科技 4.52 0.22 0.04 15.70
836260 中寰股份 5.08 0.00 0.07 14.68
831167 鑫汇科 9.70 -0.10 0.07 14.46
430198 微创光电 4.35 0.00 0.05 12.75
836957 汉维科技 4.93 -1.00 0.09 12.28
835184 国源科技 4.02 -0.25 0.03 12.01
831834 三维股份 3.58 0.28 0.10 11.28
836149 旭杰科技 3.64 0.00 0.06 11.14
838275 驱动力 2.99 0.67 0.03 9.27
871553 凯腾精工 3.21 -0.31 0.03 8.25
871970 大禹生物 3.59 0.00 0.04 7.09
835508 殷图网联 6.10 0.99 0.04 5.76

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666