甘源食品(002991)7月22日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1699.57万户,有效申购股数为1041.47亿股,网上定价发行的中签率为0.020139%。
甘源食品本次发行股份数量为2330.40万股,其中网上发行2097.40万股,发行价格为38.76元/股。根据安排,甘源食品将于7月24日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) |
顶格申购 需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
08.06 | 沪光股份 | 707333 | 5.30 | 12.00 |
08.05 | 冠盛股份 | 707088 | 15.57 | 16.00 |
07.29 | 天正电气 | 707066 | - | 21.00 |
07.29 | 华丰股份 | 707100 | - | 8.00 |
07.27 | 西域旅游 | 300859 | - | 15.50 |
07.27 | 华达新材 | 707158 | - | 39.00 |
07.23 | 晨光新材 | 707399 | 13.16 | 18.00 |
07.23 | 宝明科技 | 002992 | 22.35 | 13.50 |
07.22 | 天地在线 | 002995 | 33.84 | 16.00 |
07.22 | 甘源食品 | 002991 | 38.76 | 9.00 |
07.21 | 起帆电缆 | 707222 | 18.43 | 15.00 |
07.21 | 国联证券 | 780456 | 4.25 | 142.00 |
07.21 | 法 狮 龙 | 707318 | 13.09 | 12.00 |
07.20 | 力鼎光电 | 707118 | 9.28 | 12.00 |
07.20 | 建霖家居 | 732408 | 15.53 | 13.00 |
07.16 | 国光连锁 | 707188 | 4.65 | 14.00 |
07.15 | 科拓生物 | 300858 | 23.70 | 8.00 |
07.14 | 协创数据 | 300857 | 9.30 | 20.50 |
07.14 | 图南股份 | 300855 | 10.51 | 20.00 |
07.13 | 申昊科技 | 300853 | 30.41 | 8.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。