1. 首页 > 财经快讯

机构调研的股票有哪些(海外机构调研股名单)

根据调研日期截止日统计,近10日(6月15日至6月30日),海外机构对57家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被55家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有344家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达302家,占比最多;基金公司调研229家,位列其后;海外机构共对57家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有23家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.58%。其中,股价上涨的有新时达、中大力德等,表现最好的是新时达,累计涨幅为64.65%。股价下跌的有31只,跌幅最大的是昆仑万维,累计跌幅为27.59%。(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002527 新时达 1 13.60 64.65 机械设备
002896 中大力德 1 46.17 56.19 机械设备
002585 双星新材 5 12.56 44.95 基础化工
300842 帝科股份 9 91.44 31.15 电力设备
001282 三联锻造 4 35.70 25.66 汽车
002846 英联股份 3 12.82 19.26 轻工制造
003035 南网能源 7 7.12 15.21 公用事业
002920 德赛西威 4 155.81 14.30 计算机
002850 科达利 1 132.25 11.50 电力设备
301129 瑞纳智能 2 73.67 10.80 机械设备
002906 华阳集团 20 34.19 9.34 汽车
300124 汇川技术 23 64.21 8.74 机械设备
300580 贝斯特 1 24.29 7.16 汽车
601012 隆基绿能 15 28.67 6.38 电力设备
603338 浙江鼎力 2 56.01 6.34 机械设备
000928 中钢国际 6 9.65 5.46 建筑装饰
688499 利元亨 13 63.52 4.73 电力设备
301029 怡合达 55 44.68 4.08 机械设备
000963 华东医药 10 43.37 4.05 医药生物
600877 电科芯片 1 14.94 3.11 电子
002867 周大生 1 17.78 2.42 纺织服饰
688293 奥浦迈 1 47.67 2.36 医药生物
300595 欧普康视 1 30.19 1.82 医药生物
300428 立中集团 1 23.06 1.68 汽车
600549 厦门钨业 1 19.03 1.45 有色金属
688007 光峰科技 2 20.85 1.31 电子
688506 百利天恒 1 72.36 -0.18 医药生物
002067 景兴纸业 1 3.45 -0.29 轻工制造
002415 海康威视 6 33.11 -0.78 计算机
688083 中望软件 5 144.89 -1.23 计算机
000050 深天马A 1 9.18 -1.61 电子
300979 华利集团 1 48.74 -1.63 纺织服饰
600380 健康元 1 12.71 -1.78 医药生物
002594 比亚迪 3 258.27 -1.80 汽车
600332 白云山 1 31.88 -2.01 医药生物
300870 欧陆通 2 59.93 -2.73 电力设备
300888 稳健医疗 1 41.67 -3.16 美容护理
688478 晶升股份 1 47.51 -3.83 电子
688136 科兴制药 1 18.65 -4.36 医药生物
300298 三诺生物 1 27.04 -4.69 医药生物
300731 科创新源 7 20.93 -4.73 基础化工
000032 深桑达A 1 32.90 -4.83 建筑装饰
002582 好想你 1 7.81 -5.10 食品饮料
603826 坤彩科技 1 50.00 -5.36 基础化工
002372 伟星新材 2 20.54 -6.42 建筑材料
688088 虹软科技 6 42.75 -7.79 计算机
300803 指南针 6 48.59 -7.80 计算机
300015 爱尔眼科 4 18.55 -8.08 医药生物
601601 中国太保 2 25.98 -8.85 非银金融
002230 科大讯飞 9 67.96 -9.54 计算机
301267 华厦眼科 2 60.95 -11.60 医药生物
300672 国科微 4 83.35 -11.70 电子
002362 汉王科技 4 25.49 -14.12 计算机
300759 康龙化成 1 38.28 -14.44 医药生物
688525 佰维存储 2 79.89 -18.99 电子
000546 ST金圆 2 6.37 -19.97 建筑材料
300418 昆仑万维 2 40.28 -27.59 传媒

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666