净利润 + 每股收益
截至2017年第一季度实现净利润0.70亿元,每股收益0.04元。
股东权益+未分配利润
截至2017年第一季度最新股东权益738788.41万元,未分配利润162959.12万元。
总资产 + 负债
截至2017年第一季度最新总资产1553296.52万元,负债814508.11万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.04 |
净资产收益率(%) | 0.95 |
净利率(%) | 4.56 |
毛利率(%) | 14.63 |
营业利润率(%) | 4.52 |
应收帐款周转率(%) | 1.16 |
存货周转率(%) | 1.13 |
流动比率(%) | 1.41 |
总资产周转率(%) | 0.10 |
利润表 | |
营业总收入(万元) | 152997.89 |
营业总成本(万元) | 146084.10 |
营业收入(万元) | 152997.89 |
营业利润(万元) | 6913.79 |
利润总额(万元) | 7079.40 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6956.32 |
息税前利润EBIT(万元) | 6678.84 |
净利润(万元) | 6956.32 |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | -- |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 4.34 |
调整后每股净资产(元) | -- |
总资产(万元) | 1553296.52 |
流动资产(万元) | 1055787.66 |
总负债(万元) | 814508.11 |
股东权益合计(万元) | 738788.41 |
归属母公司股东权益(万元) | 732899.38 |
流动负债(万元) | 751141.77 |
未分配利润(万元) | 162959.12 |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | 0.39 |
经营现金净流量(万元) | 65584.87 |
投资活动产生的现金流(万元) | -9510.64 |
筹资活动产生的现金流(万元) | 18571.14 |
现金及现金等价物净增(万元) | 74645.37 |
现金债务总额比(%) | 8.05 |
销售现金比率(%) | 42.87 |
现金流动负债比(%) | 8.73 |
全部资金现金回收率(%) | 4.22 |
业绩变化趋势:截至2017年01月12日,共有2家机构对北方创业2017年度业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为0.24元(最高0.24元,最低0.24元)。照此预测,2017年度净利润相比上年降低,降幅为-100.00%。
最新报告期:2017-05-09
主要指标对比 |
||||||||||||
报告期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||||||||
主要指标 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | |||
毛利率 | 14.63% | 20.50% | 31.70% | 12.40% | 25.08% | 32.23% | 10.21% | 20.90% | 33.02% | |||
营业利润率 | 4.52% | 5.83% | 17.70% | 4.88% | 4.48% | 21.86% | -2.45% | 4.13% | 22.91% | |||
净利率 | 4.56% | 5.40% | 16.94% | 4.93% | 5.59% | 21.34% | -2.53% | 5.12% | 21.17% | |||
流动比率 | 1.41% | 2.36% | 1.97% | 1.47% | 2.01% | 1.90% | 2.43% | 2.08% | 2.00% | |||
净资产收益率 | 0.45% | 1.35% | 1.88% | 3.59% | 6.68% | 8.28% | -0.57% | 4.14% | 6.23% | |||
总资产周转率 | 0.10% | 0.16% | 0.12% | 0.79% | 0.86% | 0.55% | 0.16% | 0.48% | 0.39% | |||
应收账款周转率 | 1.16% | 2.24% | 9.99% | 10.27% | 8.59% | 1277.76% | 1.36% | 7.28% | 58.33% | |||
存货周转率 | 1.13% | 12.90% | 20.25% | 9.09% | 42.65% | 63.41% | 1.56% | 35.34% | 48.49% |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | -- | 100.08 | 0 | 215.59 | 0 | 442.52 | 0 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | -- | 206.07 | 0 | 166.43 | 0 | 184.89 | 0 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 |
62.27 | 4066.49 | 21 | 783.64 | 126 | 1849.25 | 398 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 |
16.61 | 160.00 | 50 | 19.96 | 188 | 100.32 | 760 |
P/S市销率(TTM) | -- | 100.08 | 0 | 215.59 | 0 | 442.52 | 0 |
P/B市净率(MRQ) | 4.32 | 5.49 | 74 | 2.66 | 256 | 8.08 | 1474 |
P/CF市现率(TTM) | -- | 384.56 | 0 | 38.15 | 0 | 229.30 | 0 |
基金持股数占流通股本占比 | 5.92% | 3.27% | 24 | 2.83% | 42 | 3.45% | 434 |
增长指标对比 |
|||||||
增长指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
收入(TTM),亿元 | 8.15 | 34.59 | 60 | 164.90 | 247 | 24.26 | 916 |
收入(MRQ)同比增长率 | -25.25% | 17.13% | 126 | 23.73% | 279 | 29.02% | 2854 |
收入(TTM)同比增长率 | 5.17% | 21.38% | 69 | 10.30% | 167 | 157.32% | 1430 |
收入(TTM)3年平均增长率 | 5.74% | 12.97% | 51 | 12.26% | 159 | 22.24% | 1083 |
每股收益(TTM) | 0.65 | 0.45 | 34 | 0.65 | 100 | 0.37 | 514 |
每股收益(MRQ)同比增长率 | -- | 96.79% | 0 | 194.07% | 0 | 137.44% | 0 |
每股收益(TTM)同比增长率 | -18.96% | 54.58% | 76 | -16.98% | 166 | 7.85% | 1345 |
每股收益(TTM)3年平均增长率 | 22.98% | -6.50% | 11 | -7.61% | 38 | -1.36% | 332 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。