伊立浦(002260)2015-04-07成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-07 | 伊立浦 | 29.90 | 65 | 1943.50 | 中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部 | 机构专用 | ||
29.90 | 65 | 1943.50 | 国泰君安证券股份有限公司宁波镇海庄市兴庄路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 59 | 1764.10 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 48 | 1435.20 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 48 | 1435.20 | 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 63 | 1883.70 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 99 | 2960.10 | 长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业部 | 机构专用 | ||||
29.90 | 65 | 1943.50 | 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 机构专用 | ||||
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券-- 上海:万手; 深圳:手
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。