1. 首页 > 财经快讯

2块左右的股票有哪些(88股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为10.86元,两市不足2元的个股共有88只,股价最低的是退市中昌,最新收盘价为0.29元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日收盘,沪指报收3232.44点,A股平均股价为10.86元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有88只,最低的是退市中昌,最新收盘价为0.29元,其次是*ST宏图、*ST中天,最新收盘价分别为0.38元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有52只ST股上榜,占比为59.09%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有退市辅仁、退市未来、金科股份,分别上涨9.38%、7.14%、6.59%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST弘高、*ST天润、*ST宋都,跌幅分别为5.88%、5.45%、5.17%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600242 退市中昌 0.29 3.57 3.90   传媒
600122 *ST宏图 0.38       商贸零售
000540 *ST中天 0.40       房地产
600466 *ST蓝光 0.40       房地产
601258 *ST庞大 0.40     0.40 汽车
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
600393 ST粤泰 0.43 -4.44 0.07 0.39 房地产
000671 ST阳光城 0.45 -4.26 0.07 0.40 房地产
600767 退市运盛 0.46 2.22 7.58 0.80 计算机
300297 *ST蓝盾 0.48       计算机
002504 *ST弘高 0.48 -5.88 0.20   建筑装饰
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
000150 *ST宜康 0.51       医药生物
002113 *ST天润 0.52 -5.45 0.03   传媒
600077 *ST宋都 0.55 -5.17 0.05 1.03 房地产
002118 *ST紫鑫 0.55 -5.17 0.07 0.52 医药生物
000667 ST美置 0.58     0.83 房地产
600781 退市辅仁 0.70 9.38 2.35   医药生物
600532 退市未来 0.75 7.14 3.25 0.26 煤炭
300089 *ST文化 0.80       社会服务
000616 *ST海投 0.87 4.82 2.16 0.31 非银金融
300336 *ST新文 0.90     12.29 传媒
000606 *ST顺利 0.92     14.06 计算机
002089 *ST新海 0.97 -4.90 1.99 1.34 通信
000656 金科股份 0.97 6.59 14.60 0.43 房地产
300392 *ST腾信 0.99       传媒
000806 *ST银河 1.00       电力设备
000005 ST星源 1.06 4.95 2.20 0.93 环保
000046 *ST泛海 1.06 4.95 2.21   房地产
300273 *ST和佳 1.10     1.25 医药生物
002146 荣盛发展 1.17     0.23 房地产
000564 ST大集 1.18 -3.28 0.98 2.01 商贸零售
600823 ST世茂 1.23 5.13 2.42 0.22 房地产
002417 *ST深南 1.24     4.61 计算机
600290 *ST华仪 1.30 4.84 1.26   电力设备
300116 保力新 1.31 0.77 1.13 20.09 电力设备
002005 ST德豪 1.39 5.30 0.41 2.37 家用电器
601005 重庆钢铁 1.43 -0.69 0.29 0.60 钢铁
000971 ST高升 1.44 5.11 1.44 6.31 通信
600022 山东钢铁 1.47 -0.68 0.29 0.73 钢铁
000961 中南建设 1.48 -1.99 5.37 0.41 房地产
600157 永泰能源 1.48 -0.67 0.87 0.74 煤炭
000711 *ST京蓝 1.55 4.73 2.00   环保
000981 山子股份 1.57 -1.88 0.51 3.56 汽车
000982 中银绒业 1.58 -1.25 0.72 5.52 纺织服饰
601880 辽港股份 1.58 -0.63 0.27 0.97 交通运输
600565 迪马股份 1.59 -0.63 1.01 0.80 房地产
002699 *ST美盛 1.59 5.30 6.57 1.21 传媒
000889 ST中嘉 1.59 5.30 1.95 5.85 通信
600307 酒钢宏兴 1.59 -1.24 0.51 0.89 钢铁
600743 华远地产 1.60 -0.62 0.74 1.14 房地产
002501 利源股份 1.62 0.00 0.23 4.74 有色金属
002325 洪涛股份 1.63 -0.61 0.82 0.99 建筑装饰
002781 *ST奇信 1.64       建筑装饰
002269 美邦服饰 1.67 0.60 1.03 14.44 纺织服饰
000620 *ST新联 1.67 5.03 0.05   房地产
603555 ST贵人 1.67 5.03 3.16 1.54 纺织服饰
600221 海航控股 1.70 1.19 0.31 31.76 交通运输
000413 东旭光电 1.70 0.00 0.31 0.43 电子
600321 正源股份 1.70 0.59 0.42 1.60 建筑装饰
002470 ST金正 1.72 0.00 0.32 1.92 基础化工
002482 *ST广田 1.72 4.88 0.10   建筑装饰
000882 华联股份 1.72 1.18 0.54 0.68 商贸零售
000669 ST金鸿 1.74 1.16 0.63 2.59 公用事业
002310 东方园林 1.75 -1.13 0.44 1.07 建筑装饰
600322 天房发展 1.76 1.73 1.46 36.29 房地产
002663 普邦股份 1.76 0.00 0.99 1.06 建筑装饰
600589 *ST榕泰 1.76 4.76 4.66   基础化工
002087 *ST新纺 1.78 4.71 3.29 2.06 纺织服饰
300301 *ST长方 1.79 -0.56 1.46 8.16 电子
002021 *ST中捷 1.80 2.27 2.77   机械设备
600653 申华控股 1.81 0.56 0.23 3.62 汽车
600568 ST中珠 1.82 -1.09 0.26 1.31 医药生物
600010 包钢股份 1.85 -0.54 0.36 1.59 钢铁
300495 *ST美尚 1.85 -1.07 6.24 2.07 建筑装饰
002433 *ST太安 1.86 5.08 2.98 0.40 医药生物
000536 华映科技 1.86 0.00 0.44 1.40 电子
002502 ST鼎龙 1.88 5.03 5.02 1.61 传媒
002505 鹏都农牧 1.89 -2.58 1.25 2.31 农林牧渔
000416 *ST民控 1.90 4.97 2.30 1.18 非银金融
002052 ST同洲 1.91 -0.52 0.58 17.68 家用电器
002210 飞马国际 1.91 -0.52 1.80 19.04 环保
300237 美晨生态 1.92 -1.03 0.65 3.41 汽车
000897 津滨发展 1.96 0.00 0.84 1.46 房地产
600162 香江控股 1.96 1.03 0.47 0.95 房地产
002024 ST易购 1.99 -1.00 0.12 1.15 商贸零售
601588 北辰实业 1.99 -0.50 0.64 0.52 房地产

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666