50家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有33家,占比66.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,50家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有33家,预盈2家,合计报喜公司比例为70.00%;业绩预降、减亏公司分别有10家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有9家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体来看,华兰疫苗预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为10630.41%;德石股份、艾比森预计净利润同比增幅中值分别为689.80%、308.63%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 50.73 | 13.80 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 689.80 | 17.30 | 9.15 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 17.62 | 101.83 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 298.71 | 25.24 | 4.30 | 基础化工 |
301039 | 中集车辆 | 2023.04.12 | 276.50 | 11.62 | 45.80 | 汽车 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 24.02 | 58.55 | 商贸零售 |
300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 110.00 | 66.80 | -24.00 | 电力设备 |
300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 105.99 | 11.96 | 5.75 | 国防军工 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 19.48 | -23.03 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 2023.04.10 | 95.45 | 55.60 | 12.78 | 建筑装饰 |
300926 | 博俊科技 | 2023.04.12 | 95.00 | 31.40 | 50.74 | 汽车 |
300294 | 博雅生物 | 2023.04.10 | 65.00 | 36.37 | -0.52 | 医药生物 |
300110 | 华仁药业 | 2023.04.10 | 59.75 | 4.28 | 0.94 | 医药生物 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.12 | 52.82 | 33.87 | 5.55 | 钢铁 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。