1. 首页 > 财经快讯

股票走势分析(42只高比例送转股走出)

证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。

2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。

统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有69家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.26%,33.33%个股当日股价上涨。

从除权除息以来的股价表现看,27只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、祥明智能。股价下跌的有42只,累计跌幅居前的有怡达股份、冰川网络、迈为股份。

与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨136.86%,跑赢大盘140.84%;光库科技除权除息以来上涨33.27%,强于大盘35.98%。(数据宝)

高比例送转方案实施后表现

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
除权除息
以来涨跌(%)
相对期间
沪指(%)
300654 世纪天鸿 7.000 04.10 136.86 140.84
300620 光库科技 5.000 05.18 33.27 35.98
301226 祥明智能 6.000 05.05 23.33 27.96
300910 瑞丰新材 9.000 05.12 13.82 17.27
300678 中科信息 5.000 05.26 16.62 16.81
300989 蕾奥规划 5.000 06.01 15.56 15.85
301179 泽宇智能 8.000 04.07 9.32 12.86
301120 新特电气 5.000 05.30 11.52 12.33
300977 深圳瑞捷 5.000 05.30 11.48 12.29
301153 中科江南 8.000 05.04 4.85 8.70
300442 润泽科技 8.000 05.24 7.00 8.57
872808 曙光数创 15.119 05.31 6.47 7.37
301098 金埔园林 5.000 05.25 4.95 5.24
301067 显盈科技 8.000 05.24 3.57 5.14
300750 宁德时代 8.000 04.26 2.95 5.08
300246 宝莱特 5.000 05.25 4.49 4.78
300769 德方纳米 6.000 05.31 3.87 4.76
301280 珠城科技 5.000 05.08 -0.03 4.14
301312 智立方 5.000 05.15 1.74 4.09
301263 泰恩康 8.000 05.29 3.54 4.07
300787 海能实业 5.000 05.25 2.82 3.12
300765 新诺威 8.000 04.27 0.79 2.90
300761 立华股份 8.000 05.23 -0.52 2.55
300818 耐普矿机 5.000 03.29 0.93 2.47
300926 博俊科技 8.000 05.26 1.54 1.73
300990 同飞股份 8.000 06.02 1.33 1.62
301365 矩阵股份 5.000 06.02 0.46 0.75
301302 华如科技 5.000 06.01 0.32 0.61
603876 鼎胜新材 8.000 06.06 -0.54 0.60
301091 深城交 5.000 05.26 0.28 0.46
301277 新天地 5.000 05.10 -4.62 0.21
836720 吉冈精密 10.000 05.16 -3.39 0.10
872190 雷神科技 6.000 05.22 -2.59 0.09
300681 英搏尔 5.000 05.23 -3.04 0.03
833509 同惠电子 5.000 05.22 -2.73 -0.04
838971 天马新材 8.000 05.10 -5.41 -0.58
300848 美瑞新材 5.000 06.02 -1.26 -0.97
301248 杰创智能 5.000 06.01 -1.62 -1.33
300235 方直科技 5.000 05.16 -4.85 -1.37
301321 翰博高新 5.000 05.31 -2.62 -1.73
836077 吉林碳谷 7.000 05.25 -2.06 -1.77
603529 爱玛科技 5.000 05.19 -5.01 -1.92
301349 信德新材 5.000 05.31 -2.85 -1.95
300575 中旗股份 5.000 05.22 -4.93 -2.25
301193 家联科技 6.000 04.26 -4.40 -2.27
300723 一品红 5.000 05.24 -3.86 -2.29
300863 卡倍亿 5.000 05.29 -2.87 -2.34
300795 米奥会展 5.000 06.02 -2.79 -2.50
301318 维海德 5.000 05.29 -3.12 -2.59
002847 盐津铺子 5.000 05.18 -5.54 -2.83
300639 凯普生物 5.000 05.22 -5.97 -3.28
833533 骏创科技 8.000 05.31 -4.50 -3.61
605117 德业股份 8.000 05.23 -6.92 -3.86
838262 太湖雪 5.000 05.24 -5.45 -3.88
301101 明月镜片 5.000 05.23 -7.26 -4.19
300699 光威复材 6.000 05.11 -8.92 -5.19
301322 绿通科技 5.000 05.25 -6.62 -6.32
835185 贝特瑞 5.000 05.22 -9.68 -6.99
836395 朗鸿科技 10.000 04.19 -13.07 -7.24
301328 维峰电子 5.000 05.26 -7.62 -7.43
838670 恒进感应 10.000 05.25 -7.77 -7.48
300822 贝仕达克 5.000 05.26 -7.70 -7.52
301369 联动科技 5.000 04.20 -13.41 -8.22
301059 金三江 9.000 03.14 -11.18 -8.94
300796 贝斯美 8.000 04.10 -12.99 -9.02
300700 岱勒新材 8.000 04.04 -13.35 -10.29
300751 迈为股份 6.000 05.25 -14.23 -13.94
300533 冰川网络 5.000 05.31 -16.99 -16.09
300721 怡达股份 9.000 03.23 -25.72 -23.57

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666