137家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有67家,占比48.91%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月27日,有137家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司67家、预盈15家,合计报喜公司比例为59.85%;业绩预降、预亏公司分别有25家、23家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有42家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有24家。
具体到个股看,天顺股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为5937.22%;同为股份、光正集团预计前三季净利润同比增幅中值分别为5230.55%、1121.12%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、电气设备等行业,分别有7只、6只、4只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有23家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损8.95亿元,亏损额居首;其次是东方园林,预计最大亏损金额8.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利润 增幅中值(%) |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002800 | 天顺股份 | 2019.08.10 | 5937.22 | 23.01 | 39.01 | 交通运输 |
002835 | 同为股份 | 2019.08.24 | 5230.55 | 11.39 | 59.52 | 计算机 |
002524 | 光正集团 | 2019.08.22 | 1121.12 | 6.26 | 36.38 | 医药生物 |
002759 | 天际股份 | 2019.08.21 | 695.28 | 9.93 | 25.06 | 家用电器 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.08.21 | 610.84 | 8.88 | -27.03 | 电气设备 |
002291 | 星 期 六 | 2019.08.20 | 445.00 | 5.01 | 11.58 | 纺织服装 |
002489 | 浙江永强 | 2019.08.27 | 407.51 | 3.42 | 31.79 | 轻工制造 |
002515 | 金字火腿 | 2019.08.14 | 329.52 | 5.02 | 19.81 | 食品饮料 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.08.26 | 308.92 | 8.67 | -3.88 | 家用电器 |
002194 | 武汉凡谷 | 2019.08.10 | 303.28 | 20.47 | 223.90 | 通信 |
002591 | 恒大高新 | 2019.08.20 | 274.38 | 8.33 | 22.50 | 传媒 |
002850 | 科 达 利 | 2019.08.16 | 220.00 | 28.04 | 53.55 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 2019.08.23 | 219.06 | 9.29 | 74.52 | 机械设备 |
002655 | 共达电声 | 2019.08.13 | 218.46 | 9.22 | 41.19 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 2019.08.23 | 215.00 | 8.22 | 57.20 | 机械设备 |
002299 | 圣农发展 | 2019.08.10 | 210.81 | 27.28 | 70.88 | 农林牧渔 |
002560 | 通达股份 | 2019.08.01 | 205.00 | 6.76 | 25.88 | 电气设备 |
002665 | 首航节能 | 2019.08.24 | 193.23 | 3.46 | 23.13 | 电气设备 |
002214 | 大立科技 | 2019.08.10 | 175.00 | 10.24 | 87.19 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.08.27 | 173.81 | 5.20 | -20.00 | 化工 |
002571 | 德力股份 | 2019.08.21 | 169.14 | 5.07 | -3.06 | 轻工制造 |
002134 | 天津普林 | 2019.08.02 | 164.82 | 7.52 | 27.46 | 电子 |
002333 | *ST 罗普 | 2019.08.23 | 155.12 | 4.02 | -28.36 | 建筑材料 |
002481 | 双塔食品 | 2019.08.15 | 155.00 | 7.83 | 179.64 | 食品饮料 |
002205 | 国统股份 | 2019.08.22 | 153.13 | 19.55 | 67.09 | 公用事业 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.08.23 | 152.50 | 4.75 | 38.88 | 化工 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.08.23 | 144.50 | 5.07 | 30.33 | 轻工制造 |
002113 | ST 天 润 | 2019.08.26 | 136.04 | 1.84 | -50.93 | 传媒 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.07.30 | 134.23 | 8.09 | 58.01 | 机械设备 |
002184 | 海得控制 | 2019.08.17 | 125.48 | 10.19 | 9.22 | 电气设备 |
002625 | 光启技术 | 2019.08.21 | 125.00 | 8.81 | -11.01 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 2019.08.26 | 125.00 | 4.28 | 28.45 | 机械设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.08.24 | 125.00 | 2.95 | 0.31 | 纺织服装 |
002414 | 高德红外 | 2019.08.27 | 125.00 | 18.57 | 29.45 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 2019.08.13 | 110.00 | 7.50 | 31.24 | 机械设备 |
002289 | *ST 宇顺 | 2019.08.27 | 107.42 | 7.02 | 44.15 | 电子 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.08.27 | 103.52 | 2.22 | 26.86 | 医药生物 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.08.22 | 102.96 | 3.21 | -2.43 | 家用电器 |
002164 | 宁波东力 | 2019.08.17 | 102.19 | 3.91 | 44.81 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 2019.07.26 | 101.91 | 9.15 | 48.61 | 有色金属 |
002799 | 环球印务 | 2019.08.16 | 100.00 | 13.59 | 13.21 | 轻工制造 |
002031 | 巨轮智能 | 2019.08.23 | 100.00 | 1.94 | 3.19 | 机械设备 |
002389 | 航天彩虹 | 2019.08.27 | 95.00 | 11.08 | -9.01 | 国防军工 |
002337 | 赛象科技 | 2019.08.23 | 90.62 | 4.11 | 9.31 | 机械设备 |
002810 | 山东赫达 | 2019.08.20 | 90.00 | 13.51 | 22.23 | 化工 |
002734 | 利民股份 | 2019.08.27 | 90.00 | 15.39 | 54.18 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 2019.08.13 | 89.00 | 4.81 | 22.70 | 轻工制造 |
002616 | 长青集团 | 2019.08.27 | 85.00 | 6.60 | -9.59 | 公用事业 |
002628 | 成都路桥 | 2019.08.23 | 85.00 | 4.61 | 0.88 | 建筑装饰 |
002674 | 兴业科技 | 2019.07.23 | 85.00 | 11.23 | 54.30 | 纺织服装 |
002278 | 神开股份 | 2019.08.17 | 85.00 | 5.92 | -10.24 | 机械设备 |
002094 | 青岛金王 | 2019.08.27 | 85.00 | 4.83 | -0.82 | 化工 |
002137 | 麦达数字 | 2019.08.27 | 74.68 | 6.66 | -1.77 | 传媒 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.07.25 | 67.50 | 23.30 | 37.01 | 食品饮料 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.08.24 | 65.00 | 3.02 | 58.95 | 家用电器 |
002398 | 建研集团 | 2019.08.20 | 60.00 | 5.56 | 25.27 | 建筑材料 |
002568 | 百润股份 | 2019.07.25 | 60.00 | 18.49 | 106.25 | 食品饮料 |
002841 | 视源股份 | 2019.08.24 | 57.50 | 78.34 | 38.71 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 2019.08.27 | 57.37 | 7.06 | 3.34 | 化工 |
002576 | 通达动力 | 2019.08.23 | 55.00 | 10.20 | 2.16 | 电气设备 |
002915 | 中欣氟材 | 2019.08.22 | 55.00 | 28.75 | 31.73 | 化工 |
002819 | 东方中科 | 2019.08.27 | 55.00 | 18.93 | 17.98 | 机械设备 |
002226 | 江南化工 | 2019.08.22 | 55.00 | 5.04 | -0.98 | 化工 |
002475 | 立讯精密 | 2019.08.21 | 55.00 | 25.14 | 132.94 | 电子 |
002388 | 新亚制程 | 2019.08.27 | 54.14 | 8.21 | 49.82 | 电子 |
002318 | 久立特材 | 2019.08.27 | 50.00 | 6.97 | 13.80 | 钢铁 |
002801 | 微光股份 | 2019.08.23 | 50.00 | 31.50 | 50.12 | 电气设备 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。