截至上午收盘,上证综指报收3087.33点,下跌0.64%;深证成指收于11012.87点,下跌1.01%。创业板指下跌0.85%;科创50指数下跌0.22%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2734只,占比54.39%,下跌个股有2114只,平盘个股179只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有18只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、轻工制造、社会服务行业,上榜个股有3只、2只、2只。
涨停股中,*ST宜康、ST海投等6只股为ST股。连续涨停天数看,生意宝、全聚德等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,巨轮智能最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12029.02万股,其次是长虹华意、安妮股份等,涨停板封单分别有6126.29万股、3899.28万股。以封单金额计算,巨轮智能、长虹华意、福瑞股份等涨停板封单资金最多,分别有3.80亿元、3.63亿元、3.30亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 3.16 | 14.70 | 12029.02 | 38011.71 | 机械设备 |
000404 | 长虹华意 | 5.93 | 12.18 | 6126.29 | 36328.90 | 家用电器 |
300049 | 福瑞股份 | 23.16 | 2.50 | 1423.99 | 32979.61 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 5.43 | 10.85 | 3899.28 | 21173.09 | 轻工制造 |
002095 | 生 意 宝 | 21.69 | 6.24 | 972.76 | 21099.16 | 传媒 |
002162 | 悦心健康 | 5.39 | 11.52 | 3241.67 | 17472.57 | 轻工制造 |
002999 | 天禾股份 | 10.08 | 19.27 | 1642.69 | 16558.34 | 基础化工 |
002231 | 奥维通信 | 7.94 | 6.40 | 1602.76 | 12725.91 | 国防军工 |
001217 | 华尔泰 | 14.09 | 4.98 | 860.49 | 12124.30 | 基础化工 |
000698 | 沈阳化工 | 5.27 | 6.84 | 2075.82 | 10939.57 | 石油石化 |
002327 | 富安娜 | 8.14 | 7.09 | 1161.01 | 9450.62 | 纺织服饰 |
001209 | 洪兴股份 | 17.71 | 32.07 | 472.25 | 8363.48 | 纺织服饰 |
603912 | 佳力图 | 12.44 | 9.27 | 649.47 | 8079.42 | 机械设备 |
002186 | 全 聚 德 | 14.74 | 8.83 | 512.12 | 7548.65 | 社会服务 |
600847 | 万里股份 | 15.40 | 4.15 | 485.75 | 7480.56 | 电力设备 |
002888 | 惠威科技 | 12.69 | 3.64 | 559.46 | 7099.52 | 电子 |
003027 | 同兴环保 | 27.83 | 27.99 | 161.52 | 4495.10 | 环保 |
600599 | ST熊猫 | 14.96 | 2.36 | 97.83 | 1463.54 | 非银金融 |
000150 | *ST宜康 | 1.38 | 0.96 | 951.84 | 1313.54 | 医药生物 |
000597 | 东北制药 | 8.54 | 15.69 | 108.65 | 927.85 | 医药生物 |
000616 | ST海投 | 1.89 | 1.42 | 402.71 | 761.12 | 非银金融 |
688555 | *ST泽达 | 4.39 | 18.33 | 163.90 | 719.51 | 计算机 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 1.92 | 317.25 | 520.28 | 建筑装饰 |
600136 | ST明诚 | 1.89 | 2.95 | 104.63 | 197.75 | 社会服务 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。