证券时报•数据宝统计,截至7月27日,两市融资融券余额为16307.47亿元,较前一交易日的16263.79亿元增加43.68亿元。当日沪深两市融资买入额为586.20亿元,前一交易日为553.06亿元;当日的融券卖出量为6.08亿股,前一交易日为6.06亿股。从个券来看,融资方面,共有2373只个券出现融资买入,2375只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 1.59 | 67.62 | 7.45 | 10.90 |
301181 | 标榜股份 | 0.42 | 45.93 | 4.76 | 20.00 |
301306 | C 西 测 | 0.23 | 43.45 | 1.92 | 5.68 |
301071 | 力量钻石 | 1.74 | 42.15 | 2.72 | 9.02 |
688320 | 禾川科技 | 0.39 | 40.42 | 1.98 | 20.00 |
301029 | 怡 合 达 | 0.52 | 37.20 | 0.33 | -3.05 |
688676 | 金盘科技 | 1.28 | 32.87 | 1.91 | 6.63 |
300990 | 同飞股份 | 0.78 | 25.20 | 3.42 | 8.18 |
002050 | 三花智控 | 11.38 | 23.74 | 1.01 | 9.99 |
688017 | 绿的谐波 | 7.61 | 23.18 | 4.40 | 12.05 |
000035 | 中国天楹 | 3.51 | 22.61 | 2.44 | 5.21 |
688218 | 江苏北人 | 1.65 | 22.39 | 5.96 | 1.08 |
688800 | 瑞 可 达 | 1.70 | 22.37 | 1.69 | 2.46 |
688063 | 派能科技 | 6.84 | 22.33 | 2.12 | 6.56 |
688382 | C 益 方 | 0.32 | 21.41 | 2.04 | 6.86 |
301168 | 通灵股份 | 0.96 | 21.00 | 5.58 | 7.46 |
301049 | 超越科技 | 0.59 | 20.26 | 7.80 | 3.40 |
000408 | 藏格矿业 | 2.17 | 20.07 | 0.39 | -4.52 |
002370 | 亚太药业 | 1.03 | 19.71 | 3.30 | 10.00 |
300110 | 华仁药业 | 2.38 | 19.65 | 3.54 | 8.38 |
301120 | 新特电气 | 1.09 | 19.28 | 6.34 | -6.44 |
600685 | 中船防务 | 3.31 | 18.28 | 1.85 | 10.03 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.48 | 18.05 | 6.40 | 3.53 |
688337 | 普源精电 | 0.41 | 18.01 | 2.11 | 5.04 |
688559 | 海 目 星 | 2.22 | 17.37 | 2.06 | 7.88 |
301162 | 国能日新 | 0.60 | 17.33 | 4.17 | 3.67 |
688165 | 埃 夫 特 | 0.61 | 16.85 | 1.77 | 6.75 |
300902 | 国 安 达 | 1.30 | 14.98 | 6.29 | 9.65 |
688700 | 东威科技 | 2.82 | 14.70 | 2.56 | 3.92 |
688317 | 之江生物 | 3.77 | 14.40 | 6.03 | 10.21 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 0.74 | -36.43 | 0.15 | 1.82 |
301289 | 国缆检测 | 0.48 | -18.63 | 6.32 | 0.49 |
000517 | 荣安地产 | 1.14 | -16.63 | 1.48 | -1.90 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 0.31 | -16.60 | 3.23 | -2.57 |
688329 | 艾隆科技 | 0.19 | -16.04 | 1.16 | 0.27 |
300916 | 朗特智能 | 0.37 | -15.92 | 2.47 | 2.81 |
301216 | 万凯新材 | 0.98 | -12.32 | 3.84 | -0.79 |
301233 | 盛帮股份 | 0.21 | -12.29 | 3.66 | 1.58 |
600129 | 太极集团 | 2.10 | -11.29 | 1.41 | -1.03 |
300978 | 东箭科技 | 0.57 | -10.85 | 2.15 | 8.45 |
301163 | 宏德股份 | 0.61 | -10.78 | 7.65 | 1.58 |
603129 | 春风动力 | 0.93 | -10.57 | 0.44 | 2.55 |
300861 | 美畅股份 | 1.04 | -10.56 | 0.54 | 2.25 |
688308 | 欧 科 亿 | 0.28 | -10.52 | 0.68 | 6.66 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.51 | -10.31 | 0.55 | 0.29 |
000921 | 海信家电 | 1.80 | -10.13 | 1.46 | -0.94 |
600657 | 信达地产 | 4.16 | -10.04 | 2.32 | -6.54 |
000631 | 顺发恒业 | 3.05 | -9.96 | 2.24 | -1.23 |
688168 | 安 博 通 | 0.70 | -9.87 | 4.93 | 2.44 |
000034 | 神州数码 | 4.52 | -9.80 | 4.20 | 3.38 |
688529 | 豪森股份 | 0.39 | -9.57 | 3.33 | 6.65 |
688003 | 天准科技 | 1.11 | -9.46 | 1.46 | 6.06 |
688069 | 德 林 海 | 0.33 | -9.38 | 1.86 | 2.25 |
301133 | 金钟股份 | 0.35 | -9.36 | 4.13 | 3.24 |
688120 | 华海清科 | 0.84 | -9.34 | 1.25 | -0.30 |
603885 | 吉祥航空 | 0.39 | -9.33 | 0.14 | -1.51 |
301186 | 超达装备 | 0.20 | -9.21 | 3.05 | 7.87 |
688195 | 腾景科技 | 0.93 | -9.17 | 4.13 | -0.35 |
301001 | 凯淳股份 | 0.35 | -9.15 | 3.84 | 1.19 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.41 | -9.04 | 2.27 | 1.98 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。