1. 首页 > 财经快讯

低价股票一览( 49股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.16元,两市不足2元的个股共有49只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月8日收盘,沪指报收3283.25点,A股平均股价为11.16元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有49只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为46.94%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有*ST中昌、*ST辅仁、*ST新海,分别上涨5.33%、5.26%、5.17%。下跌的有4只,跌幅居前的有中天金融、*ST吉艾、华联股份,跌幅分别为0.81%、0.73%、0.55%。(数据宝)

两市低价股排名

 
代码 简称 最新
收盘价(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600311 *ST荣华 0.61 有色金属
000587 *ST金洲 0.72 30.41 纺织服饰
600139 *ST西源 0.74 非银金融
600466 蓝光发展 1.09 0.93 2.74 房地产
601258 庞大集团 1.12 0.90 0.69 0.99 汽车
000046 泛海控股 1.16 0.00 0.37 1.50 房地产
002503 搜于特 1.20 0.00 0.60 纺织服饰
000150 *ST宜康 1.22 5.17 3.53 医药生物
002089 *ST新海 1.22 5.17 4.29 1.34 通信
000540 中天金融 1.23 -0.81 0.69 1.18 房地产
000732 ST泰禾 1.32 4.76 3.19 0.49 房地产
000667 美好置业 1.35 0.75 0.73 0.89 房地产
300297 *ST蓝盾 1.35 3.05 8.46 5.43 计算机
300309 *ST吉艾 1.36 -0.73 21.14 非银金融
600781 *ST辅仁 1.40 5.26 3.79 4.03 医药生物
002504 ST弘高 1.49 0.68 8.36 12.92 建筑装饰
000564 ST大集 1.49 0.68 0.77 2.29 商贸零售
002005 ST德豪 1.54 1.32 1.96 2.10 家用电器
002113 ST天润 1.54 4.76 4.33 21.15 传媒
600122 ST宏图 1.56 2.63 5.10 商贸零售
600157 永泰能源 1.57 0.00 0.97 0.80 煤炭
600242 *ST中昌 1.58 5.33 2.29 传媒
600393 粤泰股份 1.60 0.63 1.63 1.15 房地产
600022 山东钢铁 1.60 0.63 0.58 0.79 钢铁
601880 辽港股份 1.63 0.00 0.18 1.02 交通运输
000616 ST海投 1.67 5.03 1.42 0.48 非银金融
002499 *ST科林 1.68 商贸零售
300116 保力新 1.69 1.20 0.55 19.21 电力设备
601005 重庆钢铁 1.72 0.58 0.54 0.69 钢铁
000806 *ST银河 1.74 4.82 1.67 电力设备
600307 酒钢宏兴 1.77 0.57 0.71 0.90 钢铁
600221 海航控股 1.77 0.00 0.15 交通运输
000982 中银绒业 1.79 0.56 0.54 6.29 纺织服饰
000882 华联股份 1.80 -0.55 0.59 0.70 商贸零售
000981 山子股份 1.81 0.00 0.29 3.33 汽车
000005 ST星源 1.82 1.68 0.89 1.39 环保
000671 阳光城 1.83 0.00 0.65 0.64 房地产
600568 ST中珠 1.83 1.10 0.22 1.03 医药生物
600743 华远地产 1.83 0.55 0.31 0.62 房地产
000656 金科股份 1.84 0.00 1.28 0.32 房地产
000413 东旭光电 1.86 0.54 0.38 0.45 电子
600239 ST云城 1.86 1.09 0.18 8.24 房地产
002501 利源精制 1.87 0.54 0.30 4.56 有色金属
600321 正源股份 1.87 1.08 0.51 1.57 建筑装饰
300336 *ST新文 1.88 -0.53 1.93 传媒
000971 ST高升 1.89 2.16 1.19 3.28 通信
600162 香江控股 1.91 0.53 0.24 0.86 房地产
600653 申华控股 1.91 0.00 0.66 3.25 汽车
002269 美邦服饰 1.95 0.52 1.30 17.33 纺织服饰

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666