1. 首页 > 财经快讯

今天的股票有哪些(61只股上午收盘涨停)

截至上午收盘,上证综指报收3307.80点,上涨0.67%;深证成指收于11307.38点,上涨0.81%。创业板指上涨0.53%;科创50指数上涨0.84%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3720只,占比72.53%,下跌个股有1298只,平盘个股111只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有26只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板8只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、纺织服饰行业,上榜个股有14只、10只、5只。

涨停股中,ST中嘉、ST太安等4只股为ST股。连续涨停天数看,皇庭国际、长江传媒、*ST碳元等已连收2个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,世纪华通最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5853.38万股,其次是掌趣科技、惠程科技等,涨停板封单分别有5096.27万股、4454.59万股。以封单金额计算,三七互娱、长江传媒、世纪华通等涨停板封单资金最多,分别有4.55亿元、4.23亿元、4.04亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002555 三七互娱 30.69 2.72 1482.11 45486.01 传媒
600757 长江传媒 9.54 4.27 4438.82 42346.31 传媒
002602 世纪华通 6.90 4.88 5853.38 40388.31 传媒
300113 顺网科技 16.43 8.62 1945.38 31962.58 传媒
300315 掌趣科技 6.16 20.11 5096.27 31393.01 传媒
300533 冰川网络 66.11 14.05 350.17 23149.96 传媒
002168 惠程科技 4.53 7.68 4454.59 20179.31 传媒
300624 万兴科技 140.40 13.34 136.07 19104.79 计算机
601900 南方传媒 18.46 6.56 968.84 17884.78 传媒
002315 焦点科技 34.11 16.15 515.11 17570.41 商贸零售
002077 大港股份 14.69 3.79 1163.68 17094.46 电子
002577 雷柏科技 15.19 1.58 1053.52 16002.97 计算机
300528 幸福蓝海 9.92 6.36 1552.88 15404.56 传媒
000676 智度股份 6.56 3.68 2235.18 14662.81 传媒
000056 皇庭国际 4.06 0.72 3412.43 13854.47 房地产
301205 联特科技 129.82 27.89 105.43 13687.13 通信
002739 万达电影 14.27 2.84 958.44 13676.93 传媒
001229 魅视科技 31.69 6.31 400.43 12689.63 计算机
601519 大智慧 7.48 2.10 1537.16 11497.93 计算机
002905 金逸影视 9.21 2.29 1228.07 11310.52 传媒
000557 西部创业 5.92 2.55 1868.70 11062.70 交通运输
301085 亚康股份 45.22 19.26 235.46 10647.42 计算机
002983 芯瑞达 22.14 3.09 456.56 10108.28 电子
002316 亚联发展 4.46 10.54 2194.01 9785.28 非银金融
002780 三夫户外 11.88 3.92 799.24 9494.94 纺织服饰
002441 众业达 10.04 2.57 911.99 9156.37 电力设备
002785 万里石 21.08 5.24 428.51 9032.99 建筑材料
000923 河钢资源 13.89 1.57 649.11 9016.14 钢铁
605398 新炬网络 34.78 4.80 246.36 8568.40 计算机
002835 同为股份 14.27 2.16 563.03 8034.44 计算机
603307 扬州金泉 50.83 5.48 152.35 7743.96 纺织服饰
002713 东易日盛 7.63 2.45 976.84 7453.26 建筑装饰
300805 电声股份 9.84 6.74 694.14 6830.34 传媒
601333 广深铁路 2.72 1.95 2485.35 6760.15 交通运输
600035 楚天高速 4.04 3.33 1574.91 6362.65 交通运输
600129 太极集团 49.39 1.05 126.96 6270.55 医药生物
601801 皖新传媒 7.92 3.47 746.51 5912.36 传媒
000014 沙河股份 9.71 2.63 604.03 5865.11 房地产
600197 伊力特 25.72 3.13 225.49 5799.57 食品饮料
000707 双环科技 8.95 4.62 622.06 5567.45 基础化工
002563 森马服饰 6.72 1.93 758.56 5097.51 纺织服饰
605158 华达新材 7.32 7.06 659.41 4826.90 钢铁
001210 金房节能 24.67 1.96 190.02 4687.79 公用事业
603322 超讯通信 29.94 7.30 150.61 4509.31 通信
603291 联合水务 13.96 20.39 320.08 4468.34 环保
603040 新坐标 20.64 0.66 216.17 4461.69 汽车
688318 财富趋势 156.13 3.35 26.82 4188.00 计算机
603829 洛凯股份 12.07 3.16 344.64 4159.80 电力设备
688095 福昕软件 175.20 10.80 22.83 3999.76 计算机
600410 华胜天成 6.60 3.33 561.44 3705.53 计算机
601003 柳钢股份 4.36 0.67 848.08 3697.63 钢铁
600612 老凤祥 67.32 0.33 49.72 3346.85 纺织服饰
603133 *ST碳元 7.70 2.86 380.95 2933.32 电子
601886 江河集团 7.58 1.10 327.76 2484.41 建筑装饰
688410 山外山 59.59 12.96 35.42 2110.79 医药生物
605066 天正电气 8.11 9.08 251.29 2037.96 电力设备
002763 汇洁股份 7.96 5.74 255.55 2034.15 纺织服饰
600136 *ST明诚 2.35 2.17 491.04 1153.94 社会服务
000889 ST中嘉 1.86 0.93 538.30 1001.25 通信
000540 中天金融 0.66 4.97 1329.71 877.61 房地产
002433 ST太安 2.67 4.38 249.15 665.22 医药生物

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666