同花顺(300033)财经12月24日讯 昨日尾盘遭遇跳水后,今日市场持续低位盘整。主板方面,沪指早盘跌破3600点大关后持续震荡盘整态势,相反今日中小创走势更为强势,午后创业板低位窄幅震荡向上并率领大盘重回3600点大关,临近尾盘创业板指一举翻红。截至收盘,沪指报3612.49点,跌幅0.65%,成交3154亿元;深成指报12932.37点,跌幅0.58%,成交4341亿元;创业板指报2795.78点,涨幅0.43%,成交1077亿元。两市今日成交7400亿元,量能萎缩明显,个股方面,两市逾1100股上涨,近1400股下跌,超60股逆市涨停。
同花顺龙虎榜数据显示,今日沪深市共60家公司荣登龙虎榜,35家涨停,25家未涨停。机构今日现身27股,机构专用席位今天净卖出6.37亿元。其中沧州大化(600230)、同有科技(300302)、石基信息(002153)、佳创视讯(300264)等12股呈现机构净买入,买入额3.89亿元;南玻A、迈克生物(300463)、海岛建设(600515)、海南瑞泽(002596)等15股呈现机构净卖出,卖出额达10.26亿元。
钛白粉概念股今日大涨,金浦钛业(000545)涨停,中核钛白(002145)、佰利联(002601)、安纳达分别涨5.92%、4.78%、1.78%。龙虎榜数据显示佰利联获4家机构净买入3488.94万元。消息面上,虽然钛白粉部分品种已跌破成本线,但全球钛白粉巨头却决定提价。这也使得A股中钛白粉相关上市公司股价最近持续上涨。全球钛白粉巨头亨斯迈、特诺12月22日宣布上调钛白粉价格,自2016年1月1日起,钛白粉涨价幅度在每吨150美元至160美元不等。不久前的12月17日,另一钛白粉巨头科慕公司(原杜邦)已提前宣布上调钛白粉价格150美元/吨,涨幅约为当前价格的5%。
12月24日龙虎榜机构席位参与个股一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 机构净额 (万元) |
1 | 600230.SH | 沧州大化 | 6.96 | 7798.85 |
2 | 300302.SZ | 同有科技 | 10.01 | 7037.83 |
3 | 002153.SZ | 石基信息 | 10.00 | 5400.42 |
4 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 8.41 | 4393.00 |
5 | 600306.SH | 商业城 | 10.00 | 4272.18 |
6 | 600242.SH | *ST中昌 | -0.12 | 4047.26 |
7 | 002601.SZ | 佰利联 | 4.78 | 3488.94 |
8 | 300352.SZ | 北信源 | 10.00 | 1464.19 |
9 | 300383.SZ | 光环新网 | 10.00 | 560.21 |
10 | 300464.SZ | 星徽精密 | 5.51 | 437.29 |
11 | 002395.SZ | 双象股份 | 10.02 | 31.29 |
12 | 300497.SZ | 富祥股份 | 10.00 | 4.01 |
13 | 603866.SH | 桃李面包 | 10.01 | -2.40 |
14 | 600651.SH | 飞乐音响 | 10.03 | -83.34 |
15 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 0.58 | -833.24 |
16 | 002131.SZ | 利欧股份 | 9.99 | -1045.84 |
17 | 300394.SZ | 天孚通信 | 10.00 | -1284.93 |
18 | 000014.SZ | 沙河股份 | -7.40 | -2025.55 |
19 | 000417.SZ | 合肥百货 | -8.38 | -2088.60 |
20 | 300160.SZ | 秀强股份 | 5.26 | -3183.10 |
21 | 600383.SH | 金地集团 | -8.98 | -4631.07 |
22 | 600736.SH | 苏州高新 | 10.03 | -5557.40 |
23 | 000520.SZ | 长航凤凰 | -10.01 | -6080.48 |
24 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | -10.00 | -6877.30 |
25 | 600515.SH | 海岛建设 | 9.99 | -16037.81 |
26 | 300463.SZ | 迈克生物 | 10.00 | -25400.45 |
27 | 000012.SZ | 南玻A | -7.77 | -27427.87 |
同花顺龙虎榜数据显示,今日上榜营业部成功率最高的前3只股票分别是青海明胶(000606)、苏州高新(600736)、中新科技(603996)。(如下表)
12月24日龙虎榜营业部成功率TOP20一览
序号 | 代码 | 股票简称 | 独家解读 | 净买入额(万元) |
1 | 000606 | 青海明胶 | 普通席位介入, 成功率为77.78% | 557.41 |
2 | 600736 | 苏州高新 | 普通席位介入, 成功率为77.57% | -868.43 |
3 | 603996 | 中新科技 | 普通席位介入, 成功率为75.50% | 25.06 |
4 | 603309 | 维力医疗 | 普通席位介入, 成功率为70.59% | 519.07 |
5 | 603508 | 思维列控 | 普通席位介入, 成功率为69.82% | 55.10 |
6 | 603866 | 桃李面包 | 普通席位介入, 成功率为66.67% | 70.91 |
7 | 603227 | 雪峰科技 | 普通席位介入, 成功率为66.67% | -535.29 |
8 | 002782 | 可立克 | 普通席位介入, 成功率为62.86% | 15.08 |
9 | 300497 | 富祥股份 | 敢死队介入, 成功率为62.69% | 3.89 |
10 | 600383 | 金地集团 | 普通席位介入, 成功率为62.50% | -11681.58 |
11 | 002655 | 共达电声 | 普通席位介入, 成功率为61.96% | 2162.19 |
12 | 300480 | 光力科技 | 普通席位介入, 成功率为61.74% | -9187.26 |
13 | 000014 | 沙河股份 | 敢死队介入, 成功率为60.06% | -7642.02 |
14 | 600135 | 乐凯胶片 | 敢死队介入, 成功率为60.06% | 37639.35 |
15 | 300383 | 光环新网 | 普通席位介入, 成功率为59.80% | 7215.32 |
16 | 002395 | 双象股份 | 普通席位介入, 成功率为59.09% | 8688.84 |
17 | 002131 | 利欧股份 | 普通席位介入, 成功率为58.65% | 272.07 |
18 | 000417 | 合肥百货 | 知名营业部介入, 成功率为57.89% | -7263.79 |
19 | 300352 | 北信源 | 机构介入, 成功率为56.85% | 4299.34 |
20 | 002153 | 石基信息 | 机构介入, 成功率为56.85% | 2137.03 |
青海明胶,2015年12月24日,湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部买入698.24万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率77%,平均盈利5.44%,盈利成功率最高的是持股30天后卖出,收益率28.53%,成功率61%。
苏州高新,2015年12月24日,方正证券(601901)股份有限公司上海延安西路证券营业部买入1019.8万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率77%,平均盈利5.00%,盈利成功率最高的是持股20天后卖出,收益率28.24%,成功率59%。
中新科技,2015年12月24日,国金证券(600109)股份有限公司南京江东中路证券营业部买入18.89万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率0%,平均盈利-2.91%,盈利成功率最高的是持股30天后卖出,收益率22.71%,成功率100%。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。