3月31日大众公用发布2022年度分配预案,拟10派0.3元(含税)。
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入58.54亿元,同比增长5.72%,实现净利润-3.33亿元,同比下降209.64%,基本每股收益为-0.1127元,加权平均净资产收益率为-3.96%。
资金面上看,近5日主力资金净流入757.11万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有1557.70万股,近5日持股量减少175.38万股,下降10.12%。
截至发稿,共有863家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有805只,送转方案公布当日股价上涨的有211只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有215只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
大众公用上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 0.30 | -33259.11 | -209.64 |
2021.12.31 | 0.00 | 0.50 | 30335.62 | -41.12 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.55 | 51523.14 | -2.14 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.60 | 52647.32 | 10.03 |
2018.12.31 | 0.00 | 0.60 | 47848.88 | 0.92 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.60 | 47413.34 | -13.42 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.60 | 54764.43 | 18.76 |
2015.12.31 | 0.00 | 0.60 | 46113.46 | 35.44 |
2014.12.31 | 5.00 | 0.35 | 34047.05 | 22.02 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.70 | 27902.41 | -17.13 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.70 | 33671.88 | -19.56 |
2011.12.31 | 0.00 | 0.70 | 41860.36 | 89.07 |
2010.12.31 | 0.00 | 0.50 | 22140.44 | 0.35 |
2009.12.31 | 1.00 | 0.00 | 22063.55 | 27.52 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.55 | 17302.34 | -30.82 |
2007.12.31 | 2.00 | 0.00 | 25010.33 | 388.72 |
2006.12.31 | 3.50 | 0.00 | 5117.47 | 41.24 |
2005.12.31 | 0.00 | 0.30 | 3623.16 | 20.30 |
2004.12.31 | 3.00 | 0.00 | 3011.75 | -75.92 |
2003.12.31 | 0.00 | 1.50 | 12509.74 | -4.61 |
2002.12.31 | 0.00 | 1.80 | 13113.66 | 4.51 |
2001.12.31 | 0.00 | 2.10 | 12547.29 | 1.79 |
2000.12.31 | 0.00 | 2.00 | 12326.93 | 0.19 |
1999.12.31 | 0.00 | 1.50 | 12303.20 | 2.89 |
1997.12.31 | 5.00 | 0.00 | 10435.19 | 131.16 |
1996.12.31 | 10.00 | 0.00 | 4514.37 | 12.15 |
1996.06.30 | 2.50 | 0.00 | 2277.34 | 31.12 |
1995.12.31 | 0.00 | 2.60 | 4025.21 | 52.73 |
1994.12.31 | 1.00 | 2.00 | 2635.47 | 131.36 |
1993.12.31 | 7.00 | 0.00 | 1139.11 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。