1. 首页 > 财经快讯

派息日前一天买的股票能分到红吗(上市公司2022年度分红方案)

年报分红季来临,共有2888家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有2853家,包含送转的有465家。

证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是禾迈股份,每10股派现金额为53元,永兴材料、兖矿能源等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有465家,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.1193股;锦好医疗、朗鸿科技等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。(数据宝)

公布2022年度分红预案公司一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌(%)
预案公布
以来涨跌(%)
688032 禾迈股份 2023.04.27 53.00 4.900    
601699 潞安环能 2023.04.27 28.50      
603185 弘元绿能 2023.04.27 24.50 4.000    
601225 陕西煤业 2023.04.27 21.80      
603948 建业股份 2023.04.27 19.20      
688390 固德威 2023.04.27 16.00 4.000    
301203 国泰环保 2023.04.27 15.00      
605266 健之佳 2023.04.27 14.60 3.000    
688169 石头科技 2023.04.27 12.70 4.000    
688105 诺唯赞 2023.04.27 12.50      
301219 腾远钴业 2023.04.27 12.00 3.000    
603908 牧高笛 2023.04.27 12.00      
002991 甘源食品 2023.04.27 10.73      
000937 冀中能源 2023.04.27 10.00      
001301 尚太科技 2023.04.27 10.00      
002738 中矿资源 2023.04.27 10.00 4.000    
603279 景津装备 2023.04.27 10.00      
603855 华荣股份 2023.04.27 10.00      
301166 优宁维 2023.04.27 9.00      
688789 宏华数科 2023.04.27 9.00 4.500    
688112 鼎阳科技 2023.04.27 8.50 4.900    
002597 金禾实业 2023.04.27 8.00      
300976 达瑞电子 2023.04.27 8.00      
301125 腾亚精工 2023.04.27 8.00 4.000    
688777 中控技术 2023.04.27 7.50 4.500    
301206 三元生物 2023.04.27 7.00      
301263 泰恩康 2023.04.27 7.00 8.000    
603801 志邦家居 2023.04.27 7.00 4.000    
688409 富创精密 2023.04.27 7.00      
300684 中石科技 2023.04.27 6.50      
301043 绿岛风 2023.04.27 6.10      
301357 北方长龙 2023.04.27 5.88      
000930 中粮科技 2023.04.27 5.70      
301107 瑜欣电子 2023.04.27 5.50      
603927 中科软 2023.04.14 5.50   6.76 0.76
300109 新开源 2023.04.27 5.00      
301338 凯格精机 2023.04.27 5.00 4.000    
603338 浙江鼎力 2023.04.27 5.00      
603515 欧普照明 2023.04.27 5.00      
603607 京华激光 2023.04.27 5.00      
603839 安正时尚 2023.04.27 5.00      
688095 福昕软件 2023.04.27 5.00 4.000    
688137 近岸蛋白 2023.04.27 5.00      
688152 麒麟信安 2023.04.27 4.90 4.900    
601006 大秦铁路 2023.04.27 4.80      
688310 迈得医疗 2023.04.27 4.80 4.000    
300776 帝尔激光 2023.04.27 4.70 6.000    
605003 众望布艺 2023.04.27 4.10      
002952 亚世光电 2023.04.27 4.00      
300652 雷迪克 2023.04.27 4.00    

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666