1. 首页 > 财经快讯

南向资金有哪些(118只港股获南向资金大比例持有)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.47%,118只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有2926.33亿股,占标的股总股本的比例达10.47%,合计持股市值24122.93亿港元,占标的股总市值的比例为8.01%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有118只,持股比例在10%~20%之间的有132只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有116只,持股比例低于1%的为90只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.43%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为57.29%、57.26%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有75只,占比为63.56%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.30%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、17只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

 
代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
00568 山东墨龙 17273.92 67.43 2.870 -0.69 能源业
06049 保利物业 8785.72 57.29 49.050 4.03 地产建筑业
01138 中远海能 74214.27 57.26 7.580 -1.81 工业
03958 东方证券 56231.33 54.73 4.680 6.36 金融业
00902 华能国际电力股份 250253.82 53.23 4.290 8.33 公用事业
01065 天津创业环保股份 18067.21 53.12 3.130 -0.32 公用事业
01330 绿色动力环保 21411.42 52.94 2.690 0.75 工业
01108 凯盛新能 13076.60 52.29 8.080 2.02 工业
01375 中州证券 61684.70 51.59 1.190 2.59 金融业
01071 华电国际电力股份 87901.91 51.18 3.300 7.49 公用事业
00493 国美零售 2289205.70 47.92 0.105 非必需性消费
02768 佳源国际控股 315124.86 46.02 0.173 地产建筑业
00719 山东新华制药股份 8793.91 45.09 6.360 -1.24 医疗保健业
01186 中国铁建 92343.92 44.46 5.920 1.72 地产建筑业
00728 中国电信 611604.35 44.06 4.270 -2.06 电讯业
01456 国联证券 19232.35 43.44 3.970 1.28 金融业
06878 鼎丰集团汽车 308231.80 42.75 0.158 -0.63 地产建筑业
06886 HTSC 73407.12 42.69 9.460 1.83 金融业
02333 长城汽车 98834.90 42.62 9.190 3.14 非必需性消费
00588 北京北辰实业股份 29503.40 41.71 0.890 2.30 地产建筑业
01776 广发证券 68742.98 40.39 11.660 3.74 金融业
01800 中国交通建设 176593.29 39.95 4.820 0.84 地产建筑业
00895 东江环保 7631.00 38.12 2.420 -0.41 工业
00874 白云山 8328.64 37.87 24.750 0.61 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 20005.60 37.86 2.450 0.82 原材料业
01171 兖矿能源 71604.85 37.68 25.500 -5.38 能源业
02196 复星医药 20595.80 37.30 23.600 0.85 医疗保健业
00564 郑煤机 9024.29 37.09 8.170 -0.24 非必需性消费
00187 京城机电股份 3668.60 36.67 3.150 -0.63 工业
03618 重庆农村商业银行 91345.80 36.33 2.860 1.06 金融业
06078 海吉亚医疗 22408.44 35.47 61.550 0.90 医疗保健业
03678 弘业期货 8852.40 35.44 1.830 0.00 金融业
09995 荣昌生物-B 6572.51 34.66 46.400 5.33 医疗保健业
01765 希望教育 277009.35 34.50 0.590 -1.67 非必需性消费
06855 亚盛医药-B 9756.64 33.89 25.000 6.84 医疗保健业
01057 浙江世宝 7279.60 33.57 1.470 2.08 非必需性消费
03759 康龙化成 6746.11 33.55 36.350 1.54 医疗保健业
01088 中国神华 111703.94 33.06 24.200 -0.82 能源业
01336 新华保险 34131.38 33.00 19.120 0.63 金融业
02727 上海电气 96202.30 32.89 2.020 -0.49 工业
09939 开拓药业-B 14665.75 32.77 6.330 4.11 医疗保健业
00525 广深铁路股份 46698.25 32.61 1.510 -1.31 非必需性消费
00861 神州控股 54206.97 32.38 3.520 -3.03 资讯科技业
06826 昊海生物科技 1059.35 31.64 43.850 10.87 医疗保健业
02273 固生堂 7506.20 31.16 58.000 2.84 医疗保健业
06968 港龙中国地产 50387.10 31.06 0.550 11.11 地产建筑业
00956 新天绿色能源 57082.85 31.03 3.400 0.89 公用事业
01072 东方电气 10527.65 30.95 12.140 3.76 工业
06837 海通证券 104942.46 30.77 5.090 2.21 金融业
03969 中国通号 59334.10 30.12 2.980 0.00 资讯科技业
01951 锦欣生殖 81723.67 30.03 5.720 2.14 医疗保健业
06196 郑州银行 55107.34 29.99 1.050 0.96 金融业
02137 腾盛博药-B 21814.40 29.97 4.480 9.54 医疗保健业
06821 凯莱英 814.84 29.56 103.500 4.12 医疗保健业
00763 中兴通讯 22247.99 29.44 24.500 0.62 资讯科技业
00038 第一拖拉机股份 11528.61 29.41 3.920 -2.24 工业
01877 君实生物 6433.56 29.33 29.950 -1.16 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 25787.40 28.79 1.910 0.53 工业
09989 海普瑞 6235.55 28.33 5.450 0.55 医疗保健业
03033 南方恒生科技 182289.26 28.26 4.166 0.00
06066 中信建投证券 35473.00 28.12 8.110 3.31 金融业
01725 香港航天科技 8547.06 27.65 10.900 5.83 工业
00811 新华文轩 12162.50 27.51 6.300 1.12 非必需性消费
02186 绿叶制药 103275.30 27.44 3.790 1.88 医疗保健业
01528 红星美凯龙 20211.76 27.26 3.580 3.17 地产建筑业
01385 上海复旦 7566.64 26.60 30.100 0.50 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 11842.20 26.31 21.950 -0.90 工业
02611 国泰君安 36238.52 26.03 9.800 1.34 金融业
01816 中广核电力 290748.60 26.03 1.920 1.05 公用事业
02238 广汽集团 80566.06 25.99 4.940 0.61 非必需性消费
01618 中国中冶 74585.30 25.97 2.130 2.90 地产建筑业
02400 心动公司 12485.14 25.97 27.550 -1.25 资讯科技业
02013 微盟集团 72078.43 25.91 4.760 -1.24 非必需性消费
01610 中粮家佳康 118345.41 25.82 2.140 -0.47 必需性消费
01919 中远海控 86301.94 25.71 8.750 1.63 工业
00168 青岛啤酒股份 16735.90 25.54 84.100 -1.00 必需性消费
06099 招商证券 32501.39 25.49 7.790 1.30 金融业
00884 旭辉控股集团 264755.64 25.42 0.760 地产建筑业
00548 深圳高速公路股份 18907.80 25.29 7.250 2.11 工业
01797 东方甄选 25374.70 25.02 29.000 -5.54 非必需性消费
01398 工商银行 2145645.17 24.71 4.190 0.96 金融业
06169 宇华教育 88195.63 24.45 1.330 -3.62 非必需性消费
01635 大众公用 12828.00 24.03 1.210 -0.82 公用事业
00338 上海石油化工股份 83153.80 23.95 1.370 3.79 原材料业
02866 中远海发 86858.50 23.62 1.020 0.99 工业
01873 维亚生物 45588.85 23.55 1.600 11.11 医疗保健业
01988 民生银行 193478.55 23.25 2.710 1.12 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 22380.67 23.19 16.100 7.48 医疗保健业
03738 阜博集团 51789.05 23.18 3.490 -3.06 资讯科技业
02009 金隅集团 54166.55 23.15 1.030 1.98 地产建筑业
03993 洛阳钼业 89514.31 22.75 4.870 3.18 原材料业
03369 秦港股份 18778.80 22.62 1.200 0.84 工业
01548 金斯瑞生物科技 47731.68 22.54 17.760 4.10 医疗保健业
01787 山东黄金 19349.97 22.52 17.200 2.38 原材料业
09926 康方生物 18906.68 22.47 45.750 3.86 医疗保健业
01060 阿里影业 605193.51 22.43 0.530 3.92 非必需性消费
01766 中国中车 97885.29 22.38 4.860 4.52 工业
02380 中国电力 275674.79 22.28 3.130 3.99 公用事业
01302 先健科技 102618.90 22.15 2.990 1.01 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 6891.75 22.01 16.180 7.01 医疗保健业
06806 申万宏源 55114.24 22.00 1.510 2.72 金融业
00995 安徽皖通高速公路 10812.40 21.92 7.750 2.79 工业
00576 浙江沪杭甬 31258.60 21.79 6.440 0.94 工业
02197 三叶草生物-B 27995.10 21.63 1.820 10.30 医疗保健业
00570 中国中药 108535.24 21.55 4.280 1.90 医疗保健业
06127 昭衍新药 1822.71 21.43 32.900 3.46 医疗保健业
03323 中国建材 97098.25 21.29 6.560 3.47 地产建筑业
01995 旭辉永升服务 36979.96 21.14 3.050 地产建筑业
01858 春立医疗 2021.41 21.08 20.400 3.24 医疗保健业
00819 天能动力 23502.30 20.86 9.540 -0.52 工业
03800 协鑫科技 561562.39 20.73 2.000 2.56 工业
06988 乐享集团 49173.92 20.72 1.070 1.90 非必需性消费
03908 中金公司 39404.95 20.69 16.260 7.11 金融业
02202 万科企业 45541.50 20.63 12.920 7.67 地产建筑业
00136 中国儒意 203973.66 20.38 2.030 1.50 非必需性消费
09922 九毛九 29500.76 20.27 18.460 1.99 非必需性消费
01801 信达生物 31094.81 20.25 39.500 3.00 医疗保健业
03900 绿城中国 50905.21 20.09 10.700 7.97 地产建筑业
00390 中国中铁 84146.70 19.99 5.220 0.58 地产建筑业
01339 中国人民保险集团 173544.92 19.88 2.660 1.92 金融业
03319 雅生活服务 28153.13 19.81 7.060 8.12 地产建筑业
06680 金力永磁 2476.10 19.73 22.550 1.81 原材料业
02883 中海油田服务 35736.07 19.72 8.190 1.36 能源业
01288 农业银行 605456.50 19.69 2.990 0.67 金融业
06881 中国银河 72663.70 19.68 4.130 2.74 金融业
01818 招金矿业 51186.75 19.60 12.960 1.09 原材料业
03898 时代电气 10683.76 19.51 34.450 -1.43 工业
01458 周黑鸭 46029.94 19.30 3.920 5.38 必需性消费
01357 美图公司 85709.90 19.28 2.200 -5.58 资讯科技业
00336 华宝国际 62188.51 19.25 3.790 1.34 必需性消费
00981 中芯国际 151887.57 19.16 21.800 -2.90 资讯科技业
03888 金山软件 26114.68 19.16 36.000 -4.00 资讯科技业
00853 微创医疗 34848.03 19.04 19.420 2.53 医疗保健业
00520 呷哺呷哺 20626.94 18.98 6.750 0.45 非必需性消费
09992 泡泡玛特 25842.61 18.89 19.980 0.71 非必需性消费
00119 保利置业集团 72023.42 18.84 1.950 8.33 地产建筑业
02899 紫金矿业 108024.27 18.82 14.060 3.99 原材料业
01359 中国信达 254544.44 18.75 0.980 2.08 金融业
00553 南京熊猫电子股份 4523.40 18.68 3.780 -2.07 资讯科技业
02607 上海医药 17058.04 18.55 15.200 1.06 医疗保健业
00586 海螺创业 33123.80 18.26 13.800 5.67 工业
02601 中国太保 50235.72 18.10 22.200 3.50 金融业
00268 金蝶国际 62534.23 17.99 13.420 -0.15 资讯科技业
00998 中信银行 267636.08 17.97 4.020 0.75 金融业
00873 世茂服务 44181.60 17.89 2.120 10.99 地产建筑业
00883 中国海洋石油 796124.22 17.85 12.260 0.49 能源业
01516 融创服务 54016.69 17.66 3.740 15.79 地产建筑业
02880 辽港股份 90909.45 17.61 0.700 0.00 工业
01999 敏华控股 68222.94 17.39 6.930 2.67 非必需性消费
03606 福耀玻璃 10317.66 17.00 32.850 -1.65 非必需性消费
01368 特步国际 44654.59 16.92 9.900 6.11 非必需性消费
00189 东岳集团 38155.99 16.92 8.270 4.29 原材料业
01898 中煤能源 69107.70 16.82 5.800 -1.53 能源业
02331 李宁 44040.96 16.70 58.800 0.43 非必需性消费
06600 赛生药业 10195.92 16.52 10.860 2.45 医疗保健业
09666 金科服务 10770.56 16.49 12.600 7.33 地产建筑业
06178 光大证券 11571.86 16.42 5.560 1.83 金融业
00826 天工国际 45472.16 16.31 2.480 0.81 原材料业
00489 东风集团股份 46139.30 16.30 3.700 2.78 工业
03347 泰格医药 2006.10 16.28 76.100 1.87 医疗保健业
02171 科济药业-B 9326.06 16.28 13.840 3.90 医疗保健业
02269 药明生物 68823.25 16.26 50.000 5.60 医疗保健业
06185 康希诺生物 2152.79 16.22 43.000 5.91 医疗保健业
02666 环球医疗 30666.60 16.20 4.960 3.33 金融业
01811 中广核新能源 69538.22 16.20 2.480 2.06 公用事业
00354 中国软件国际 48728.73 16.08 5.220 0.19 资讯科技业
06100 同道猎聘 8360.41 15.89 11.000 4.36 非必需性消费
00302 中手游 43390.42 15.75 2.520 1.61 资讯科技业
06606 诺辉健康 7194.17 15.71 29.300 4.46 医疗保健业
00165 中国光大控股 26290.60 15.59 5.660 1.80 金融业
00587 海螺环保 28459.05 15.56 2.530 3.27 工业
00921 海信家电 7126.15 15.49 13.780 1.32 非必需性消费
00772 阅文集团 15599.79 15.36 41.500 6.27 非必需性消费
01799 新特能源 5768.68 15.33 19.900 0.71 公用事业
01530 三生制药 37359.93 15.31 8.030 0.88 医疗保健业
09696 天齐锂业 2476.36 15.08 55.600 6.41 原材料业
02669 中海物业 49508.47 15.05 9.700 2.54 地产建筑业
00753 中国国航 68013.07 14.90 7.260 -1.22 非必需性消费
01053 重庆钢铁股份 8001.20 14.86 0.820 1.23 原材料业
02019 德信中国 44066.10 14.83 0.620 6.90 地产建筑业
09990 祖龙娱乐 11825.00 14.77 5.730 4.56 资讯科技业
00177 江苏宁沪高速公路 17959.68 14.69 7.570 1.61 工业
01798 大唐新能源 36509.50 14.58 2.770 4.14 公用事业
02500 启明医疗-B 6432.07 14.57 11.480 7.29 医疗保健业
02233 西部水泥 78601.60 14.44 1.010 3.06 地产建筑业
02162 康诺亚-B 3980.36 14.22 66.450 8.14 医疗保健业
01958 北京汽车 35454.75 14.05 2.200 2.33 非必需性消费
00836 华润电力 67598.26 14.05 17.160 5.67 公用事业
01513 丽珠医药 4301.53 13.87 29.200 1.74 医疗保健业
01833 平安好医生 15506.90 13.85 20.600 3.73 医疗保健业
02096 先声药业 36859.21 13.85 9.040 7.11 医疗保健业
00257 光大环境 85170.27 13.85 3.320 0.91 公用事业
01030 新城发展 97931.63 13.85 2.120 12.77 地产建筑业
01347 华虹半导体 18073.80 13.81 35.600 -5.32 资讯科技业
00696 中国民航信息网络 12807.52 13.72 15.100 -1.44 资讯科技业
00291 华润啤酒 44097.48 13.59 63.000 -2.70 必需性消费
06699 时代天使 2238.08 13.24 120.200 2.74 医疗保健业
01055 中国南方航空股份 60742.74 13.07 5.730 -1.38 非必需性消费
01810 小米集团-W 319985.63 12.80 12.280 1.66 资讯科技业
00256 冠城钟表珠宝 55353.00 12.71 1.140 -1.72 非必需性消费
06030 中信证券 33000.15 12.58 17.320 2.24 金融业
00317 中船防务 7414.19 12.52 9.310 -0.53 工业
01349 复旦张江 4079.31 12.50 3.270 2.19 医疗保健业
03383 雅居乐集团 58759.00 12.50 1.800 8.43 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 64669.40 12.48 3.170 -0.31 非必需性消费
02328 中国财险 85760.99 12.43 8.100 1.50 金融业
02039 中集集团 38308.64 12.39 5.270 0.19 工业
01448 福寿园 28576.10 12.31 6.240 0.48 非必需性消费
01167 加科思-B 9774.67 12.31 7.840 5.23 医疗保健业
01579 颐海国际 12672.18 12.09 24.450 0.82 必需性消费
00558 力劲科技 16480.07 11.96 8.550 -4.58 工业
02357 中航科工 74076.90 11.92 4.160 0.97 工业
09909 宝龙商业 7665.95 11.92 5.600 7.28 地产建筑业
00991 大唐发电 72343.24 11.82 1.450 5.07 公用事业
00817 中国金茂 156827.15 11.77 1.650 19.57 地产建筑业
00410 SOHO中国 60822.26 11.69 1.290 0.00 地产建筑业
01024 快手-W 50193.87 11.57 56.200 0.09 资讯科技业
01668 华南城 131286.35 11.47 0.530 1.92 地产建筑业
00656 复星国际 93722.01 11.39 5.790 2.12 综合企业
06069 盛业 11415.95 11.37 6.080 1.00 金融业
01911 华兴资本控股 6437.16 11.31 7.270 金融业
01772 赣锋锂业 4568.46 11.31 47.750 5.99 原材料业
02005 石四药集团 33636.11 11.31 4.800 0.00 医疗保健业
02016 浙商银行 51428.10 11.28 2.740 1.48 金融业
01515 华润医疗 14613.06 11.26 7.120 2.15 医疗保健业
01119 创梦天地 15878.05 11.25 3.990 -4.09 资讯科技业
02359 药明康德 4517.31 11.21 86.000 3.80 医疗保健业
02068 中铝国际 4477.20 11.20 1.870 1.08 地产建筑业
00123 越秀地产 34292.14 11.06 12.880 7.51 地产建筑业
06818 中国光大银行 140161.04 11.04 2.390 0.42 金融业
01966 中骏集团控股 46544.70 11.01 0.730 10.61 地产建筑业
01521 方达控股 22659.24 11.01 2.430 8.00 医疗保健业
03396 联想控股 13960.70 10.97 8.680 0.00 资讯科技业
03309 希玛眼科 13837.90 10.92 4.710 4.20 医疗保健业
06869 长飞光纤光缆 3835.45 10.90 16.660 -2.91 资讯科技业
03613 同仁堂国药 9117.29 10.89 14.260 0.99 医疗保健业
03690 美团-W 67680.57 10.83 135.400 1.20 资讯科技业
03377 远洋集团 81741.41 10.72 0.870 10.13 地产建筑业
03998 波司登 116041.07 10.63 4.210 -0.71 非必需性消费
00751 创维集团 27523.25 10.63 4.030 2.28 非必需性消费
09869 海伦司 13372.73 10.55 12.800 3.39 非必需性消费
02099 中国黄金国际 4170.40 10.51 39.000 8.03 原材料业
02208 金风科技 8112.86 10.48 6.650 2.78 工业
06616 环球新材国际 12420.40 10.41 4.560 -0.44 原材料业
09996 沛嘉医疗-B 7030.30 10.37 10.360 4.23 医疗保健业
06098 碧桂园服务 34952.29 10.35 14.320 11.53 地产建筑业
00095 绿景中国地产 52590.80 10.31 1.720 15.44 地产建筑业
01813 合景泰富集团 35101.41 10.26 1.190 11.21 地产建筑业
00909 明源云 19497.58 10.17 4.880 4.27 资讯科技业
02158 医渡科技 10333.31 10.09 7.950 -3.05 医疗保健业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666