1. 首页 > 财经快讯

股票融资哪家好(融资客最看好个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至6月17日,两市融资融券余额为15602.11亿元,较前一交易日的15600.47亿元增加1.65亿元。当日沪深两市融资买入额为827.40亿元,前一交易日为852.90亿元;当日的融券卖出量为7.11亿股,前一交易日为7.88亿股。从个券来看,融资方面,共有2329只个券出现融资买入,2335只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
300774 倍 杰 特 0.63 50.87 8.22 7.60
688121 卓然股份 0.42 36.25 4.25 13.40
688155 先惠技术 0.97 30.52 2.80 20.00
301286 C 侨 源 0.30 28.04 3.32 -7.13
688326 经纬恒润 0.62 27.97 2.06 2.48
000733 振华科技 5.70 26.52 0.82 5.19
688329 艾隆科技 0.27 24.96 1.91 3.00
301153 中科江南 0.84 24.81 6.50 4.14
301103 何氏眼科 0.68 24.02 5.77 7.14
301266 宇邦新材 0.45 23.38 4.39 6.22
300879 大叶股份 0.72 22.95 4.78 1.75
301226 祥明智能 0.25 20.78 4.16 6.22
603606 东方电缆 5.13 19.92 1.13 10.01
301187 欧圣电气 0.55 19.40 5.30 1.69
600975 新 五 丰 2.07 18.67 3.27 0.00
688229 博睿数据 0.20 17.20 2.28 -3.89
600777 新潮能源 6.35 15.40 3.69 -3.50
000151 中成股份 3.04 15.18 7.28 1.36
688700 东威科技 0.99 14.70 1.38 10.46
600776 东方通信 4.35 14.41 4.01 -1.73
300010 豆神教育 3.51 14.17 8.45 9.57
603609 禾丰股份 1.23 13.58 1.46 3.71
300994 久祺股份 0.72 13.51 4.37 3.24
000506 中润资源 1.01 13.34 3.31 2.82
688355 明志科技 0.16 13.21 2.13 2.29
002011 盾安环境 2.82 11.97 3.00 4.91
600653 申华控股 2.20 11.92 4.11 -2.48
300454 深 信 服 2.66 11.72 0.95 -0.87
300969 恒帅股份 0.64 11.15 3.35 0.03
688125 安达智能 0.27 11.03 3.70 2.59

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
601015 陕西黑猫 3.72 -25.16 2.78 -5.35
600121 郑州煤电 1.94 -25.11 2.33 0.74
688348 昱能科技 2.15 -21.85 2.97 -0.15
301052 果麦文化 0.21 -16.92 3.40 -2.28
301129 瑞纳智能 0.26 -16.20 2.36 0.78
601519 大 智 慧 4.56 -15.28 3.37 0.30
301207 华兰疫苗 0.67 -14.63 3.96 -0.91
688325 赛微微电 0.24 -14.55 2.47 -1.75
688232 新点软件 0.39 -14.53 1.38 0.41
301099 雅创电子 0.37 -14.41 2.79 9.71
601975 招商南油 7.43 -14.35 4.05 -3.57
688686 奥 普 特 0.89 -12.61 1.94 2.42
688320 禾川科技 0.25 -12.03 2.10 5.48
300401 花园生物 4.09 -11.58 4.55 10.25
688676 金盘科技 0.58 -11.47 1.32 8.40
300671 富 满 微 7.92 -11.22 5.98 -0.52
301031 中熔电气 0.40 -10.95 1.77 4.91
301106 骏成科技 0.14 -10.94 2.40 0.94
300073 当升科技 9.72 -10.70 2.12 6.78
603605 珀 莱 雅 1.29 -10.57 0.28 1.01
688173 希 荻 微 0.38 -10.53 3.72 -4.66
688313 仕佳光子 0.62 -9.98 1.77 -0.73
688280 精进电动 0.82 -9.81 5.99 6.76
688529 豪森股份 0.40 -9.76 4.05 1.32
301107 瑜欣电子 0.28 -9.76 3.87 1.01
688287 观典防务 0.66 -9.72 3.25 -1.21
300751 迈为股份 5.42 -9.68 1.12 9.76
301259 艾 布 鲁 0.48 -9.49 5.95 0.46
301200 大族数控 0.72 -9.39 3.29 -2.87
002269 美邦服饰 0.69 -9.35 1.45 1.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666