上证指数昨日上涨0.55%,收报3263.31点。当天,北向资金合计成交924.35亿元,成交净买入32.86亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2795只个股,环比上一日,增持的有1470只,减持的有854只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月15日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2795只个股,合计持股量1200.27亿股,相比上一个交易日,持股总量增加7.69亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有276只,环比增幅最大的是西安饮食,陆股通最新持有20.29万股,持股量环比增幅达4041.22%,昨日该股下跌5.28%,全天换手率为17.27%,主力资金净流出1.55亿元;其次是交建股份、圣济堂,陆股通最新持股量分别为94.48万股、115.55万股,环比增幅为1531.78%、1304.02%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,152只为沪股通标的,124只为深股通标的,其中,创业板有43只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,上榜个股有32只、29只、25只。
有10股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宝馨科技,净利润增长幅度为146.15%。有23股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有宇晶股份、银河电子,增幅为1537.68%、1263.96%。公布年度业绩预告的共有122只,业绩预告类型来看,预增有53只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是电子城,预计净利润中值为5.75亿元,同比增幅为1721.06%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000721 | 西安饮食 | 20.29 | 4041.22 | -5.28 |
603815 | 交建股份 | 94.48 | 1531.78 | 3.89 |
600227 | 圣济堂 | 115.55 | 1304.02 | 4.78 |
300181 | 佐力药业 | 721.39 | 1055.81 | 13.24 |
000815 | 美利云 | 378.67 | 1013.99 | 2.31 |
600508 | 上海能源 | 143.54 | 835.12 | 1.74 |
600713 | 南京医药 | 189.30 | 730.99 | 2.48 |
600604 | 市北高新 | 60.78 | 659.52 | 1.55 |
600789 | 鲁抗医药 | 108.51 | 656.70 | 1.92 |
603359 | 东珠生态 | 16.82 | 633.39 | 0.55 |
600758 | 辽宁能源 | 81.12 | 600.48 | 2.95 |
600220 | 江苏阳光 | 58.65 | 588.38 | 2.24 |
603398 | 沐邦高科 | 16.20 | 540.32 | 3.20 |
000819 | 岳阳兴长 | 63.95 | 479.92 | -1.84 |
000561 | 烽火电子 | 77.93 | 475.61 | -5.22 |
601606 | 长城军工 | 30.55 | 458.52 | 2.37 |
603569 | 长久物流 | 44.62 | 418.61 | 6.04 |
605366 | 宏柏新材 | 10.17 | 379.72 | 2.78 |
600751 | 海航科技 | 90.36 | 352.19 | 0.74 |
601399 | 国机重装 | 540.78 | 351.81 | 3.80 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是欧克科技,陆股通最新持股量为53.65万股,占流通股比例为3.22%,持股占比较上一日增加了1.92%;其次是佐力药业,持股比例较上一日增加了1.30%;弘业期货持股比例较上一日增加1.13%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001223 | 欧克科技 | 53.65 | 3.22 | 1.92 |
300181 | 佐力药业 | 721.39 | 1.42 | 1.30 |
001236 | 弘业期货 | 293.74 | 2.91 | 1.13 |
600449 | 宁夏建材 | 475.81 | 1.00 | 0.77 |
002155 | 湖南黄金 | 4030.79 | 3.35 | 0.62 |
300394 | 天孚通信 | 1897.12 | 5.30 | 0.56 |
000032 | 深桑达A | 1623.72 | 2.52 | 0.51 |
000815 | 美利云 | 378.67 | 0.54 | 0.50 |
605369 | 拱东医疗 | 21.54 | 0.76 | 0.49 |
000065 | 北方国际 | 2097.75 | 2.32 | 0.47 |
300130 | 新国都 | 737.03 | 1.99 | 0.45 |
000603 | 盛达资源 | 1377.71 | 2.34 | 0.43 |
301035 | 润丰股份 | 714.03 | 8.12 | 0.41 |
002222 | 福晶科技 | 450.71 | 1.06 | 0.41 |
600563 | 法拉电子 | 1536.42 | 6.83 | 0.40 |
001339 | 智微智能 | 76.88 | 1.25 | 0.39 |
003039 | 顺控发展 | 159.70 | 1.30 | 0.38 |
002424 | 贵州百灵 | 1409.98 | 1.17 | 0.38 |
002061 | 浙江交科 | 3205.40 | 1.73 | 0.38 |
300355 | 蒙草生态 | 1400.33 | 1.06 | 0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。