股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占53.09%,41只基金回报超3%,317只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.14%,报收3240.73点,深证成指下跌0.34%,创业板指下跌0.37%,科创50指数上涨0.79%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有国防军工、煤炭、石油石化等,分别上涨2.00%、1.98%、1.35%。跌幅居前的有银行、食品饮料、美容护理等,分别下跌1.17%、1.05%、0.88%。所属概念方面,空气能热泵、净水概念、HJT电池等涨幅居前,高送转、共享单车、芬太尼等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月29日算术平均净值增长率0.13%,净值增长率为正的占53.09%,其中,净值增长率超3%的有41只,创金合信专精特新A净值增长率为4.76%,回报率居首,紧随其后的是创金合信专精特新C、国联安匠心科技、富国新兴产业A等,净值增长率分别为4.75%、4.54%、4.19%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于银河基金,富国基金、招商基金等分别有5只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的创金合信专精特新A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有21只基金属于偏股型,10只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有317只,回撤幅度最大的是光大品质C,基金净值下滑2.38%,回撤幅度居前的还有光大品质A、大摩沪港深精选A、大摩沪港深精选C等,回撤幅度分别为2.37%、2.29%、2.28%。(数据宝)
8月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014736 | 创金合信专精特新A | 1.0741 | 4.76 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014737 | 创金合信专精特新C | 1.0709 | 4.75 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011599 | 国联安匠心科技 | 0.8795 | 4.54 | 偏股型 | 国联安基金 |
001048 | 富国新兴产业A | 2.1610 | 4.19 | 标准股票型 | 富国基金 |
002296 | 长城行业A | 2.8731 | 4.18 | 灵活配置型 | 长城基金 |
013484 | 长城行业C | 2.8570 | 4.18 | 灵活配置型 | 长城基金 |
257070 | 国联安优选 | 3.3508 | 4.18 | 偏股型 | 国联安基金 |
015686 | 富国新兴产业C | 2.1590 | 4.15 | 标准股票型 | 富国基金 |
001956 | 国联安科技 | 2.0926 | 4.05 | 标准股票型 | 国联安基金 |
501077 | 富国创新企业A | 1.7298 | 3.84 | 灵活配置型 | 富国基金 |
015849 | 富国创新企业C | 1.7273 | 3.83 | 灵活配置型 | 富国基金 |
014902 | 长城新能源A | 1.2721 | 3.83 | 标准股票型 | 长城基金 |
014903 | 长城新能源C | 1.2676 | 3.83 | 标准股票型 | 长城基金 |
506002 | 易方达科创板 | 1.1499 | 3.68 | 偏股型 | 易方达基金 |
506003 | 富国科创板 | 0.9389 | 3.67 | 偏股型 | 富国基金 |
501096 | 国联安科技创新 | 1.0700 | 3.66 | 灵活配置型 | 国联安基金 |
580007 | 东吴安享A | 1.3345 | 3.55 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享C | 1.3349 | 3.54 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
013840 | 银华电路A | 1.0042 | 3.54 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华电路C | 1.0027 | 3.53 | 偏股型 | 银华基金 |
168207 | 中融创业板 | 1.1893 | 3.37 | 偏股型 | 中融基金 |
519679 | 银河主题 | 7.2740 | 3.31 | 偏股型 | 银河基金 |
519005 | 海富通股票 | 1.6696 | 3.28 | 偏股型 | 海富通基金 |
007203 | 银河新动能 | 2.2631 | 3.21 | 偏股型 | 银河基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.1431 | 3.20 | 灵活配置型 | 中海基金 |
519642 | 银河智造 | 3.5210 | 3.19 | 灵活配置型 | 银河基金 |
398011 | 中海分红 | 0.8986 | 3.19 | 偏股型 | 中海基金 |
014574 | 鑫元清洁A | 1.3143 | 3.18 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014575 | 鑫元清洁C | 1.3115 | 3.18 | 偏股型 | 鑫元基金 |
013666 | 银河优选C | 1.1010 | 3.16 | 偏股型 | 银河基金 |
8月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月29日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012758 | 光大品质C | 0.7192 | -2.38 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
012744 | 光大品质A | 0.7196 | -2.37 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
013356 | 大摩沪港深精选A | 0.9063 | -2.29 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选C | 0.9036 | -2.28 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
012770 | 光大创新 | 0.7724 | -2.08 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
513200 | 易方达港股通医药ETF | 0.9083 | -1.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513700 | 鹏华港股通医药ETF | 0.5536 | -1.86 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159718 | 平安港股通医药ETF | 0.7958 | -1.84 | 指数股票型 | 平安基金 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 1.0945 | -1.82 | 指数股票型 | 银华基金 |
009508 | 国金鑫意C | 0.8778 | -1.70 | 偏股型 | 国金基金 |
009507 | 国金鑫意A | 0.8873 | -1.70 | 偏股型 | 国金基金 |
014115 | 广发沪港深医药C | 0.8662 | -1.68 | 偏股型 | 广发基金 |
014114 | 广发沪港深医药A | 0.8685 | -1.68 | 偏股型 | 广发基金 |
011453 | 华泰医疗健康C | 2.2940 | -1.66 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
005805 | 华泰医疗健康A | 2.3089 | -1.66 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
012767 | 财通资管价值发现C | 1.7463 | -1.64 | 偏股型 | 财通资管 |
008276 | 财通资管价值发现A | 1.7531 | -1.64 | 偏股型 | 财通资管 |
009950 | 财通资管均衡 | 0.9935 | -1.63 | 偏股型 | 财通资管 |
005520 | 国投创新医疗 | 1.1918 | -1.61 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
010732 | 广发创新医疗C | 0.6794 | -1.58 | 偏股型 | 广发基金 |
010731 | 广发创新医疗A | 0.6833 | -1.57 | 偏股型 | 广发基金 |
014030 | 大摩健康产业C | 2.5290 | -1.56 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002708 | 大摩健康产业A | 2.5360 | -1.55 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
010500 | 中银创新医疗C | 1.3766 | -1.55 | 偏股型 | 中银基金 |
011356 | 华泰时代机遇C | 0.6165 | -1.55 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
007718 | 中银创新医疗A | 1.3864 | -1.55 | 偏股型 | 中银基金 |
005681 | 财通资管价值C | 2.4486 | -1.54 | 偏股型 | 财通资管 |
005680 | 财通资管价值A | 2.4536 | -1.54 | 偏股型 | 财通资管 |
011355 | 华泰时代机遇A | 0.6214 | -1.54 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
006229 | 中欧医疗创新C | 1.6867 | -1.53 | 标准股票型 | 中欧基金 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。