上证指数昨日下跌0.21%,收报3169.51点。当天,北向资金合计成交872.79亿元,成交净买入58.01亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2379只个股,环比上一日,增持的有711只,减持的有820只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月10日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2379只个股,合计持股量1117.92亿股,相比上一个交易日,持股总量增加8060.81万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有30只,环比增幅最大的是华兰疫苗,陆股通最新持有32.04万股,持股量环比增幅达165.81%,昨日该股上涨8.63%,全天换手率为10.92%,主力资金净流出473.26万元;其次是迪阿股份、意华股份,陆股通最新持股量分别为128.84万股、126.84万股,环比增幅为154.48%、90.72%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,5只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有12只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,上榜个股有4只、4只、3只。
公布年度业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是梅花生物,预计净利润中值为42.50亿元,同比增幅为80.50%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 32.04 | 165.81 | 8.63 |
301177 | 迪阿股份 | 128.84 | 154.48 | 7.18 |
002897 | 意华股份 | 126.84 | 90.72 | -5.11 |
605136 | 丽人丽妆 | 42.31 | 68.48 | 1.65 |
300708 | 聚灿光电 | 53.16 | 67.11 | 0.53 |
002646 | 天佑德酒 | 301.87 | 44.19 | -1.34 |
000821 | 京山轻机 | 558.47 | 42.94 | -1.91 |
300825 | 阿尔特 | 92.53 | 36.50 | 0.26 |
002280 | 联络互动 | 576.20 | 34.86 | 2.55 |
000762 | 西藏矿业 | 329.53 | 34.44 | 0.34 |
002314 | 南山控股 | 3594.94 | 34.44 | -2.92 |
300364 | 中文在线 | 284.26 | 32.36 | 2.87 |
300799 | 左江科技 | 21.09 | 32.06 | 0.60 |
300803 | 指南针 | 473.09 | 31.85 | 0.79 |
600171 | 上海贝岭 | 593.31 | 29.36 | 4.59 |
002101 | 广东鸿图 | 636.02 | 28.64 | 4.32 |
603170 | 宝立食品 | 55.16 | 28.37 | 4.02 |
300077 | 国民技术 | 64.16 | 27.81 | 1.04 |
300841 | 康华生物 | 93.43 | 26.93 | -0.38 |
301089 | 拓新药业 | 21.98 | 24.53 | -3.34 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有40只,增加比例最多的是迪阿股份,陆股通最新持股量为128.84万股,占流通股比例为3.22%,持股占比较上一日增加了1.95%;其次是南山控股,持股比例较上一日增加了0.69%;云铝股份持股比例较上一日增加0.65%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301177 | 迪阿股份 | 128.84 | 3.22 | 1.95 |
002314 | 南山控股 | 3594.94 | 2.69 | 0.69 |
000807 | 云铝股份 | 24036.33 | 7.00 | 0.65 |
301207 | 华兰疫苗 | 32.04 | 0.87 | 0.54 |
300118 | 东方日升 | 2094.32 | 3.02 | 0.47 |
300033 | 同花顺 | 2022.69 | 7.45 | 0.44 |
000032 | 深桑达A | 1865.12 | 2.89 | 0.41 |
300919 | 中伟股份 | 1089.49 | 4.77 | 0.40 |
002897 | 意华股份 | 126.84 | 0.80 | 0.38 |
002612 | 朗姿股份 | 534.46 | 2.12 | 0.37 |
605009 | 豪悦护理 | 588.92 | 11.40 | 0.36 |
600873 | 梅花生物 | 5621.71 | 1.85 | 0.31 |
000630 | 铜陵有色 | 51088.45 | 4.85 | 0.30 |
603170 | 宝立食品 | 55.16 | 1.38 | 0.30 |
600529 | 山东药玻 | 8033.39 | 13.50 | 0.29 |
000821 | 京山轻机 | 558.47 | 0.97 | 0.29 |
300803 | 指南针 | 473.09 | 1.21 | 0.29 |
300973 | 立高食品 | 156.81 | 2.21 | 0.28 |
002121 | 科陆电子 | 2267.91 | 1.70 | 0.28 |
300869 | 康泰医学 | 237.39 | 1.48 | 0.27 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。