9月21日沪指下跌0.77%,市场两融余额为16079.89亿元,较前一交易日增加45.58万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日,沪市两融余额8579.30亿元,较前一交易日减少1.57亿元;深市两融余额7497.94亿元,较前一交易日增加1.55亿元;北交所两融余额2.66亿元,较前一交易日增加263.77万元;深沪京两融余额合计16079.89亿元,较前一交易日增加45.58万元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加1.98亿元;其次是银行、商贸零售行业,融资余额分别增加1.60亿元、1.49亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1624只,占比47.62%,其中,124股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是天宏锂电,该股最新融资余额2.11万元,较前一交易日增幅达768.56%;股价表现上,该股当日上涨0.32%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有民士达、富恒新材,融资余额增幅分别为376.78%、188.73%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.98%,涨幅居前的有光弘科技、利尔达、富恒新材,涨幅分别为19.97%、16.02%、14.36%。跌幅居前的有C崇德、龙头股份、视声智能,跌幅分别为12.38%、6.42%、5.08%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日增减(%) |
当日 涨跌幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 2.11 | 768.56 | 0.32 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | 22.82 | 376.78 | -0.14 | 轻工制造 |
832469 | 富恒新材 | 30.71 | 188.73 | 14.36 | 基础化工 |
837006 | 晟楠科技 | 2.37 | 89.28 | -0.54 | 国防军工 |
430685 | 新芝生物 | 44.30 | 80.89 | -1.66 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 38.59 | 80.82 | 0.27 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 4.90 | 61.63 | -1.98 | 机械设备 |
832149 | 利尔达 | 114.53 | 53.84 | 16.02 | 通信 |
873576 | 天力复合 | 31.80 | 52.97 | -1.36 | 有色金属 |
833914 | 远航精密 | 84.79 | 49.68 | -0.35 | 电力设备 |
301548 | C崇德 | 2780.41 | 47.04 | -12.38 | 机械设备 |
830964 | 润农节水 | 30.16 | 35.32 | 0.00 | 农林牧渔 |
300735 | 光弘科技 | 49188.96 | 33.32 | 19.97 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 231.44 | 32.47 | -2.80 | 医药生物 |
600630 | 龙头股份 | 9102.74 | 30.56 | -6.42 | 纺织服饰 |
603270 | 金帝股份 | 15992.62 | 29.24 | -4.39 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 7.42 | 27.25 | 1.79 | 汽车 |
833429 | 康比特 | 87.60 | 26.60 | -1.08 | 食品饮料 |
831961 | 创远信科 | 151.37 | 25.65 | 5.01 | 机械设备 |
870976 | 视声智能 | 54.20 | 24.20 | -5.08 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1726股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有79只。天罡股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.80万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.47%;融资余额降幅较大的个股还有巨能股份、盐津铺子等,融资余额分别下降了27.30%、26.91%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日增减(%) |
当日 涨跌幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832651 | 天罡股份 | 0.80 | -39.47 | -3.01 | 机械设备 |
871478 | 巨能股份 | 26.40 | -27.30 | -1.16 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 3878.79 | -26.91 | 0.14 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 101.57 | -25.23 | -1.58 | 美容护理 |
832089 | 禾昌聚合 | 310.45 | -20.68 | -0.93 | 基础化工 |
301015 | 百洋医药 | 7549.55 | -18.21 | -1.64 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 3245.94 | -17.27 | -1.70 | 医药生物 |
301128 | 强瑞技术 | 6458.97 | -16.37 | 5.56 | 机械设备 |
002913 | 奥士康 | 3149.68 | -15.81 | -0.13 | 电子 |
688237 | 超卓航科 | 3234.27 | -14.92 | 0.86 | 综合 |
688276 | 百克生物 | 10123.61 | -12.55 | 0.49 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 30189.81 | -12.32 | -1.26 | 交通运输 |
301469 | 恒达新材 | 4221.44 | -12.07 | -9.26 | 轻工制造 |
688682 | 霍莱沃 | 5119.84 | -12.02 | -2.77 | 国防军工 |
300904 | 威力传动 | 6918.39 | -11.81 | -3.72 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 7196.92 | -11.71 | -4.33 | 医药生物 |
301533 | 威马农机 | 2657.50 | -10.98 | -3.79 | 机械设备 |
301281 | 科源制药 | 5685.27 | -10.17 | -3.97 | 医药生物 |
002796 | 世嘉科技 | 9071.94 | -9.74 | 10.02 | 通信 |
688377 | 迪威尔 | 2771.21 | -9.42 | 4.57 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。