1. 首页 > 财经快讯

688177股票分析(5股主力资金净流入超5000万元)

沪深两市全天主力资金净流出115.97亿元,其中,科创板主力资金净流出2.87亿元,主力资金净流入的有254只股,主力资金净流出的有295只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有205只,涨停的有海天瑞声等1只,下跌的有351只。其中,上市5日内的有中研股份等,今日涨幅较高的有中研股份,涨幅为0.42%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有254只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,海天瑞声主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居首;金山办公、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为8794.16万元、7249.11万元。主力资金净流出的有295只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.47%,全天主力资金净流出1.33亿元,其次是中巨芯、创耀科技,主力资金净流出分别为9552.03万元、9021.42万元。

上市5日内的中研股份今日上涨0.42%,主力资金净流入385.82万元;

从主力资金连续性进行观察,共有66只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是博瑞医药、中科蓝讯等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有112只,连续流出天数最多的是三未信安,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长阳科技、钜泉科技等,主力资金分别连续流出16天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688787 海天瑞声 11396.64 27.43 20.00 12.32
688111 金山办公 8794.16 6.89 2.92 0.73
688498 源杰科技 7249.11 7.26 8.64 24.23
688256 寒武纪 7075.11 5.73 3.40 3.73
688777 中控技术 6929.63 12.29 3.89 2.18
688166 博瑞医药 4458.82 3.89 3.12 9.94
688041 海光信息 4419.05 4.47 1.69 2.08
688095 福昕软件 4394.41 13.88 4.13 4.09
688327 云从科技 4363.35 7.32 3.97 5.35
688039 当虹科技 3945.55 14.06 3.13 7.31
688032 禾迈股份 3656.88 4.77 7.26 6.91
688063 派能科技 3331.89 7.83 1.05 3.14
688617 惠泰医疗 2941.16 19.59 -0.09 0.88
688578 艾力斯 2181.17 11.51 1.08 2.52
688390 固德威 2120.41 5.35 1.81 1.81
688066 航天宏图 2091.63 11.18 3.12 1.42
688048 长光华芯 2052.28 5.90 2.37 6.54
688662 富信科技 1865.73 10.04 2.05 8.75
688320 禾川科技 1591.92 2.86 3.90 14.74
688475 萤石网络 1515.82 6.76 4.79 4.80
688348 昱能科技 1460.98 7.35 1.04 2.70
688697 纽威数控 1440.27 11.85 3.91 6.63
688343 云天励飞 1386.22 7.69 1.85 5.13
688037 芯源微 1351.18 5.28 -0.82 1.46
688016 心脉医疗 1292.41 6.35 -0.65 1.52
688097 博众精工 1287.28 12.47 5.09 4.35
688410 山外山 1150.22 10.81 -0.29 5.77
688229 博睿数据 1116.90 16.14 4.42 3.52
688778 厦钨新能 954.47 19.88 2.73 0.84
688060 云涌科技 941.84 9.36 11.62 3.04
688205 德科立 923.03 4.69 -0.24 6.41
688218 江苏北人 884.77 7.37 2.83 5.10
688687 凯因科技 858.57 3.06 1.79 9.17
688213 思特威 837.66 3.32 -7.24 2.36
688380 中微半导 793.29 18.08 0.66 1.38
688525 佰维存储 789.76 3.28 1.04 9.26
688590 新致软件 781.12 5.72 3.54 4.69
688361 中科飞测 771.07 7.75 1.39 2.18
688400 凌云光 749.97 4.31 1.97 3.04
688518 联赢激光 720.47 6.41 0.77 1.41
688114 华大智造 712.34 5.09 -0.19 0.94
688668 鼎通科技 711.13 6.63 -0.51 4.65
688458 美芯晟 708.11 8.23 -3.50 5.40
688768 容知日新 705.49 8.06 4.86 3.34
688031 星环科技 690.84 4.03 4.82 8.51
688535 华海诚科 684.61 5.09 0.59 10.09
688459 哈铁科技 673.17 21.53 0.52 3.61
688091 上海谊众 577.34 11.98 0.33 0.72
688698 伟创电气 569.08 4.41 0.39 7.89
688261 东微半导 548.01 13.83 -0.53 0.75
688658 悦康药业 541.48 5.84 0.69 2.55
688588 凌志软件 540.78 11.01 1.03 0.96
688017 绿的谐波 537.19 1.95 2.97 1.41
688581 安杰思 535.51 11.70 1.05 3.21
688313 仕佳光子 526.41 1.24 2.95 6.72
688160 步科股份 505.54 2.58 -3.14 11.37
688234 天岳先进 502.65 5.32 -0.30 0.80
688539 高华科技 502.63 19.22 1.14 2.19
688376 美埃科技 491.08 12.05 0.87 3.73
688579 山大地纬 477.66 7.51 0.82 1.29
688448 磁谷科技 464.96 12.53 -0.64 3.53
688108 赛诺医疗 453.89 3.65 2.42 2.63
688292 浩瀚深度 448.41 2.99 3.29 6.05
688271 联影医疗 447.65 2.21 -1.29 0.33
688305 科德数控 435.02 5.10 1.22 2.02
688603 天承科技 424.12 11.02 6.38 4.31
688088 虹软科技 407.10 0.61 8.52 4.03
688351 微电生理 399.23 12.07 0.76 1.24
688220 翱捷科技 391.11 5.61 -1.79 0.49
688359 三孚新科 389.28 10.08 -1.19 1.02
688122 西部超导 386.59 2.06 -2.32 0.64
688716 中研股份 385.82 3.36 0.42 14.68
688062 迈威生物 380.21 7.64 -0.89 1.01
688187 时代电气 378.61 5.74 -0.77 0.64
688478 晶升股份 368.71 4.89 0.48 5.78
689009 九号公司 364.11 4.71 -1.12 0.44
688302 海创药业 347.28 11.94 -0.02 1.12
688686 奥普特 346.27 5.12 2.06 1.71
688593 新相微 334.16 10.90 -0.87 3.03
688035 德邦科技 333.56 3.58 0.17 2.19
688693 锴威特 326.34 4.52 0.37 7.96
688082 盛美上海 321.11 3.58 -1.65 1.17
688383 新益昌 313.53 8.02 -0.81 1.54
688552 航天南湖 298.57 5.96 -0.04 2.81
688558 国盛智科 294.91 3.46 4.65 2.01
688382 益方生物 279.36 3.30 -0.74 1.56
688262 国芯科技 279.15 3.32 -0.68 1.10
688167 炬光科技 273.09 2.22 -0.19 2.03
688055 龙腾光电 271.54 16.81 -0.24 0.12
688677 海泰新光 270.46 4.07 -2.02 1.57
688366 昊海生科 268.12 2.20 -1.16 0.79
688496 清越科技 265.88 8.43 -0.45 2.83
688728 格科微 263.74 3.87 -0.13 0.41
688589 力合微 263.57 5.88 -0.13 1.15
688355 明志科技 263.55 6.11 1.10 4.95
688367 工大高科 258.24 16.31 1.29 1.41
688133 泰坦科技 252.87 5.42 -1.51 1.07
688025 杰普特 249.80 3.68 -1.21 0.99
688157 松井股份 246.18 11.34 -1.13 0.67
688598 金博股份 244.88 2.45 -2.00 0.95
688610 埃科光电 243.32 15.09 1.46 2.12
688285 高铁电气 236.84 5.88 1.71 4.71
688612 威迈斯 236.07 7.88 -1.02 2.15
688352 颀中科技 233.82 7.02 0.00 1.80
688266 泽璟制药 232.27 3.86 -1.36 0.95
688519 南亚新材 216.20 9.71 -1.82 1.04
688155 先惠技术 209.04 11.10 3.59 0.55
688516 奥特维 205.53 2.11 -0.65 0.92
688079 美迪凯 200.43 6.96 -1.67 1.61
688509 正元地信 199.21 7.88 -0.63 1.38
688500 *ST慧辰 194.22 3.98 8.97 3.42
688010 福光股份 192.83 12.09 -0.60 0.46
688661 和林微纳 186.57 4.11 -1.73 2.63
688512 慧智微 184.88 5.10 -0.77 4.02
688621 阳光诺和 181.55 2.49 -0.58 1.50
688153 唯捷创芯 179.58 1.25 0.09 2.68
688523 航天环宇 173.56 6.10 -0.67 3.49
688139 海尔生物 169.36 2.58 -2.28 0.53
688689 银河微电 164.71 10.54 -0.85 1.71
688005 容百科技 164.46 1.47 -1.57 0.92
688557 兰剑智能 163.50 7.25 1.77 1.40
688507 索辰科技 157.35 1.51 5.95 5.97
688159 有方科技 156.97 9.16 -0.05 0.51
688081 兴图新科 152.81 5.21 2.01 1.82
688206 概伦电子 152.71 2.91 0.24 1.35
688332 中科蓝讯 152.49 5.27 0.04 1.25
688435 英方软件 152.06 2.11 0.83 6.35
688378 奥来德 148.70 4.18 0.19 1.00
688319 欧林生物 146.75 10.82 -0.28 0.27
688799 华纳药厂 145.72 7.79 -0.27 0.81
688339 亿华通 144.48 4.15 0.49 0.58
688347 华虹公司 143.58 1.06 -0.34 2.66
688369 致远互联 143.14 4.66 1.45 0.62
688665 四方光电 142.93 3.95 1.99 2.24
688395 正弦电气 141.73 5.51 2.75 2.76
688676 金盘科技 140.73 3.63 -0.60 0.61
688310 迈得医疗 134.93 9.19 2.44 0.41
688386 泛亚微透 127.70 9.30 -1.43 0.75
688521 芯原股份 127.62 0.94 -1.72 0.46
688522 纳睿雷达 126.64 5.78 0.52 1.08
688283 坤恒顺维 122.00 6.91 1.89 0.43
688456 有研粉材 120.64 6.61 0.13 0.93
688029 南微医学 120.22 0.87 -0.30 0.95
688398 赛特新材 119.35 8.41 0.60 0.39
688135 利扬芯片 118.87 1.46 -0.18 2.81
688328 深科达 116.57 1.93 -0.12 5.17
688375 国博电子 115.90 5.70 -0.65 0.15
688004 博汇科技 112.88 3.10 1.43 2.14
688083 中望软件 110.65 0.64 0.43 2.06
688323 瑞华泰 107.95 5.86 -1.47 0.90
688236 春立医疗 107.86 3.05 0.41 1.81
688329 艾隆科技 106.10 5.41 -0.85 1.66
688188 柏楚电子 103.80 0.82 2.37 0.34
688093 世华科技 102.67 11.72 -0.48 0.76
688105 诺唯赞 101.72 4.03 -1.33 0.53
688819 天能股份 100.90 3.35 -2.25 0.67
688051 佳华科技 100.51 7.18 1.32 0.56
688130 晶华微 99.90 6.42 1.57 2.25
688425 铁建重工 99.50 1.08 0.24 1.50
688631 莱斯信息 99.09 3.73 1.62 2.20
688338 赛科希德 99.07 6.21 -0.21 0.75
688210 统联精密 98.01 3.56 -1.28 1.43
688071 华依科技 96.66 1.46 -1.50 3.28
688308 欧科亿 93.58 2.83 1.73 0.89
688619 罗普特 92.45 1.91 2.97 4.15
688278 特宝生物 92.23 3.08 -0.24 0.22
688177 百奥泰 89.82 3.17 -0.29 0.22
688006 杭可科技 89.24 2.45 -0.62 0.23
688511 天微电子 88.76 6.72 -2.23 1.05
688127 蓝特光学 85.67 1.64 -1.65 0.74
688209 英集芯 85.53 3.46 -1.40 0.55
688569 铁科轨道 85.01 1.71 1.78 1.14
688488 艾迪药业 83.62 2.65 -0.71 0.67
688061 灿瑞科技 83.22 4.45 -1.75 1.71
688129 东来技术 82.58 2.48 -2.68 5.31
688536 思瑞浦 82.53 0.62 -4.13 0.58
688300 联瑞新材 81.06 7.72 -1.50 0.13
688501 青达环保 80.06 1.32 0.06 4.13
688625 呈和科技 79.33 11.63 -1.65 0.22
688403 汇成股份 79.09 2.07 -0.62 0.93
688080 映翰通 76.94 1.16 2.01 2.28
688065 凯赛生物 73.20 1.99 0.09 0.17
688067 爱威科技 72.79 4.55 -1.17 1.70
688251 井松智能 72.42 4.79 2.08 1.45
688161 威高骨科 71.77 1.74 0.76 1.36
688280 精进电动 68.95 6.84 -0.77 0.29
688253 英诺特 68.29 3.63 -0.63 1.33
688334 西高院 65.61 1.70 0.85 3.22
688429 时创能源 64.07 1.55 -0.04 5.60
688227 品高股份 62.64 2.13 2.43 2.30
688432 有研硅 61.30 3.85 -0.66 0.77
688426 康为世纪 60.81 3.37 -1.18 2.19
688428 诺诚健华 60.72 1.81 -0.29 1.26
688365 光云科技 60.60 0.43 2.74 2.83
688230 芯导科技 60.51 7.25 -1.09 0.71
688565 力源科技 59.87 4.84 0.36 1.52
688711 宏微科技 59.37 1.95 -1.56 0.47
688175 高凌信息 59.07 1.65 3.58 2.79
688163 赛伦生物 59.06 5.92 0.35 1.14
688225 亚信安全 59.05 4.94 0.17 0.35
688601 力芯微 58.29 0.99 -0.68 1.88
688117 圣诺生物 57.02 0.25 0.71 11.65
688089 嘉必优 56.50 2.43 -0.67 0.71
688506 百利天恒 51.44 0.94 0.09 1.55
688001 华兴源创 51.36 2.21 -0.10 0.17
688131 皓元医药 49.92 1.03 -0.40 1.06
688272 *ST富吉 48.19 5.20 1.54 1.89
688681 科汇股份 47.95 4.76 -0.81 1.02
688020 方邦股份 47.33 3.17 -1.24 0.44
688171 纬德信息 46.18 4.53 0.09 0.88
688215 瑞晟智能 44.08 5.82 0.79 0.53
688102 斯瑞新材 43.32 1.27 -0.42 0.89
688173 希荻微 41.99 0.96 -1.72 1.17
688053 思科瑞 38.74 3.97 -1.19 0.45
688297 中无人机 36.41 1.12 -0.51 0.38
688070 纵横股份 30.42 7.44 -1.67 0.30
688419 耐科装备 29.44 1.96 -0.92 2.10
688499 利元亨 28.33 1.08 0.05 1.02
688247 宣泰医药 26.09 0.70 1.14 2.32
688183 生益电子 25.84 1.03 -1.29 0.76
688092 爱科科技 23.30 1.08 1.18 2.60
688576 西山科技 22.44 0.85 -0.83 2.26
688221 前沿生物 21.79 0.90 -1.48 1.10
688109 品茗科技 21.47 1.39 0.90 1.55
688143 长盈通 21.08 1.43 -2.45 1.65
688286 敏芯股份 20.68 0.90 -0.78 0.87
688200 华峰测控 19.65 0.33 -0.21 0.33
688420 美腾科技 19.26 2.45 -0.72 1.20
688003 天准科技 18.17 0.88 -1.13 0.28
688656 浩欧博 17.68 0.83 0.42 3.09
688690 纳微科技 15.93 0.22 -3.21 1.15
688045 必易微 15.74 0.99 -1.15 1.01
688655 迅捷兴 15.12 0.99 -0.93 1.56
688101 三达膜 13.55 0.92 -0.78 0.31
688337 普源精电 12.52 0.41 -0.33 1.03
688217 睿昂基因 11.85 1.03 -0.20 0.78
688298 东方生物 11.73 0.31 -0.97 0.49
688371 菲沃泰 10.79 0.71 -0.46 1.10
688289 圣湘生物 10.76 0.33 -1.25 0.33
688520 神州细胞 10.30 0.28 -0.30 0.70
688399 硕世生物 10.27 0.57 -0.86 0.61
688325 赛微微电 9.94 1.41 -1.78 0.60
688571 杭华股份 9.19 0.88 -0.86 0.62
688350 富淼科技 8.79 1.42 -0.36 0.59
688293 奥浦迈 8.01 0.27 0.77 0.79
688353 华盛锂电 7.58 0.86 -1.04 0.53
688528 秦川物联 7.03 0.94 0.47 1.04
688267 中触媒 6.80 0.51 -1.41 0.83
688178 万德斯 6.06 1.54 0.00 0.25
688119 中钢洛耐 5.82 0.36 -0.97 0.56
688485 九州一轨 5.63 0.42 0.81 2.63
688273 麦澜德 5.26 0.38 -1.21 1.26
688132 邦彦技术 2.60 0.20 -1.19 0.54
688701 卓锦股份 0.89 0.17 0.00 0.89
688455 科捷智能 0.00 0.00 -0.15 0.19
688370 丛麟科技 0.00 0.00 -0.26 0.30
688203 海正生材 0.00 0.00 -1.64 1.31
688265 南模生物 0.00 0.00 -1.77 0.43
688193 仁度生物 0.00 0.00 -2.34 0.28
688616 西力科技 0.00 0.00 0.39 2.35
688013 天臣医疗 0.00 0.00 -1.28 1.07
688057 金达莱 0.00 0.00 -0.21 0.28
688096 京源环保 0.00 0.00 -0.32 0.44
688312 燕麦科技 0.00 0.00 0.76 0.62
688098 申联生物 0.00 0.00 -0.54 0.13
688433 华曙高科 -0.06 -0.00 0.50 2.03
688282 理工导航 -0.30 -0.02 0.74 0.82
688257 新锐股份 -0.79 -0.06 0.95 0.50
688345 博力威 -3.29 -0.37 -0.09 0.99
688389 普门科技 -3.83 -0.05 0.05 0.81
688103 国力股份 -4.75 -0.10 -2.16 1.44
688356 键凯科技 -5.24 -0.11 -0.41 0.79
688622 禾信仪器 -5.75 -0.54 0.15 0.85
688349 三一重能 -6.77 -0.29 0.60 0.42
688027 国盾量子 -7.96 -0.08 0.74 0.93
688669 聚石化学 -8.21 -0.89 -1.96 0.86
688196 卓越新能 -8.26 -0.78 -1.04 0.18
688335 复洁环保 -9.91 -0.85 1.18 0.78
688115 思林杰 -10.33 -0.32 -3.16 2.41
688056 莱伯泰科 -10.78 -0.53 1.80 0.82
688767 博拓生物 -11.68 -0.54 -2.57 1.89
688128 中国电研 -13.18 -0.59 0.10 0.27
688231 隆达股份 -13.29 -1.19 -1.08 0.41
688219 会通股份 -14.53 -0.83 -1.35 0.54
688596 正帆科技 -14.83 -0.21 0.00 0.73
688597 煜邦电力 -17.30 -1.98 -0.70 0.57
688296 和达科技 -18.52 -1.32 -0.76 1.49
688486 龙迅股份 -19.40 -0.97 -0.15 1.34
688607 康众医疗 -21.20 -2.04 -2.04 0.81
688113 联测科技 -21.60 -1.57 -0.02 0.75
688190 云路股份 -22.65 -1.59 0.41 0.37
688290 景业智能 -22.95 -0.87 -0.79 1.14
688211 中科微至 -23.69 -2.08 -0.71 0.49
688021 奥福环保 -23.76 -1.55 2.90 0.79
688439 振华风光 -24.34 -0.31 -0.83 0.99
688275 万润新能 -24.50 -2.10 -1.21 0.58
688510 航亚科技 -24.58 -1.27 -0.19 0.74
688472 阿特斯 -25.26 -0.15 -0.23 3.10
688011 新光光电 -25.47 -3.31 0.18 0.34
688718 唯赛勃 -25.63 -2.42 -1.02 1.20
688317 之江生物 -26.32 -1.65 -1.17 0.56
688416 恒烁股份 -28.52 -0.51 -0.72 3.25
688287 观典防务 -29.14 -2.05 -0.74 0.36
688733 壹石通 -29.52 -1.73 -1.76 0.46
688184 帕瓦股份 -30.03 -2.79 -1.39 0.83
688600 皖仪科技 -31.55 -1.45 1.43 0.85
688201 信安世纪 -31.73 -1.25 1.61 1.17
688314 康拓医疗 -32.05 -2.45 -2.74 1.17
688585 上纬新材 -32.58 -3.84 -2.72 1.28
688526 科前生物 -34.28 -1.27 0.20 0.28
688121 卓然股份 -35.21 -0.71 0.21 1.48
688772 珠海冠宇 -36.09 -0.41 -0.16 0.63
688069 德林海 -37.51 -6.03 -0.96 0.27
688699 明微电子 -39.46 -1.46 -1.33 1.31
688360 德马科技 -39.50 -3.50 1.09 0.46
688358 祥生医疗 -40.54 -2.24 -0.37 0.40
688151 华强科技 -40.69 -4.16 -0.56 0.49
688306 均普智能 -43.25 -1.45 0.95 1.22
688387 信科移动 -43.43 -0.67 -0.28 1.35
688228 开普云 -44.84 -0.72 1.89 2.32
688611 杭州柯林 -45.76 -7.02 -0.71 1.03
688626 翔宇医疗 -45.91 -3.34 -0.51 0.61
688015 交控科技 -47.59 -7.56 0.12 0.20
688678 福立旺 -48.21 -1.93 -0.86 1.50
688030 山石网科 -48.30 -4.28 0.79 0.32
688685 迈信林 -52.47 -4.87 -1.55 0.97
688077 大地熊 -53.36 -3.38 -3.03 0.56
688162 巨一科技 -53.70 -4.01 0.41 0.81
688623 双元科技 -55.45 -4.76 -0.38 1.10
688489 三未信安 -55.77 -1.30 0.21 3.53
688739 成大生物 -56.23 -1.20 0.03 0.73
688737 中自科技 -56.86 -1.11 3.51 2.62
688683 莱尔科技 -57.41 -5.09 0.45 0.80
688566 吉贝尔 -64.15 -0.82 -1.40 1.43
688150 莱特光电 -65.50 -2.53 -0.62 0.92
688012 中微公司 -65.73 -0.11 0.13 0.67
688268 华特气体 -65.93 -1.49 -2.36 0.55
688246 嘉和美康 -66.35 -3.03 -1.15 0.67
688026 洁特生物 -67.46 -2.38 -2.55 1.17
688570 天玛智控 -67.76 -1.37 0.39 3.47
688156 路德环境 -68.28 -10.58 0.94 0.26
688667 菱电电控 -71.06 -4.68 -1.94 0.85
688216 气派科技 -71.58 -3.65 -0.77 1.81
688107 安路科技 -73.11 -1.44 -0.75 0.65
688586 江航装备 -74.53 -2.52 0.43 0.32
688307 中润光学 -75.47 -3.58 -0.57 3.58
688409 富创精密 -76.58 -1.39 -2.07 1.29
688505 复旦张江 -76.92 -3.43 -0.88 0.31
688085 三友医疗 -79.20 -2.60 -0.40 0.55
688670 金迪克 -82.86 -2.56 -2.01 2.32
688152 麒麟信安 -85.76 -0.59 -3.27 10.24
688671 碧兴物联 -86.08 -1.42 -0.87 7.33
688072 拓荆科技 -88.41 -0.48 0.41 0.82
688028 沃尔德 -90.82 -5.06 1.01 0.62
688551 科威尔 -91.44 -3.54 -2.08 0.96
688084 晶品特装 -91.51 -10.78 -0.59 0.67
688468 科美诊断 -93.73 -3.59 -0.77 0.92
688269 凯立新材 -94.66 -3.29 -0.12 0.71
688137 近岸蛋白 -97.41 -7.43 -2.43 1.54
688146 中船特气 -100.78 -4.07 -1.64 1.15
688226 威腾电气 -102.06 -6.82 -1.58 1.09
688480 赛恩斯 -102.11 -10.10 -0.67 1.68
688562 航天软件 -104.21 -2.12 0.04 2.82
688046 药康生物 -105.97 -4.20 -2.43 0.73
688627 精智达 -107.76 -3.35 -1.04 1.94
688260 昀冢科技 -109.74 -7.02 -3.49 1.33
688076 诺泰生物 -110.52 -0.40 1.21 5.13
688075 安旭生物 -111.36 -8.96 -0.77 0.99
688330 宏力达 -112.36 -4.25 0.32 1.05
688373 盟科药业 -113.33 -5.31 -1.31 0.91
688533 上声电子 -115.98 -2.64 -2.32 2.69
688199 久日新材 -119.12 -4.30 -1.22 0.88
688038 中科通达 -123.36 -7.10 -0.22 1.59
688529 豪森股份 -126.89 -4.65 0.60 2.17
688252 天德钰 -129.18 -4.28 -1.82 4.69
688277 天智航 -129.26 -3.91 0.15 0.72
688479 友车科技 -130.08 -8.78 -0.22 1.63
688118 普元信息 -130.98 -2.26 1.56 2.52
688517 金冠电气 -132.46 -3.51 -1.35 2.85
688513 苑东生物 -136.63 -7.36 -2.45 0.29
688788 科思科技 -141.68 -9.51 -0.61 0.60
688357 建龙微纳 -142.34 -8.88 -1.65 0.38
688090 瑞松科技 -144.84 -5.52 1.94 1.26
688595 芯海科技 -145.87 -3.85 -2.02 1.68
688543 国科军工 -146.81 -2.80 -0.34 3.35
688800 瑞可达 -146.92 -3.98 -0.26 0.90
688613 奥精医疗 -147.45 -9.25 -1.15 0.67
688646 逸飞激光 -147.78 -3.36 0.12 5.81
688208 道通科技 -148.30 -2.04 0.21 0.56
688630 芯碁微装 -150.23 -2.34 -0.35 1.43
688379 华光新材 -153.60 -5.98 0.51 1.33
688168 安博通 -158.40 -4.67 2.83 1.36
688592 司南导航 -161.12 -3.03 -1.30 6.79
688170 德龙激光 -161.34 -6.82 -0.88 1.01
688315 诺禾致源 -161.52 -6.68 -2.17 0.99
688295 中复神鹰 -162.74 -6.99 -2.10 0.61
688798 艾为电子 -162.94 -4.76 -0.80 0.38
688573 信宇人 -163.72 -4.42 1.14 5.26
688197 首药控股 -163.78 -6.47 0.11 1.09
688255 凯尔达 -164.49 -14.38 0.34 0.63
688381 帝奥微 -168.55 -8.22 -1.22 0.41
688202 美迪西 -172.28 -2.02 -1.61 1.06
688450 光格科技 -173.33 -9.30 -0.93 2.81
688618 三旺通信 -173.60 -5.80 2.29 1.85
688633 星球石墨 -175.43 -8.23 1.39 1.85
688248 南网科技 -177.89 -4.60 -0.43 1.70
688696 极米科技 -178.68 -8.50 -0.56 0.38
688198 佰仁医疗 -179.09 -8.02 0.04 0.12
688793 倍轻松 -179.65 -7.78 0.30 1.89
688385 复旦微电 -195.18 -2.85 -0.91 0.47
688172 燕东微 -198.86 -4.40 -0.51 1.82
688189 南新制药 -198.88 -8.88 -0.89 0.82
688531 日联科技 -200.04 -7.56 -0.95 1.16
688443 智翔金泰 -200.28 -2.75 -4.86 2.83
688179 阿拉丁 -200.42 -7.01 -1.81 1.49
688628 优利德 -202.26 -6.30 1.41 1.65
688620 安凯微 -203.79 -5.12 -1.03 3.74
688707 振华新材 -207.19 -6.29 -2.35 0.50
688789 宏华数科 -211.75 -3.88 1.12 0.84
688049 炬芯科技 -212.62 -6.71 -0.82 1.12
688125 安达智能 -215.07 -8.15 0.62 3.30
688393 安必平 -216.53 -9.48 -0.84 1.03
688232 新点软件 -221.62 -6.80 0.87 0.90
688087 英科再生 -221.76 -18.22 -1.57 0.48
688563 航材股份 -222.17 -3.28 -2.03 1.60
688556 高测股份 -224.91 -2.27 1.08 0.70
688008 澜起科技 -227.85 -0.80 -1.52 0.50
688281 华秦科技 -229.30 -6.38 -1.01 0.62
688368 晶丰明源 -230.71 -5.74 -0.51 0.60
688466 金科环境 -235.40 -16.64 -1.30 0.63
688141 杰华特 -248.64 -9.85 -0.81 1.54
688679 通源环境 -248.77 -12.88 -0.75 2.22
688659 元琛科技 -249.32 -14.72 -0.67 1.62
688316 青云科技 -251.92 -3.00 1.38 4.34
688106 金宏气体 -252.84 -6.09 -0.51 0.34
688567 孚能科技 -253.56 -6.37 0.35 0.16
688136 科兴制药 -255.19 -9.64 -1.23 2.11
688073 毕得医药 -262.37 -5.27 -0.93 4.01
688018 乐鑫科技 -264.30 -1.86 -0.86 1.74
688148 芳源股份 -265.39 -6.76 -2.80 1.16
688660 电气风电 -265.65 -12.72 -0.40 0.79
688068 热景生物 -266.10 -10.22 -2.05 0.73
688299 长阳科技 -271.39 -9.52 -1.46 0.70
688638 誉辰智能 -280.17 -9.33 -1.42 5.11
688599 天合光能 -282.08 -1.07 -0.88 0.41
688309 恒誉环保 -289.21 -11.86 0.63 1.27
688147 微导纳米 -294.75 -7.81 -1.98 2.20
688682 霍莱沃 -298.58 -17.40 -1.34 0.79
688052 纳芯微 -304.81 -4.95 -1.15 0.62
688100 威胜信息 -305.76 -4.97 -0.17 0.42
688553 汇宇制药 -308.79 -11.82 -1.88 0.61
688363 华熙生物 -309.87 -2.58 -1.83 0.68
688636 智明达 -316.80 -8.23 -2.84 1.75
688392 骄成超声 -327.10 -6.87 -3.76 2.30
688580 伟思医疗 -334.74 -7.16 0.05 1.04
688233 神工股份 -344.84 -9.02 -2.13 0.79
688022 瀚川智能 -355.04 -6.00 -1.07 1.39
688568 中科星图 -355.66 -5.59 1.57 0.38
688362 甬矽电子 -364.20 -5.45 -2.10 4.55
688776 国光电气 -367.93 -4.23 -2.14 3.18
688191 智洋创新 -381.77 -7.91 -1.15 3.48
688058 宝兰德 -381.99 -10.04 3.26 1.35
688279 峰岹科技 -386.32 -3.28 0.91 1.90
688112 鼎阳科技 -387.34 -11.98 0.43 1.51
688577 浙海德曼 -391.01 -13.93 3.86 1.21
688116 天奈科技 -391.61 -6.60 -1.56 0.68
688181 八亿时空 -393.67 -14.18 -0.52 0.78
688288 鸿泉物联 -396.59 -9.74 -2.56 1.69
688165 埃夫特 -397.57 -3.63 4.69 1.94
688391 钜泉科技 -399.29 -10.46 -1.10 1.78
688722 同益中 -407.33 -20.85 -0.43 1.15
688195 腾景科技 -410.09 -1.99 -1.58 6.97
688321 微芯生物 -420.15 -6.17 -1.12 0.72
688484 南芯科技 -420.47 -9.95 -0.25 1.93
688503 聚和材料 -427.96 -4.89 3.29 3.22
688538 和辉光电 -444.66 -8.82 -1.51 0.33
688222 成都先导 -456.36 -15.25 -2.11 0.50
688120 华海清科 -470.08 -1.90 0.56 1.19
688786 悦安新材 -476.16 -23.12 -0.88 0.89
688078 龙软科技 -480.83 -15.04 2.23 0.98
688680 海优新材 -491.18 -6.13 -1.62 2.10
688182 灿勤科技 -498.53 -9.88 -2.02 2.59
688238 和元生物 -500.48 -5.20 -6.31 2.33
688050 爱博医疗 -506.66 -5.80 -1.54 0.46
688651 盛邦安全 -537.28 -8.28 -0.85 7.64
688138 清溢光电 -548.87 -10.19 -0.62 0.97
688408 中信博 -550.59 -6.10 -0.94 1.00
688582 芯动联科 -554.59 -5.76 -1.71 5.28
688508 芯朋微 -565.74 -13.57 -1.96 0.67
688311 盟升电子 -578.44 -7.69 -1.24 1.18
688185 康希诺 -597.90 -7.53 -1.27 0.90
688237 超卓航科 -599.59 -24.89 0.19 1.68
688002 睿创微纳 -618.46 -5.46 0.24 0.54
688779 长远锂科 -618.81 -9.81 -1.15 0.70
688663 新风光 -620.42 -14.06 -0.48 1.86
688047 龙芯中科 -623.68 -4.28 -0.65 0.60
688212 澳华内镜 -633.29 -8.80 -0.66 1.28
688700 东威科技 -637.80 -7.91 -1.79 1.06
688469 中芯集成 -643.52 -15.16 -0.95 0.78
688158 优刻得 -679.63 -4.32 0.71 2.81
688239 航宇科技 -679.82 -6.24 -3.52 1.86
688560 明冠新材 -683.39 -9.89 -2.81 2.81
688333 铂力特 -683.78 -6.09 -0.02 0.59
