上证指数昨日下跌0.77%,收报3084.70点。当天,北向资金合计成交941.27亿元,成交净卖出43.30亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3173只个股,环比上一日,增持的有1297只,减持的有1474只。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3173只个股,合计持股量1261.50亿股,相比上一个交易日,持股总量减少3.48亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有47只,环比增幅最大的是法本信息,陆股通最新持有47.31万股,持股量环比增幅达359.89%,昨日该股上涨1.01%,全天换手率为2.11%,主力资金净流入111.33万元;其次是长久物流、金信诺,陆股通最新持股量分别为100.52万股、594.60万股,环比增幅为259.11%、240.25%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,17只为沪股通标的,30只为深股通标的,其中,深市主板有14只,创业板有16只,沪市主板有12只,科创板有5只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、通信、电力设备行业,上榜个股有7只、6只、5只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300925 | 法本信息 | 47.31 | 359.89 | 1.01 |
603569 | 长久物流 | 100.52 | 259.11 | -3.08 |
300252 | 金信诺 | 594.60 | 240.25 | 7.49 |
002642 | 荣联科技 | 297.44 | 228.92 | 10.01 |
002514 | 宝馨科技 | 60.62 | 216.84 | -1.42 |
300065 | 海兰信 | 115.35 | 159.80 | -0.51 |
300094 | 国联水产 | 195.66 | 147.45 | -3.17 |
603667 | 五洲新春 | 136.85 | 146.61 | -4.13 |
301152 | 天力锂能 | 20.54 | 143.11 | -1.42 |
000722 | 湖南发展 | 58.22 | 139.96 | -1.66 |
301175 | 中科环保 | 47.51 | 139.20 | -1.04 |
603206 | 嘉环科技 | 50.42 | 128.15 | 2.38 |
300353 | 东土科技 | 249.88 | 124.73 | -3.76 |
688550 | 瑞联新材 | 49.25 | 124.28 | -1.37 |
688258 | 卓易信息 | 44.24 | 114.84 | -7.10 |
600726 | 华电能源 | 76.75 | 107.71 | -1.74 |
301202 | 朗威股份 | 26.68 | 106.35 | -1.37 |
000409 | 云鼎科技 | 121.72 | 103.50 | 0.39 |
600301 | 华锡有色 | 101.14 | 99.46 | -2.53 |
600629 | 华建集团 | 219.17 | 94.51 | -3.99 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是科净源,陆股通最新持股量为39.75万股,占流通股比例为2.45%,持股占比较上一日增加了0.85%;其次是固高科技,持股比例较上一日增加了0.82%;金信诺持股比例较上一日增加0.79%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | 39.75 | 2.45 | 0.85 |
301510 | 固高科技 | 73.45 | 2.13 | 0.82 |
300252 | 金信诺 | 594.60 | 1.12 | 0.79 |
301345 | 涛涛车业 | 55.80 | 2.21 | 0.62 |
002792 | 通宇通讯 | 294.02 | 1.22 | 0.52 |
300378 | 鼎捷软件 | 827.10 | 3.09 | 0.50 |
301487 | 盟固利 | 181.95 | 3.34 | 0.49 |
001223 | 欧克科技 | 25.77 | 1.55 | 0.49 |
603118 | 共进股份 | 1419.81 | 1.80 | 0.49 |
605377 | 华旺科技 | 194.40 | 1.15 | 0.47 |
600818 | 中路股份 | 451.06 | 1.90 | 0.46 |
300045 | 华力创通 | 773.21 | 1.57 | 0.43 |
301202 | 朗威股份 | 26.68 | 0.83 | 0.43 |
688336 | 三生国健 | 221.83 | 2.39 | 0.39 |
300212 | 易华录 | 1085.10 | 1.69 | 0.37 |
002955 | 鸿合科技 | 854.13 | 4.58 | 0.37 |
002642 | 荣联科技 | 297.44 | 0.49 | 0.34 |
301201 | 诚达药业 | 69.55 | 0.83 | 0.33 |
603206 | 嘉环科技 | 50.42 | 0.58 | 0.32 |
002194 | 武汉凡谷 | 509.16 | 1.00 | 0.32 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。