1. 首页 > 财经快讯

台州上市公司有哪些(2023上半年浙江上市公司市值排行)

2023年又悄然走过了一半。

 

过去6个月,浙江有29家公司在A股上市,其中创业板12家,科创板4家,北交所5家。以地域划分,杭州9家,绍兴、金华各4家,湖州3家,宁波、台州、嘉兴、温州各2家,丽水1家。

 

剔除即将退市的嘉凯城、宋都股份,浙江现有A股上市公司682家,其中千亿市值公司4家,分别为海康威视、宁波银行、荣盛石化、三花智控。

 

此外,500亿市值公司25家,200亿市值公司85家,百亿市值公司161家,另有177家市值不足30亿。

 

2023上半年浙股市值排行

排序 股票简称 总市值 涨跌幅 城市
1 海康威视 31003981 -2.56 杭州
2 宁波银行 16707085 -22.03 宁波
3 荣盛石化 11786111 -4.20 杭州
4 三花智控 10865990 43.96 绍兴
5 同花顺 9423053 82.37 杭州
6 晶盛机电 9278797 12.34 绍兴
7 拓普集团 8893529 37.76 宁波
8 公牛集团 8545448 1.58 宁波
9 恒生电子 8415129 9.82 杭州
10 合盛硅业 8277813 -14.67 嘉兴
11 福莱特 7644574 15.61 嘉兴
12 华东医药 7607078 -6.75 杭州
13 华友钴业 7343144 -17.17 嘉兴
14 杭州银行 6968083 -10.17 杭州
15 福斯特 6932823 -21.46 杭州
16 浙能电力 6798228 45.27 杭州
17 浙商银行 6766796 2.88 杭州
18 宁波港 6595038 -2.95 宁波
19 大华股份 6569373 78.43 杭州
20 德业股份 6431859 -18.16 宁波
21 正泰电器 5944677 -0.18 温州
22 中国巨石 5668442 7.36 嘉兴
23 世纪华通 5656491 99.21 绍兴
24 泰格医药 5342800 -38.42 杭州
25 卫星化学 5039668 -3.48 嘉兴
26 中控技术 4934035 1.06 杭州
27 新和成 4759997 -15.62 绍兴
28 小商品城 4679621 64.83 金华
29 珀莱雅 4461476 -5.55 杭州
30 士兰微 4286449 -7.40 杭州
31 锦浪科技 4129527 -42.18 宁波
32 苏泊尔 4033543 7.69 台州
33 中芯集成 3981361 -10.00 绍兴
34 浙商证券 3831648 -0.50 杭州
35 巨化股份 3720250 -11.15 衢州
36 斯达半导 3675641 -34.36 嘉兴
37 天能股份 3581216 1.94 湖州
38 杉杉股份 3427656 -15.42 宁波
39 华峰化学 3404305 3.16 温州
40 杭氧股份 3382892 -10.89 杭州
41 永兴材料 3375315 -6.63 湖州
42 东方电缆 3371868 -27.45 宁波
43 财通证券 3362067 3.13 杭州
44 完美世界 3276607 36.54 湖州
45 伟星新材 3270128 -0.96 台州
46 宋城演艺 3242221 -14.78 杭州
47 桐昆股份 3194733 -8.30 嘉兴
48 顾家家居 3135516 -10.68 杭州
49 通策医疗 3105719 -36.69 杭州
50 双环传动 3086942 43.08 台州
51 浙江龙盛 3041865 -5.56 绍兴
52 浙江新能 3020272 9.31 杭州
53 伟明环保 2966568 -5.50 温州
54 横店东磁 2962243 -0.91 金华
55 禾迈股份 2959021 -43.21 杭州
56 东方日升 2921856 3.26 宁波
57 雅戈尔 2920806 8.23 宁波
58 长川科技 2887125 6.77 杭州
59 浙江鼎力 2836054 17.05 湖州
60 天山铝业 2786479 -20.35 台州
61 韵达股份 2774564 -33.28 宁波
62 滨江集团 2744294 -0.11 杭州
63 华海药业 2729296 -15.78 台州
64 巨星科技 2631074 16.30 杭州
65 旭升集团 2600870 21.48 宁波
66 物产中大 2565521 2.70 杭州
67 立昂微 2486079 -12.92 杭州
68 九洲药业 2462956 -35.47 台州
69 容百科技 2436360 -21.08 宁波
70 春风动力 2435853 45.71 杭州
71 均胜电子 2413301 26.45 宁波
72 萤石网络 2410875 67.23 杭州
73 老板电器 2400082 -7.23 杭州
74 海亮股份 2385740 6.28 绍兴
75 永安期货 2366733 0.87 杭州
76 汤姆猫 2281761 106.03 绍兴
77 航天彩虹 2214304 8.29 台州
78 杭叉集团 2203291 43.51 杭州
79 浙富控股 2165851 7.27 杭州
80 新湖中宝 2110217 -2.36 衢州
81 昱能科技 2103696 -53.56 嘉兴
82 普洛药业 2090701 -16.49 金华
83 爱柯迪 2057122 29.53 宁波
84 浙数文化 2051749 99.88 杭州
85 贝达药业 2005094 -2.38 杭州
86 日月股份 1957907 -5.52 宁波
87 浙版传媒 1931111 23.26 杭州
88 卧龙电驱 1915906 17.26 绍兴
89 杭可科技 1839389 -1.75 杭州
90 江丰电子 1803900 -1.50 宁波
91 万向钱潮 1800566 18.48 杭州
92 亿帆医药 1789996 19.18 杭州
93 三星医疗 1784179 -3.81 宁波
94 我武生物 1760813 -38.97 湖州
95 康恩贝 1760476 49.56 金华
96 杰华特 1747301 -17.68 杭州
97 海天精工 1738260 28.87 宁波
98 虹软科技 1735650 90.98 杭州
99 新凤鸣 1690064 1.56 嘉兴
100 森马服饰 1675724 23.41 温州
101 南都电源 1674390 -9.11 杭州
102 久立特材 1664122 5.06 湖州
103 水晶光电 1660415 3.02 台州
104 申通快递 1656328 4.74 台州
105 广立微 1653000 -6.75 杭州
106 浙江建投 1641474 -27.99 杭州
107 税友股份 1622748 10.59 杭州
108 华数传媒 1612051 16.15 杭州
109 继峰股份 1611878 -6.41 宁波
110 三维股份 1611468 17.90 台州
111 迪安诊断 1606740 2.81 杭州
112 盈峰环境 1605650 11.23 绍兴
113 利欧股份 1553605 29.94 台州
114 露笑科技 1515329 -14.63 绍兴
115 传化智联 1491010 1.53 杭州
116 万丰奥威 1484106 18.46 绍兴
117 仙鹤股份 1471959 -30.87 衢州
118 天通股份 1470254 13.63 嘉兴
119 杭钢股份 1465700 6.37 杭州
120 盾安环境 1461315 5.33 绍兴
121 东方通信 1457897 55.57 杭州
122 三美股份 1435236 -16.69 金华
123 金石资源 1418134 -17.16 杭州
124 杭州热电 1415554 134.93 杭州
125 银轮股份 1402105 42.63 台州
126 海翔药业 1390476 23.42 台州
127 安恒信息 1379446 -11.76 杭州
128 铖昌科技 1366578 0.48 杭州
129 宁波远洋 1359670 -22.15 宁波
130 甬矽电子 1357100 52.78 宁波
131 海正药业 1349523 4.88 台州
132 华策影视 1347861 33.57 杭州
133 永太科技 1340270 -29.64 台州
134 嘉化能源 1320632 19.70 嘉兴
135 仙琚制药 1310696 20.45 台州
136 浙江东方 1308091 9.71 杭州
137 创业慧康 1298166 6.08 杭州
138 万马股份 1253977 47.65 杭州
139 新安股份 1252301 -24.04 杭州
140 西子洁能 1241861 16.83 杭州
141 众泰汽车 1240467 -42.25 金华
142 海兴电力 1233439 49.35 杭州
143 博威合金 1229310 6.58 宁波
144 洁美科技 1198900 -1.53 湖州
145 太平鸟 1198093 37.47 宁波
146 兆龙互连 1196213 303.35 湖州
147 顺网科技 1194868 66.44 杭州
148 国邦医药 1188618 -17.78 绍兴
149 万里扬 1174777 11.18 金华
150 浙江交科 1159216 21.72 衢州
151 京新药业 1103839 7.91 绍兴
152 宁波华翔 1090888 -1.83 宁波
153 横店影视 1067993 14.25 金华
154 迪普科技 1066825 26.68 杭州
155 宏华数科 1063821 -25.42 杭州
156 华铁应急 1062160 20.35 杭州
157 浙江医药 1056648 -6.33 绍兴
158 火星人 1043997 3.48 嘉兴
159 柯力传感 1041434 123.98 宁波
160 电魂网络 1040509 102.00 杭州
161 奥锐特 1026861 3.06 台州
162 东尼电子 995318 -28.73 湖州
163 臻镭科技 992741 -21.41 杭州
164 台华新材 989302 10.00 嘉兴
165 宁波韵升 986670 -15.92 宁波
166 精工科技 981780 -13.02 绍兴
167 永和股份 978541 -7.42 衢州
168 喜临门 975518 -11.56 绍兴
169 荣安地产 971096 3.39 宁波
170 伟星股份 970824 -4.20 台州
171 杭萧钢构 968966 1.87 杭州
172 联化科技 965716 -32.52 台州
173 金田股份 960460 -2.68 宁波
174 钱江摩托 960212 -1.35 台州
175 华统股份 958590 -7.25 金华
176 瑞丰银行 951648 2.35 绍兴
177 古越龙山 946181 7.79 绍兴
178 物产环能 925646 7.87 杭州
179 杰克股份 925420 1.71 台州
180 兔宝宝 921091 5.31 湖州
181 银都股份 918695 38.84 杭州
182 聚光科技 917253 -40.21 杭州
183 长鸿高科 916034 -12.57 宁波
184 甬金股份 914435 -14.09 金华
185 慧博云通 914023 19.57 杭州
186 亿晶光电 911344 36.92 宁波
187 炬华科技 909761 24.60 杭州
188 博创科技 909475 106.66 嘉兴
189 运达股份 904277 -13.38 杭州
190 寿仙谷 894100 11.70 金华
191 奥翔药业 888757 -11.85 台州
192 永新光学 882492 -2.62 宁波
193 浙江永强 881173 11.26 台州
194 航民股份 864824 18.42 杭州
195 英洛华 859333 18.26 金华
196 万凯新材 856600 -12.10 嘉兴
197 佐力药业 856394 17.74 湖州
198 祥源文旅 850657 -0.13 杭州
199 汇洲智能 848162 36.54 衢州
200 浙文互联 846352 28.26 杭州
201 天宇股份 844541 -4.90 台州
202 芯能科技 844500 15.61 嘉兴
203 香飘飘 843261 37.97 湖州
204 百隆东方 840000 7.69 宁波
205 天邦食品 834993 -25.70 宁波
206 丰立智能 830972 249.89 台州
207 天铁股份 829146 -32.99 台州
208 捷昌驱动 828500 -15.73 绍兴
209 大立科技 817960 4.44 杭州
210 瀚叶股份 813058 11.06 湖州
211 报喜鸟 805552 40.82 温州
212 富佳股份 799995 27.48 宁波
213 意华股份 789870 -21.28 温州
214 振德医疗 789228 -20.59 绍兴
215 尤夫股份 786375 20.00 湖州
216 华谊兄弟 774087 0.36 金华
217 龙元建设 770998 -19.87 宁波
218 闰土股份 767384 -4.71 绍兴
219 宝鼎科技 761769 18.04 杭州
220 东方生物 760435 -39.74 湖州
221 震裕科技 756790 -10.80 宁波
222 东南网架 752945 5.38 杭州
223 大丰实业 752895 49.31 宁波
224 新化股份 751637 27.56 杭州
225 万控智造 749469 6.68 温州
226 豪悦护理 745089 -5.18 杭州
227 银江技术 735077 46.59 杭州
228 浙大网新 733654 22.05 杭州
229 兴瑞科技 732718 9.58 宁波
230 华星创业 729790 205.05 杭州
231 禾川科技 728188 3.43 衢州
232 李子园 721019 2.74 金华
233 联络互动 711928 17.63 杭州
234 永创智能 710768 -7.08 杭州
235 蓝特光学 709313 10.67 嘉兴
236 安杰思 708862 0.40 杭州
237 君亭酒店 706830 -22.00 杭州
238 恒帅股份 705200 33.97 宁波
239 中大力德 697958 104.84 宁波
240 公元股份 693209 28.53 台州
241 金固股份 691321 14.24 杭州
242 顺发恒业 685970 -10.33 杭州
243 浙江美大 684169 1.24 嘉兴
244 旺能环境 679033 -9.86 湖州
245 诺力股份 678520 68.41 湖州
246 每日互动 670569 59.62 杭州
247 南华期货 664362 20.28 杭州
248 长盛轴承 663073 -1.02 嘉兴
249 联德股份 662489 7.81 杭州
250 均普智能 662044 13.47 宁波
251 亚太股份 661707 26.69 杭州
252 景业智能 659628 11.84 杭州
253 得邦照明 658660 -28.14 金华
254 壹网壹创 657742 -0.65 杭州
255 皇马科技 655812 -21.77 绍兴
256 百诚医药 655598 -10.22 杭州
257 德昌股份 650142 23.45 宁波
258 江山欧派 645263 -20.29 衢州
259 万盛股份 640872 -6.53 台州
260 花园生物 640271 -18.46 金华
261 合兴股份 638194 5.32 温州
262 轻纺城 634687 -6.88 绍兴
263 永贵电器 632821 6.21 台州
264 米奥会展 632027 53.31 杭州
265 浙江世宝 631324 12.30 金华
266 拱东医疗 631162 -46.79 台州
267 杭州解百 629048 17.77 杭州
268 浙农股份 627541 -12.72 绍兴
269 亚厦股份 627118 6.36 绍兴
270 海利得 625918 -7.90 嘉兴
271 三江购物 623806 2.15 宁波
272 微光股份 621384 11.31 杭州
273 光云科技 614039 82.53 杭州
274 浙商中拓 613904 4.82 杭州
275 英特集团 610090 5.47 杭州
276 唐德影视 609008 115.48 金华
277 戴维医疗 608832 64.77 宁波
278 格林达 607655 13.07 杭州
279 五洲特纸 607245 -18.89 衢州
280 海宁皮城 606678 0.85 嘉兴
281 华康股份 604956 -10.96 衢州
282 华旺科技 599696 -24.85 杭州
283 宏润建设 596453 5.46 宁波
284 金卡智能 595527 49.73 温州
285 咸亨国际 581877 19.48 杭州
286 万胜智能 580171 91.24 台州
287 松原股份 578925 -3.99 宁波
288 乐惠国际 577073 30.20 宁波
289 司太立 571981 -13.89 台州
290 信质集团 570109 8.06 台州
291 中金环境 565388 20.99 杭州
292 会稽山 565287 -14.00 绍兴
293 济民医疗 560339 19.47 台州
294 卡倍亿 558110 13.67 宁波
295 乐歌股份 555334 46.60 宁波
296 安旭生物 554208 -23.01 杭州
297 中泰股份 550717 9.06 杭州
298 中欣氟材 548017 -16.41 绍兴
299 双元科技 543344 -23.44 杭州
300 新澳股份 538050 55.07 嘉兴
301 慈星股份 533110 35.52 宁波
302 宁波富达 530403 4.86 宁波
303 三维通信 528766 43.93 杭州
304 宁波能源 524233 13.15 宁波
305 英特科技 523600 46.91 湖州
306 涛涛车业 521631 -18.44 丽水
307 生意宝 520098 -25.03 杭州
308 奥普家居 519398 43.67 杭州
309 兴源环境 518972 4.37 杭州
310 镇洋发展 518716 -6.71 宁波
311 申昊科技 515762 60.71 杭州
312 宁波建工 514056 12.09 宁波
313 钱江水利 513609 18.49 杭州
314 华媒控股 512920 -6.67 杭州
315 百合花 511079 1.96 杭州
316 金龙机电 507603 25.15 温州
317 阳光照明 501941 19.28 绍兴
318 长华集团 498381 3.73 宁波
319 大元泵业 497486 60.52 台州
320 日发精机 494552 -12.34 绍兴
321 通力科技 494496 118.71 温州
322 迦南智能 493037 82.68 宁波
323 五洲新春 488636 13.33 绍兴
324 华正新材 488520 52.62 杭州
325 杭齿前进 488073 49.33 杭州
326 平治信息 487791 24.86 杭州
327 维科技术 487111 -37.17 宁波
328 康强电子 486743 13.77 宁波
329 激智科技 486339 -30.81 宁波
330 赞宇科技 484983 -15.35 杭州
331 大东南 484617 -10.42 绍兴
332 盛泰集团 484449 -17.39 绍兴
333 创新医疗 477093 61.50 绍兴
334 万安科技 476289 25.22 绍兴
335 晋亿实业 475799 6.90 嘉兴
336 中马传动 475310 125.36 台州
337 天振股份 473040 -10.55 湖州
338 中恒电气 472831 20.72 杭州
339 福斯达 471200 32.42 杭州
340 盛洋科技 470175 11.39 绍兴
341 东睦股份 469684 -9.29 宁波
342 金字火腿 466655 -0.42 金华
343 众合科技 465139 21.55 杭州
344 浙江众成 463759 -4.48 嘉兴
345 亚光股份 461813 59.77 温州
346 和仁科技 461369 11.07 杭州
347 恒林股份 461146 16.47 湖州
348 集智股份 460599 18.67 杭州
349 贝因美 460098 -21.26 杭州
350 道明光学 454708 22.77 金华
351 钱江生化 454091 0.23 嘉兴
352 兄弟科技 452801 -7.39 嘉兴
353 康隆达 450557 -24.30 绍兴
354 王力安防 449688 16.25 金华
355 长阳科技 449469 -4.16 宁波
356 美迪凯 449092 30.27 杭州
357 京投发展 448911 31.45 宁波
358 荣晟环保 446604 53.64 嘉兴
359 杭电股份 446423 23.99 杭州
360 浙江仙通 440461 13.62 台州
361 信雅达 438865 -0.87 杭州
362 万邦德 437233 -18.51 湖州
363 浙文影业 436364 15.34 杭州
364 一鸣食品 436288 -14.60 温州
365 五芳斋 436267 -9.17 嘉兴
366 贝斯美 434455 7.84 绍兴
367 美康生物 433173 -2.46 宁波
368 新中港 430485 27.52 绍兴
369 腾达建设 428506 4.69 台州
370 新亚电子 427430 45.84 温州
371 浙江自然 424436 -10.66 台州
372 鑫磊股份 424099 18.85 台州
373 弘讯科技 423622 64.01 宁波
374 宁波海运 423494 -5.65 宁波
375 恒锋工具 422151 15.61 嘉兴
376 帕瓦股份 420066 -9.99 绍兴
377 华纬科技 420020 -5.89 绍兴
378 菲达环保 416421 -10.58 绍兴
379 麒盛科技 415131 -3.90 嘉兴
380 长城科技 414110 -6.04 湖州
381 奥泰生物 413925 -18.15 杭州
382 星帅尔 413467 4.50 杭州
383 景兴纸业 411918 1.77 嘉兴
384 宁波方正 411371 18.91 宁波
385 威星智能 411262 41.90 杭州
386 君禾股份 409843 14.41 宁波
387 中科磁业 408422 12.44 金华
388 亿田智能 407791 -16.62 绍兴
389 诚意药业 406839 26.65 温州
390 神通科技 406610 12.85 宁波
391 嘉益股份 403636 34.82 金华
392 英飞特 403247 8.68 杭州
393 富春环保 403090 12.56 杭州
394 鲍斯股份 401543 13.15 宁波
395 当虹科技 401110 33.23 杭州
396 亿利达 399199 20.93 台州
397 永泰运 399152 -21.91 宁波
398 诚达药业 398388 -18.90 嘉兴
399 明新旭腾 397573 -17.56 嘉兴
400 向日葵 396461 -5.52 绍兴
401 尖峰集团 396385 -9.58 金华
402 中晶科技 395792 -18.40 湖州
403 永和智控 394985 39.06 台州
404 天成自控 394717 -6.58 台州
405 理工能科 394314 16.46 宁波
406 美诺华 393090 -28.00 宁波
407 同星科技 390640 21.50 绍兴
408 莱茵体育 390635 5.21 杭州
409 嘉欣丝绸 389352 10.13 嘉兴
410 思创医惠 388695 -2.17 杭州
411 华达新材 388679 21.02 杭州
412 昂利康 387520 4.09 绍兴
413 田中精机 386084 80.55 嘉兴
414 迈得医疗 384922 86.72 台州
415 浙矿股份 384000 -4.36 湖州
416 正元智慧 383475 8.71 杭州
417 棒杰股份 383100 -15.16 金华
418 思进智能 382154 14.68 宁波
419 天正电气 381912 30.51 温州
420 万马科技 380426 19.89 杭州
421 恒盛能源 377720 64.66 衢州
422 双林股份 373195 26.60 宁波
423 中亚股份 372345 31.88 杭州
424 凯尔达 371982 86.40 杭州
425 恒勃股份 371031 -10.28 台州
426 德宏股份 370873 -27.90 湖州
427 卧龙地产 369167 3.74 绍兴
428 合力科技 368166 -0.17 宁波
429 宁波精达 367065 20.06 宁波
430 宁波东力 366668 11.49 宁波
431 红蜻蜓 365311 23.83 温州
432 东望时代 362160 -21.43 金华
433 新亚制程 361500 10.05 衢州
434 明牌珠宝 360624 12.34 绍兴
435 久祺股份 359888 -3.20 杭州
436 新坐标 359557 58.94 杭州
437 果麦文化 358661 122.30 杭州
438 华鼎股份 357745 -12.20 金华
439 大胜达 357388 -0.29 杭州
440 思美传媒 357045 31.73 杭州
441 康盛股份 355693 7.56 杭州
442 佩蒂股份 354789 -20.68 温州
443 联盛化学 353592 -0.33 台州
444 初灵信息 353524 50.05 杭州
445 方正电机 351099 -3.03 丽水
446 建业股份 349440 8.31 杭州
447 珠城科技 349376 14.74 温州
448 争光股份 349067 -2.39 杭州
449 中坚科技 347292 11.67 金华
450 电光科技 346873 25.72 温州
451 金洲管道 346677 5.71 湖州
452 三力士 346558 10.98 绍兴
453 春晖智控 345679 42.28 绍兴
454 世茂能源 344000 30.54 宁波
455 爱仕达 343364 30.06 台州
456 绿田机械 341616 15.85 台州
457 远方信息 339157 39.80 杭州
458 比依股份 338453 26.61 宁波
459 三变科技 337559 72.65 台州
460 祥和实业 336872 20.99 台州
461 润禾材料 336650 8.55 宁波
462 家联科技 336576 -14.51 宁波
463 华塑科技 336240 -27.03 杭州
464 杭州柯林 335344 39.48 杭州
465 *ST围海 335258 -37.92 宁波
466 波导股份 334080 -2.25 宁波
467 雪龙集团 333005 -11.05 宁波
468 泰瑞机器 331799 27.07 杭州
469 海象新材 331130 53.06 嘉兴
470 兆丰股份 330391 7.77 杭州
471 横河精密 328968 48.84 宁波
472 维康药业 328674 -8.47 丽水
473 元成股份 327688 16.03 杭州
474 博汇股份 326217 0.95 宁波
475 万事利 324719 53.52 杭州
476 牧高笛 323180 -20.37 衢州
477 百大集团 322438 -8.34 杭州
478 光华股份 321664 -11.67 嘉兴
479 哈尔斯 321590 18.38 金华
480 广博股份 320029 10.31 宁波
481 云中马 317940 -16.60 丽水
482 双箭股份 317735 24.92 嘉兴
483 帅丰电器 317528 16.06 绍兴
484 曼卡龙 317505 5.33 杭州
485 可靠股份 316173 -3.08 杭州
486 今飞凯达 311290 15.99 金华
487 野马电池 310816 12.18 宁波
488 泰林生物 310495 -19.54 杭州
489 海森药业 309944 -29.88 金华
490 森林包装 309142 5.82 台州
491 万通智控 307280 -5.26 杭州
492 莎普爱思 306952 -9.28 嘉兴
493 福莱蒽特 306682 0.68 杭州
494 中胤时尚 306000 40.57 温州
495 梦天家居 305339 -0.73 嘉兴
496 博菲电气 304960 14.78 嘉兴
497 健盛集团 304861 5.36 杭州
498 大叶股份 304480 12.34 宁波
499 凯恩股份 304424 24.52 丽水
500 博拓生物 303573 -35.32 杭州
501 祖名股份 301219 -16.67 杭州
502 普莱得 301112 -13.89 金华
503 天元宠物 300384 -4.48 杭州
504 安正时尚 300208 15.69 嘉兴
505 星源卓镁 300000 20.39 宁波
506 百达精工 299249 26.98 台州
507 吉华集团 298900 -6.56 杭州
508 浙江恒威 298427 19.13 嘉兴
509 浙江东日 298288 -15.99 温州
510 宁水集团 297140 13.77 宁波
511 金道科技 297000 38.01 绍兴
512 和泰机电 296433 -16.53 杭州
513 迦南科技 295170 -1.82 温州
514 一彬科技 294238 17.08 宁波
515 聚合顺 294102 -22.33 杭州
516 晶华微 293530 3.69 杭州
517 金海高科 292496 1.47 绍兴
518 久盛电气 291777 18.44 湖州
519 圣龙股份 291259 27.80 宁波
520 泰坦股份 291168 15.81 绍兴
521 沪宁股份 290215 90.39 杭州
522 源飞宠物 288817 -13.15 温州
523 杭州园林 288139 18.26 杭州
524 永艺股份 287690 1.17 湖州
525 中润光学 287672 -28.41 嘉兴
526 国泰环保 286320 -17.63 杭州
527 越剑智能 285516 -0.14 绍兴
528 冠盛股份 284338 2.82 温州
529 新农股份 283140 13.79 台州
530 大地海洋 282324 37.97 杭州
531 天益医疗 281945 -15.32 宁波
532 熊猫乳品 280119 -7.71 温州
533 东亚药业 279910 24.89 台州
534 海正生材 279290 -11.55 台州
535 跃岭股份 278016 35.07 台州
536 香溢融通 277591 -2.86 宁波
537 ST数源 276835 -23.56 杭州
538 天龙股份 276651 13.37 宁波
539 正强股份 276640 31.93 杭州
540 美硕科技 275976 -8.74 温州
541 福莱新材 275867 19.22 嘉兴
542 万得凯 275400 12.78 台州
543 欣灵电气 275072 17.76 温州
544 宁波高发 274816 21.26 宁波
545 开尔新材 271994 7.09 金华
546 浙江震元 268969 1.51 绍兴
547 华是科技 266740 24.16 杭州
548 星光农机 266588 11.86 湖州
549 金盾股份 266271 3.15 绍兴
550 德马科技 266163 27.84 湖州
551 杭华股份 262496 20.10 杭州
552 万隆光电 262455 8.20 杭州
553 广宇集团 262435 -3.42 杭州
554 炜冈科技 262407 -29.15 温州
555 迎丰股份 262240 -1.32 绍兴
556 经纬股份 262140 -2.87 杭州
557 三星新材 262059 18.52 湖州
558 双飞股份 261085 6.15 嘉兴
559 德创环保 260670 -24.13 绍兴
560 奇精机械 259970 22.44 宁波
561 锋龙股份 259920 30.37 绍兴
562 浙江正特 258830 -18.21 台州
563 温州宏丰 257889 21.27 温州
564 京华激光 257421 16.38 绍兴
565 浙海德曼 257357 10.93 台州
566 星华新材 257160 2.73 杭州
567 喜悦智行 256542 -17.91 宁波
568 新光药业 256320 5.67 绍兴
569 晨丰科技 255193 60.64 嘉兴
570 鸿泉物联 255074 49.71 杭州
571 嘉澳环保 251962 -4.88 嘉兴
572 纵横通信 250531 8.09 杭州
573 ST海越 250457 -24.44 绍兴
574 屹通新材 249500 3.87 杭州
575 浙江力诺 249093 12.22 温州
576 宁波色母 247680 7.56 宁波
577 森赫股份 244377 21.16 湖州
578 乔治白 243600 1.91 温州
579 汉嘉设计 241991 24.22 杭州
580 彩蝶实业 241976 -11.31 湖州
581 春光科技 241868 12.36 金华
582 梅轮电梯 239153 15.24 绍兴
583 开创电气 238880 -14.93 金华
584 和顺科技 237520 4.07 杭州
585 浙江黎明 236477 9.38 舟山
586 朗迪集团 235034 9.04 宁波
587 铁流股份 234812 14.30 杭州
588 ST奥康 234573 -9.02 温州
589 雷迪克 233639 12.17 杭州
590 万丰股份 232881 -4.22 绍兴
591 山科智能 232696 32.79 杭州
592 中威电子 231647 44.61 杭州
593 真爱美家 228384 10.65 金华
594 宁波联合 226321 -1.89 宁波
595 诺邦股份 225704 4.65 杭州
596 宏昌科技 225040 23.22 金华
597 楚环科技 224885 13.79 杭州
598 南都物业 222141 -1.91 杭州
599 宁波中百 222077 -10.37 宁波
600 张小泉 221988 -4.94 杭州
601 本立科技 219355 1.32 台州
602 圣达生物 219293 2.56 台州
603 亚太药业 218968 -17.07 绍兴
604 东南电子 218720 17.04 温州
605 天地数码 217668 35.87 杭州
606 GQY视讯 216240 -0.20 宁波
607 新柴股份 215814 19.49 绍兴
608 天普股份 211846 13.42 宁波
609 众望布艺 211530 10.77 杭州
610 先锋电子 209550 23.85 杭州
611 华生科技 209053 4.35 嘉兴
612 远信工业 207406 25.66 绍兴
613 东晶电子 207169 33.18 金华
614 福达合金 205064 6.25 温州
615 品茗科技 204202 32.70 杭州
616 严牌股份 203780 6.23 台州
617 汇隆新材 203636 -14.36 湖州
618 美力科技 203476 22.18 绍兴
619 大洋生物 201900 22.32 杭州
620 雅艺科技 201670 10.47 金华
621 金沃股份 201446 28.77 衢州
622 镇海股份 201035 10.00 宁波
623 友邦吊顶 199275 15.99 嘉兴
624 金鹰股份 199136 3.80 舟山
625 西力科技 198450 29.07 杭州
626 正裕工业 197803 8.95 台州
627 宏达高科 197797 11.90 嘉兴
628 西大门 195014 13.27 绍兴
629 和达科技 191697 -30.60 嘉兴
630 民丰特纸 190405 -2.52 嘉兴
631 利尔达 190155 -28.98 杭州
632 迪贝电气 189051 25.02 绍兴
633 中天服务 187225 -10.61 嘉兴
634 华瑞股份 186660 32.27 宁波
635 泰福泵业 182690 12.54 台州
636 华光新材 180246 24.60 杭州
637 法狮龙 179031 3.05 嘉兴
638 园林股份 178974 2.40 杭州
639 海伦钢琴 178792 2.61 宁波
640 聚力文化 178683 -16.00 杭州
641 爱科科技 177125 29.98 杭州
642 联翔股份 175751 -1.74 嘉兴
643 创源股份 173264 -2.26 宁波
644 润阳科技 172100 10.82 湖州
645 扬帆新材 168551 11.49 绍兴
646 锦盛新材 162900 -9.50 绍兴
647 诚邦股份 162258 7.72 杭州
648 仁智股份 159377 -10.10 温州
649 瑞晟智能 157918 28.26 宁波
650 双枪科技 157896 -2.10 杭州
651 申科股份 157200 5.75 绍兴
652 *ST美盛 153718 -48.94 绍兴
653 先锋新材 153102 4.53 宁波
654 ST富润 146645 -48.02 绍兴
655 *ST中捷 145817 8.16 台州
656 中源家居 145120 18.33 湖州
657 宁波富邦 145116 18.06 宁波
658 力源科技 133705 -4.40 嘉兴
659 杭州高新 130347 11.61 杭州
660 ST起步 122531 -26.84 丽水
661 卓锦股份 120447 9.26 杭州
662 凯大催化 112203 -10.57 杭州
663 球冠电缆 105664 5.39 宁波
664 新芝生物 105518 -19.09 宁波
665 科润智控 93332 -2.12 衢州
666 *ST华仪 91948 -43.72 温州
667 *ST目药 91578 -20.93 杭州
668 舜宇精工 88684 -0.44 宁波
669 天宏锂电 82121 63.65 湖州
670 晨光电缆 76608 4.43 嘉兴
671 ST步森 75173 -19.20 绍兴
672 美登科技 74261 7.74 杭州
673 三友科技 74131 11.63 台州
674 艾能聚 70662 -39.67 嘉兴
675 天铭科技 62421 14.47 杭州
676 朗鸿科技 60704 0.45 杭州
677 广脉科技 51294 8.23 杭州
678 浙江大农 48203 5.05 台州
679 丰安股份 48049 -11.57 金华
680 荣亿精密 46871 -7.17 嘉兴
681 七丰精工 44749 -9.08 嘉兴
682 夜光明 40109 -13.81 台州

 

上半年,伴随AI(含机器人)板块的活跃,兆龙互联涨幅超300%,丰立智能、华星创业超200%,杭州热电、中马传动等13只股票股价翻倍。

 

同时,光伏板块大幅回调,昱能科技、禾迈股份、锦浪科技等3只逆变器个股跌幅都超40%,其中昱能科技跌幅53.56%,居浙股第一。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666