证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨3.70%,A股成交金额较前三日增加1.60%,主力资金净流出最多的概念为智慧城市,该概念所属个股共有192只,其中主力资金净流出前列的个股是海康威视、中兴通讯、山东路桥,分别净流出8.34亿元、2.83亿元、1.38亿元;净流入最多的个股为湖北广电、华夏幸福、启明星辰,分别净流入1.39亿元、0.62亿元、0.56亿元。(数据宝)
智慧城市概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | -7.86 | -11.56 | -8.34 | -10.24 |
000063 | 中兴通讯 | 0.17 | -3.53 | -2.83 | -7.40 |
000498 | 山东路桥 | 1.93 | -1.77 | -1.38 | -3.37 |
002236 | 大华股份 | -6.64 | -10.34 | -1.22 | -5.43 |
002657 | 中科金财 | 4.03 | 0.33 | -0.94 | -5.35 |
000977 | 浪潮信息 | 5.21 | 1.51 | -0.88 | -4.10 |
300075 | 数字政通 | 0.12 | -3.58 | -0.79 | -4.81 |
600100 | 同方股份 | -3.30 | -7.00 | -0.69 | -9.84 |
601360 | 三 六 零 | 3.28 | -0.42 | -0.42 | -4.63 |
300212 | 易 华 录 | 2.29 | -1.41 | -0.39 | -4.58 |
300546 | 雄帝科技 | -2.62 | -6.32 | -0.35 | -3.91 |
301027 | 华蓝集团 | 3.08 | -0.62 | -0.33 | -2.32 |
600198 | 大唐电信 | -2.02 | -5.72 | -0.31 | -8.64 |
000701 | 厦门信达 | -0.51 | -4.22 | -0.23 | -3.46 |
300249 | 依 米 康 | 2.06 | -1.64 | -0.23 | -1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。