证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.84%,A股成交金额较前三日下降0.42%,主力资金净流入最多的概念为安防,该概念所属个股共有59只,其中主力资金净流入前列的个股是高 新 兴、超图软件、榕基软件,分别净流入1.64亿元、1.19亿元、1.13亿元;净流出最多的个股为综艺股份、海康威视、高德红外,分别净流出-0.57亿元、-0.33亿元、-0.27亿元。(数据宝)
安防概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300098 | 高 新 兴 | 11.03 | 11.87 | 1.64 | 5.20 |
300036 | 超图软件 | 14.99 | 15.83 | 1.19 | 3.26 |
002474 | 榕基软件 | 20.61 | 21.45 | 1.13 | 4.88 |
600804 | 鹏 博 士 | 1.20 | 2.05 | 1.04 | 10.91 |
300310 | 宜通世纪 | 16.64 | 17.48 | 0.96 | 4.81 |
300287 | 飞 利 信 | 19.67 | 20.52 | 0.93 | 5.64 |
002609 | 捷顺科技 | 5.27 | 6.11 | 0.61 | 4.07 |
300367 | 东方网力 | 6.15 | 6.99 | 0.51 | 3.77 |
002396 | 星网锐捷 | 6.43 | 7.27 | 0.51 | 3.83 |
300053 | 欧 比 特 | 10.44 | 11.29 | 0.50 | 2.26 |
002362 | 汉王科技 | 11.09 | 11.94 | 0.49 | 3.34 |
300449 | 汉邦高科 | 4.67 | 5.51 | 0.39 | 4.40 |
300075 | 数字政通 | 9.84 | 10.69 | 0.37 | 1.57 |
600855 | 航天长峰 | 1.50 | 2.34 | 0.28 | 3.39 |
300167 | 迪威视讯 | 10.39 | 11.24 | 0.27 | 1.60 |
声明:
证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。