沪指9月18日上涨0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为汽车、商贸零售,涨幅为2.51%、2.33%。有色金属行业今日上涨0.20%。跌幅居前的行业为通信、房地产,跌幅为1.13%、1.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出79.31亿元,今日有10个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.51%,全天净流入资金26.09亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为0.20%,净流入资金为5.36亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.46亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.14亿元,净流出资金较多的还有房地产、计算机、基础化工等行业。
有色金属行业今日上涨0.20%,全天主力资金净流入5.36亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有76只,涨停的有2只;下跌的有53只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是融捷股份,今日净流入资金4.56亿元,紧随其后的是天齐锂业、紫金矿业,净流入资金分别为1.60亿元、1.17亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方钽业、湖南黄金、云南锗业,净流出资金分别为1.20亿元、4409.11万元、3958.57万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002192 | 融捷股份 | 9.08 | 12.00 | 45611.78 |
002466 | 天齐锂业 | 2.78 | 1.81 | 15965.72 |
601899 | 紫金矿业 | -0.61 | 0.52 | 11702.98 |
000831 | 中国稀土 | 2.50 | 2.45 | 8861.56 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.56 | 2.34 | 7666.86 |
000633 | 合金投资 | 9.95 | 6.34 | 7390.81 |
000975 | 银泰黄金 | -1.20 | 1.55 | 3367.73 |
600988 | 赤峰黄金 | -1.48 | 1.60 | 2909.96 |
600259 | 广晟有色 | 1.89 | 1.50 | 2746.16 |
603799 | 华友钴业 | 1.49 | 0.99 | 2145.00 |
600111 | 北方稀土 | 1.54 | 0.66 | 1739.86 |
300127 | 银河磁体 | 1.53 | 3.85 | 1471.70 |
002756 | 永兴材料 | 1.49 | 1.78 | 1440.63 |
002738 | 中矿资源 | 2.81 | 2.92 | 1260.18 |
300390 | 天华新能 | 2.00 | 2.46 | 1239.65 |
300337 | 银邦股份 | 2.12 | 1.61 | 869.03 |
002240 | 盛新锂能 | 2.50 | 1.71 | 865.25 |
601137 | 博威合金 | 1.17 | 1.00 | 847.49 |
000603 | 盛达资源 | -1.16 | 3.27 | 677.57 |
300224 | 正海磁材 | 1.34 | 0.84 | 600.50 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000962 | 东方钽业 | 3.53 | 24.80 | -11990.22 |
002155 | 湖南黄金 | -1.01 | 3.28 | -4409.11 |
002428 | 云南锗业 | -3.04 | 7.01 | -3958.57 |
601168 | 西部矿业 | -0.82 | 1.30 | -3743.48 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.08 | 1.27 | -3727.49 |
601600 | 中国铝业 | -1.50 | 0.69 | -2397.41 |
300139 | 晓程科技 | -2.91 | 9.80 | -2152.85 |
301141 | 中科磁业 | 0.34 | 26.77 | -1871.63 |
600489 | 中金黄金 | -1.55 | 1.15 | -1819.17 |
600595 | 中孚实业 | -2.95 | 1.52 | -1748.39 |
000630 | 铜陵有色 | -0.30 | 0.88 | -1733.72 |
000807 | 云铝股份 | -0.59 | 0.97 | -1712.53 |
000878 | 云南铜业 | -0.82 | 0.84 | -1427.83 |
601677 | 明泰铝业 | -1.79 | 3.04 | -1420.19 |
601069 | 西部黄金 | -2.57 | 1.62 | -1316.46 |
600459 | 贵研铂业 | -0.51 | 0.65 | -1311.71 |
000688 | 国城矿业 | -0.98 | 0.38 | -1271.15 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.30 | 1.34 | -1206.72 |
601020 | 华钰矿业 | -1.72 | 1.88 | -1020.82 |
000060 | 中金岭南 | -0.55 | 0.97 | -994.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
广西壮族自治区南宁住房公积金管理中心 2023-09-18 13:
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。