沪深两市全天主力资金净流出300.28亿元,其中,科创板主力资金净流出22.60亿元,主力资金净流入的有158只股,主力资金净流出的有398只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有68只,下跌的有487只。其中,上市5日内的有C中巨芯等,今日涨幅较高的有C中巨芯,涨幅为3.19%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有158只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,C中巨芯主力资金净流入3781.22万元,净流入资金居首;伟测科技、国光电气紧随其后,全天净流入资金分别为3306.02万元、3052.01万元。主力资金净流出的有398只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.48%,全天主力资金净流出2.03亿元,其次是寒武纪、海光信息,主力资金净流出分别为1.59亿元、9867.35万元。
上市5日内的C中巨芯今日上涨3.19%,主力资金净流入3781.22万元;
从主力资金连续性进行观察,共有38只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是嘉和美康,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有春立医疗、赛诺医疗等,主力资金分别连续流入8天、6天。主力资金连续流出的个股有165只,连续流出天数最多的是柏楚电子,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和达科技、嘉必优等,主力资金分别连续流出12天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 3781.22 | 3.13 | 3.19 | 36.94 |
688372 | 伟测科技 | 3306.02 | 14.66 | 1.44 | 7.98 |
688776 | 国光电气 | 3052.01 | 10.69 | 10.07 | 9.43 |
688472 | 阿特斯 | 2217.37 | 13.61 | 0.00 | 2.69 |
688117 | 圣诺生物 | 1933.06 | 9.42 | 3.06 | 11.35 |
688418 | 震有科技 | 1870.85 | 3.67 | 1.44 | 18.56 |
688501 | 青达环保 | 1849.07 | 19.72 | -0.42 | 5.45 |
688498 | 源杰科技 | 1821.33 | 4.21 | -5.01 | 13.05 |
688114 | 华大智造 | 1773.77 | 15.08 | -1.58 | 0.81 |
688777 | 中控技术 | 1693.48 | 5.07 | -2.34 | 1.32 |
688390 | 固德威 | 1487.07 | 6.49 | -1.03 | 1.07 |
688271 | 联影医疗 | 1355.63 | 5.50 | 0.01 | 0.40 |
688690 | 纳微科技 | 1292.96 | 8.30 | 1.87 | 2.26 |
688213 | 思特威 | 1161.50 | 5.96 | 5.05 | 1.93 |
688032 | 禾迈股份 | 1143.99 | 9.11 | -1.12 | 1.16 |
688337 | 普源精电 | 1067.70 | 15.64 | -2.83 | 2.25 |
688578 | 艾力斯 | 974.29 | 2.39 | 5.79 | 5.90 |
688416 | 恒烁股份 | 959.53 | 7.53 | 1.20 | 6.93 |
688205 | 德科立 | 933.52 | 6.93 | -3.92 | 5.07 |
688525 | 佰维存储 | 902.47 | 1.91 | 2.42 | 16.89 |
688529 | 豪森股份 | 869.60 | 17.14 | 0.18 | 3.97 |
688212 | 澳华内镜 | 809.30 | 8.83 | -0.72 | 1.75 |
688601 | 力芯微 | 750.09 | 7.26 | -0.53 | 3.11 |
688581 | 安杰思 | 728.57 | 10.97 | 0.11 | 4.74 |
688108 | 赛诺医疗 | 725.35 | 10.78 | -2.30 | 1.68 |
688110 | 东芯股份 | 718.08 | 2.32 | 0.48 | 3.35 |
688047 | 龙芯中科 | 692.16 | 2.92 | -2.18 | 0.94 |
688357 | 建龙微纳 | 673.00 | 11.23 | 1.94 | 1.43 |
688279 | 峰岹科技 | 612.85 | 10.47 | -0.29 | 1.04 |
688458 | 美芯晟 | 598.99 | 5.62 | 0.70 | 6.68 |
688351 | 微电生理 | 589.67 | 11.74 | -2.07 | 2.56 |
688626 | 翔宇医疗 | 556.27 | 19.39 | -1.15 | 1.36 |
688120 | 华海清科 | 535.62 | 1.79 | -1.46 | 1.37 |
688187 | 时代电气 | 506.92 | 6.43 | -0.56 | 0.71 |
688667 | 菱电电控 | 499.45 | 13.79 | -0.25 | 1.91 |
688550 | 瑞联新材 | 492.73 | 1.81 | 3.82 | 7.10 |
688631 | 莱斯信息 | 487.26 | 15.43 | 0.11 | 2.65 |
688319 | 欧林生物 | 472.19 | 12.45 | 0.66 | 0.79 |
688668 | 鼎通科技 | 456.21 | 2.19 | -5.23 | 8.50 |
688696 | 极米科技 | 447.88 | 8.71 | -1.33 | 0.89 |
688507 | 索辰科技 | 428.55 | 7.50 | -0.97 | 3.33 |
688535 | 华海诚科 | 410.66 | 0.78 | 5.99 | 34.61 |
688636 | 智明达 | 402.26 | 5.41 | 1.11 | 3.12 |
688408 | 中信博 | 392.33 | 3.67 | -0.81 | 1.12 |
688677 | 海泰新光 | 390.18 | 8.39 | -0.53 | 1.18 |
688426 | 康为世纪 | 377.40 | 6.40 | 3.17 | 6.14 |
688766 | 普冉股份 | 372.75 | 3.09 | -0.27 | 2.80 |
688670 | 金迪克 | 335.34 | 14.79 | 0.74 | 1.65 |
688197 | 首药控股 | 326.62 | 11.65 | 0.59 | 1.20 |
688273 | 麦澜德 | 320.41 | 12.51 | -1.81 | 2.37 |
688302 | 海创药业 | 316.76 | 9.16 | -0.95 | 1.40 |
688793 | 倍轻松 | 313.80 | 12.07 | -2.08 | 2.45 |
688099 | 晶晨股份 | 304.54 | 0.65 | -1.15 | 1.65 |
688179 | 阿拉丁 | 302.10 | 4.56 | -0.57 | 3.36 |
688685 | 迈信林 | 288.58 | 5.34 | -2.16 | 4.61 |
688398 | 赛特新材 | 279.56 | 11.55 | -0.15 | 0.64 |
688219 | 会通股份 | 273.68 | 14.52 | -0.48 | 0.57 |
688466 | 金科环境 | 269.61 | 11.54 | 2.51 | 1.05 |
688561 | 奇安信 | 262.05 | 2.44 | -1.63 | 0.44 |
688367 | 工大高科 | 256.60 | 12.91 | -1.20 | 1.73 |
688199 | 久日新材 | 214.96 | 1.11 | 0.68 | 5.56 |
688480 | 赛恩斯 | 214.56 | 13.18 | -1.70 | 2.72 |
688085 | 三友医疗 | 211.35 | 11.08 | -1.32 | 0.37 |
688598 | 金博股份 | 208.51 | 2.04 | -0.48 | 0.92 |
688048 | 长光华芯 | 201.96 | 0.62 | 3.39 | 5.84 |
688062 | 迈威生物 | 201.25 | 4.86 | -1.25 | 0.90 |
688548 | 广钢气体 | 200.24 | 1.04 | 0.08 | 6.53 |
688516 | 奥特维 | 198.91 | 2.36 | -0.08 | 0.69 |
688663 | 新风光 | 196.16 | 5.05 | -3.01 | 1.58 |
688506 | 百利天恒 | 189.93 | 2.40 | 2.61 | 2.37 |
688369 | 致远互联 | 185.09 | 3.83 | -2.81 | 0.95 |
688130 | 晶华微 | 184.45 | 13.75 | -1.32 | 1.91 |
688611 | 杭州柯林 | 183.80 | 12.53 | -1.82 | 2.28 |
688161 | 威高骨科 | 181.95 | 4.35 | 0.08 | 1.39 |
688159 | 有方科技 | 181.61 | 4.39 | -1.23 | 1.13 |
688305 | 科德数控 | 178.72 | 3.35 | -1.69 | 1.30 |
688156 | 路德环境 | 170.46 | 10.06 | 0.63 | 0.84 |
688125 | 安达智能 | 165.50 | 5.04 | -0.25 | 3.96 |
688618 | 三旺通信 | 157.97 | 8.86 | -2.87 | 1.14 |
688246 | 嘉和美康 | 156.92 | 5.29 | -4.40 | 0.88 |
688278 | 特宝生物 | 149.46 | 2.50 | 0.29 | 0.43 |
688617 | 惠泰医疗 | 146.78 | 1.45 | 1.66 | 0.61 |
688080 | 映翰通 | 139.48 | 2.84 | -0.37 | 1.64 |
688253 | 英诺特 | 135.35 | 6.13 | -2.20 | 1.63 |
688475 | 萤石网络 | 134.43 | 1.49 | 2.10 | 2.04 |
688621 | 阳光诺和 | 132.38 | 5.71 | -0.69 | 0.50 |
688232 | 新点软件 | 130.78 | 3.81 | -1.41 | 0.89 |
688282 | 理工导航 | 127.31 | 2.29 | -3.51 | 3.23 |
688178 | 万德斯 | 125.86 | 8.60 | -0.49 | 0.94 |
688378 | 奥来德 | 123.48 | 2.99 | -1.91 | 1.06 |
688073 | 毕得医药 | 117.06 | 1.77 | -3.47 | 4.88 |
688237 | 超卓航科 | 114.73 | 10.25 | -1.55 | 0.79 |
688277 | 天智航 | 113.42 | 1.44 | -2.81 | 1.71 |
688616 | 西力科技 | 111.68 | 8.54 | -0.63 | 1.85 |
688003 | 天准科技 | 107.93 | 1.04 | -5.81 | 1.39 |
688363 | 华熙生物 | 105.18 | 1.26 | -0.76 | 0.47 |
688211 | 中科微至 | 104.12 | 3.87 | -1.19 | 1.12 |
688786 | 悦安新材 | 103.98 | 6.51 | -1.80 | 0.69 |
688517 | 金冠电气 | 103.78 | 3.49 | -1.66 | 2.11 |
688033 | 天宜上佳 | 102.13 | 1.59 | -2.00 | 0.68 |
688236 | 春立医疗 | 96.31 | 3.08 | 0.42 | 1.71 |
688177 | 百奥泰 | 92.58 | 3.42 | -0.24 | 0.22 |
688456 | 有研粉材 | 92.26 | 3.53 | -0.68 | 1.33 |
688103 | 国力股份 | 91.40 | 2.55 | 1.44 | 0.95 |
688023 | 安恒信息 | 90.93 | 1.42 | 0.26 | 0.51 |
688009 | 中国通号 | 90.16 | 0.95 | -0.55 | 0.20 |
688013 | 天臣医疗 | 86.25 | 5.64 | -0.63 | 1.78 |
688150 | 莱特光电 | 83.52 | 2.24 | -1.99 | 1.43 |
688577 | 浙海德曼 | 77.15 | 9.08 | -1.68 | 1.08 |
688381 | 帝奥微 | 76.61 | 2.28 | -1.28 | 0.64 |
688468 | 科美诊断 | 68.62 | 3.28 | -0.81 | 0.78 |
688625 | 呈和科技 | 66.60 | 7.78 | -2.20 | 0.28 |
688379 | 华光新材 | 65.01 | 3.66 | -1.40 | 0.92 |
688301 | 奕瑞科技 | 63.62 | 0.73 | -1.52 | 0.69 |
688053 | 思科瑞 | 62.80 | 2.24 | -2.30 | 1.22 |
688137 | 近岸蛋白 | 61.50 | 4.29 | -2.50 | 1.66 |
688396 | 华润微 | 59.71 | 0.46 | -0.53 | 0.18 |
688016 | 心脉医疗 | 52.69 | 0.48 | 0.54 | 0.85 |
688314 | 康拓医疗 | 51.38 | 3.73 | -1.52 | 1.20 |
688539 | 高华科技 | 49.31 | 1.56 | -2.83 | 2.68 |
688155 | 先惠技术 | 48.75 | 4.19 | -3.33 | 0.34 |
688071 | 华依科技 | 45.12 | 0.75 | -5.27 | 3.01 |
688386 | 泛亚微透 | 43.96 | 2.47 | -0.02 | 0.94 |
688355 | 明志科技 | 42.22 | 2.14 | -2.75 | 2.29 |
688571 | 杭华股份 | 41.98 | 2.49 | -0.72 | 1.00 |
688655 | 迅捷兴 | 40.54 | 2.15 | -2.50 | 1.84 |
688070 | 纵横股份 | 39.92 | 5.58 | -1.66 | 0.50 |
688229 | 博睿数据 | 32.98 | 1.48 | -2.93 | 1.19 |
688395 | 正弦电气 | 32.86 | 2.02 | -2.96 | 1.80 |
688701 | 卓锦股份 | 31.42 | 4.67 | -0.76 | 1.12 |
688283 | 坤恒顺维 | 31.33 | 2.27 | -1.83 | 0.35 |
688633 | 星球石墨 | 31.08 | 2.60 | -0.18 | 1.07 |
688553 | 汇宇制药 | 29.61 | 1.24 | -0.55 | 0.57 |
688393 | 安必平 | 29.01 | 0.86 | -1.59 | 1.52 |
688551 | 科威尔 | 28.81 | 2.19 | -2.64 | 0.43 |
688113 | 联测科技 | 26.40 | 1.95 | -1.67 | 0.73 |
688060 | 云涌科技 | 25.06 | 3.13 | -2.46 | 0.27 |
688201 | 信安世纪 | 23.11 | 0.54 | -2.84 | 1.91 |
688087 | 英科再生 | 22.39 | 1.95 | -0.69 | 0.46 |
688218 | 江苏北人 | 22.17 | 0.33 | -3.24 | 2.85 |
688499 | 利元亨 | 21.27 | 0.56 | -1.76 | 1.41 |
688028 | 沃尔德 | 19.93 | 1.34 | -1.25 | 0.51 |
688168 | 安博通 | 17.66 | 0.54 | -3.75 | 1.29 |
688689 | 银河微电 | 17.59 | 0.93 | -0.57 | 1.95 |
688353 | 华盛锂电 | 16.48 | 1.33 | -1.53 | 0.70 |
688251 | 井松智能 | 14.82 | 1.79 | -1.80 | 0.80 |
688098 | 申联生物 | 13.29 | 1.65 | -1.21 | 0.26 |
688420 | 美腾科技 | 12.83 | 0.88 | -0.89 | 2.19 |
688272 | *ST富吉 | 11.39 | 4.35 | -0.71 | 0.56 |
688004 | 博汇科技 | 9.80 | 0.38 | -2.63 | 1.46 |
688269 | 凯立新材 | 8.60 | 0.58 | -0.65 | 0.36 |
688511 | 天微电子 | 7.95 | 0.51 | -0.91 | 1.20 |
688683 | 莱尔科技 | 7.55 | 0.76 | -1.38 | 0.66 |
688131 | 皓元医药 | 3.66 | 0.08 | -0.98 | 1.02 |
688722 | 同益中 | 3.41 | 0.15 | -1.80 | 1.24 |
688338 | 赛科希德 | 2.38 | 0.23 | -1.20 | 0.51 |
688377 | 迪威尔 | 1.64 | 0.06 | 0.23 | 0.50 |
688358 | 祥生医疗 | 0.16 | 0.00 | -0.72 | 0.78 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 1.00 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 1.01 |
688349 | 三一重能 | -0.21 | -0.01 | -1.76 | 0.52 |
688669 | 聚石化学 | -0.82 | -0.09 | -0.88 | 0.86 |
688800 | 瑞可达 | -0.83 | -0.02 | -2.73 | 1.16 |
688227 | 品高股份 | -1.54 | -0.05 | -3.83 | 2.41 |
688265 | 南模生物 | -1.60 | -0.23 | -1.15 | 0.35 |
688602 | 康鹏科技 | -1.87 | -0.02 | -0.15 | 9.91 |
688660 | 电气风电 | -6.32 | -0.29 | -1.17 | 0.82 |
688566 | 吉贝尔 | -6.65 | -0.16 | -2.74 | 0.81 |
688280 | 精进电动 | -7.03 | -0.30 | -3.49 | 0.64 |
688203 | 海正生材 | -7.20 | -0.44 | -1.32 | 1.61 |
688081 | 兴图新科 | -9.41 | -0.57 | -2.18 | 1.00 |
688310 | 迈得医疗 | -10.50 | -1.26 | -0.40 | 0.24 |
688486 | 龙迅股份 | -13.96 | -0.46 | -0.40 | 1.92 |
688293 | 奥浦迈 | -14.27 | -0.67 | 0.02 | 0.59 |
688309 | 恒誉环保 | -15.06 | -0.96 | -0.38 | 0.85 |
688255 | 凯尔达 | -15.73 | -0.98 | -2.68 | 0.88 |
688143 | 长盈通 | -16.59 | -0.49 | 1.08 | 3.80 |
688680 | 海优新材 | -17.36 | -0.17 | -2.23 | 2.48 |
688055 | 龙腾光电 | -17.42 | -0.95 | -0.70 | 0.13 |
688619 | 罗普特 | -17.59 | -0.93 | -2.82 | 1.59 |
688115 | 思林杰 | -18.92 | -1.29 | -2.37 | 1.31 |
688069 | 德林海 | -20.19 | -3.06 | 0.10 | 0.28 |
688528 | 秦川物联 | -21.24 | -2.92 | -1.30 | 1.02 |
688021 | 奥福环保 | -21.39 | -3.16 | -0.83 | 0.35 |
688799 | 华纳药厂 | -21.44 | -1.11 | -0.83 | 0.87 |
688500 | *ST慧辰 | -21.53 | -4.86 | -0.91 | 0.34 |
688733 | 壹石通 | -24.34 | -1.17 | -1.39 | 0.54 |
688225 | 亚信安全 | -25.34 | -0.85 | -0.65 | 0.86 |
688679 | 通源环境 | -25.98 | -1.94 | -0.65 | 1.47 |
688296 | 和达科技 | -26.29 | -1.46 | -0.58 | 1.75 |
688455 | 科捷智能 | -26.78 | -2.72 | -2.69 | 1.75 |
688607 | 康众医疗 | -26.98 | -1.57 | -2.00 | 1.35 |
688779 | 长远锂科 | -27.51 | -0.58 | -1.69 | 0.49 |
688215 | 瑞晟智能 | -28.07 | -2.41 | -2.37 | 0.82 |
688093 | 世华科技 | -32.31 | -2.23 | -1.79 | 1.17 |
688370 | 丛麟科技 | -32.88 | -5.05 | 0.11 | 0.55 |
688350 | 富淼科技 | -34.82 | -2.66 | -0.65 | 1.23 |
688391 | 钜泉科技 | -36.16 | -1.03 | -1.59 | 1.44 |
688068 | 热景生物 | -38.01 | -1.22 | -1.43 | 0.89 |
688356 | 键凯科技 | -42.40 | -1.20 | -1.87 | 0.62 |
688011 | 新光光电 | -44.05 | -2.59 | -1.29 | 0.72 |
688163 | 赛伦生物 | -45.61 | -4.66 | -1.32 | 1.16 |
688015 | 交控科技 | -45.95 | -4.44 | -1.45 | 0.32 |
688078 | 龙软科技 | -46.88 | -1.91 | -3.64 | 0.76 |
688382 | 益方生物 | -47.38 | -1.00 | -2.74 | 1.33 |
688315 | 诺禾致源 | -48.82 | -1.73 | -1.07 | 1.17 |
688173 | 希荻微 | -49.86 | -1.61 | -2.09 | 0.86 |
688129 | 东来技术 | -49.86 | -4.49 | 0.07 | 1.79 |
688217 | 睿昂基因 | -51.52 | -3.26 | -1.33 | 1.10 |
688096 | 京源环保 | -51.58 | -4.30 | -1.23 | 0.82 |
688681 | 科汇股份 | -52.27 | -5.33 | -1.61 | 0.99 |
688697 | 纽威数控 | -52.46 | -1.00 | -2.35 | 3.08 |
688335 | 复洁环保 | -53.65 | -3.82 | -1.23 | 0.94 |
688399 | 硕世生物 | -53.90 | -2.50 | -2.34 | 0.73 |
688184 | 帕瓦股份 | -54.22 | -8.08 | -0.37 | 0.79 |
688026 | 洁特生物 | -54.30 | -3.69 | -1.04 | 0.61 |
688056 | 莱伯泰科 | -56.66 | -2.43 | -1.38 | 0.88 |
688239 | 航宇科技 | -58.37 | -1.51 | -0.95 | 0.61 |
688029 | 南微医学 | -58.58 | -0.70 | 0.17 | 0.59 |
688728 | 格科微 | -58.76 | -0.76 | -0.46 | 0.46 |
688597 | 煜邦电力 | -59.07 | -5.14 | -1.14 | 0.73 |
688030 | 山石网科 | -59.49 | -2.50 | -3.47 | 0.68 |
688082 | 盛美上海 | -62.92 | -0.61 | 0.23 | 1.26 |
688513 | 苑东生物 | -63.27 | -6.42 | -1.77 | 0.16 |
688193 | 仁度生物 | -65.18 | -9.36 | -1.43 | 0.50 |
688558 | 国盛智科 | -69.82 | -6.29 | -1.54 | 0.28 |
688112 | 鼎阳科技 | -70.42 | -1.74 | -2.32 | 1.89 |
688238 | 和元生物 | -71.93 | -2.51 | -2.09 | 0.81 |
688148 | 芳源股份 | -72.66 | -2.39 | -2.24 | 0.85 |
688286 | 敏芯股份 | -75.09 | -3.51 | -0.88 | 0.75 |
688656 | 浩欧博 | -75.39 | -6.65 | -1.59 | 1.72 |
688162 | 巨一科技 | -75.99 | -3.69 | -2.95 | 1.22 |
688526 | 科前生物 | -76.33 | -3.22 | -0.34 | 0.93 |
688231 | 隆达股份 | -77.65 | -2.09 | -2.05 | 1.26 |
688508 | 芯朋微 | -78.41 | -1.75 | -1.32 | 0.67 |
688275 | 万润新能 | -80.19 | -3.73 | -0.66 | 1.00 |
688046 | 药康生物 | -81.06 | -3.97 | -1.24 | 0.60 |
688699 | 明微电子 | -81.35 | -1.69 | -2.40 | 2.20 |
688610 | 埃科光电 | -82.09 | -7.51 | -1.47 | 1.37 |
688196 | 卓越新能 | -83.11 | -2.56 | 3.08 | 0.55 |
688569 | 铁科轨道 | -85.71 | -2.25 | -1.75 | 0.86 |
688348 | 昱能科技 | -86.64 | -0.81 | -0.34 | 1.47 |
688058 | 宝兰德 | -86.79 | -4.00 | -2.34 | 0.76 |
688139 | 海尔生物 | -86.81 | -1.00 | 0.00 | 0.69 |
688718 | 唯赛勃 | -87.74 | -6.92 | -1.28 | 1.38 |
688176 | 亚虹医药 | -88.02 | -2.23 | -1.90 | 1.29 |
688200 | 华峰测控 | -91.48 | -0.71 | 1.05 | 0.67 |
688737 | 中自科技 | -93.46 | -7.56 | -2.47 | 0.71 |
688557 | 兰剑智能 | -93.96 | -5.93 | -1.52 | 1.01 |
688687 | 凯因科技 | -94.71 | -2.10 | -1.30 | 1.87 |
688230 | 芯导科技 | -98.29 | -6.87 | -1.26 | 1.20 |
688097 | 博众精工 | -100.45 | -1.02 | -5.00 | 4.25 |
688100 | 威胜信息 | -100.64 | -3.34 | -0.07 | 0.23 |
688075 | 安旭生物 | -101.06 | -4.60 | -2.05 | 1.74 |
688065 | 凯赛生物 | -101.18 | -2.50 | -0.45 | 0.18 |
688317 | 之江生物 | -103.63 | -4.55 | -1.82 | 0.81 |
688102 | 斯瑞新材 | -103.68 | -3.56 | -1.50 | 0.77 |
688057 | 金达莱 | -104.64 | -9.00 | -0.98 | 0.59 |
688101 | 三达膜 | -105.24 | -1.33 | 1.75 | 1.65 |
688622 | 禾信仪器 | -106.65 | -3.11 | -1.07 | 2.56 |
688623 | 双元科技 | -107.47 | -3.13 | -2.12 | 3.12 |
688479 | 友车科技 | -107.63 | -3.63 | -1.61 | 3.22 |
688360 | 德马科技 | -108.69 | -5.87 | -1.33 | 0.77 |
688678 | 福立旺 | -108.69 | -2.08 | -4.89 | 3.07 |
688285 | 高铁电气 | -110.68 | -3.91 | -1.58 | 3.35 |
688257 | 新锐股份 | -111.30 | -4.73 | -1.91 | 0.95 |
689009 | 九号公司 | -111.95 | -1.63 | -0.57 | 0.40 |
688226 | 威腾电气 | -113.87 | -6.14 | -2.89 | 1.33 |
688209 | 英集芯 | -114.50 | -3.24 | -1.64 | 0.75 |
688767 | 博拓生物 | -117.76 | -6.38 | -2.98 | 1.61 |
688169 | 石头科技 | -119.32 | -0.49 | -1.39 | 0.60 |
688128 | 中国电研 | -119.78 | -3.42 | -2.00 | 0.41 |
688171 | 纬德信息 | -120.33 | -5.71 | -1.55 | 1.81 |
688157 | 松井股份 | -122.89 | -7.50 | -0.02 | 0.49 |
688038 | 中科通达 | -125.50 | -7.13 | -2.20 | 1.57 |
688359 | 三孚新科 | -127.77 | -1.57 | -0.97 | 2.17 |
688323 | 瑞华泰 | -128.12 | -8.57 | -1.87 | 0.71 |
688303 | 大全能源 | -128.72 | -1.52 | -1.06 | 0.41 |
688768 | 容知日新 | -130.01 | -2.48 | -4.15 | 2.07 |
688001 | 华兴源创 | -131.29 | -2.46 | -1.82 | 0.39 |
688638 | 誉辰智能 | -133.47 | -6.33 | -2.19 | 3.37 |
688234 | 天岳先进 | -135.85 | -1.27 | -1.34 | 0.85 |
688084 | 晶品特装 | -136.53 | -8.88 | -1.74 | 1.16 |
688222 | 成都先导 | -137.48 | -6.64 | -2.25 | 0.35 |
688639 | 华恒生物 | -138.11 | -2.13 | 1.25 | 0.64 |
688711 | 宏微科技 | -143.57 | -3.34 | -1.43 | 0.65 |
688772 | 珠海冠宇 | -146.60 | -0.74 | -0.30 | 1.32 |
688325 | 赛微微电 | -146.67 | -10.76 | -1.35 | 1.12 |
688336 | 三生国健 | -147.36 | -5.42 | -0.71 | 1.50 |
688308 | 欧科亿 | -147.61 | -3.93 | 0.18 | 1.00 |
688565 | 力源科技 | -147.83 | -8.72 | -1.63 | 2.05 |
688020 | 方邦股份 | -148.61 | -7.68 | -2.51 | 0.53 |
688079 | 美迪凯 | -149.77 | -5.91 | -1.25 | 1.39 |
688560 | 明冠新材 | -151.04 | -2.91 | -2.10 | 1.99 |
688146 | 中船特气 | -152.78 | -2.63 | -1.19 | 2.61 |
688290 | 景业智能 | -152.85 | -7.66 | -4.17 | 0.87 |
688489 | 三未信安 | -153.81 | -3.47 | -2.15 | 3.38 |
688330 | 宏力达 | -154.40 | -6.38 | -1.51 | 0.95 |
688329 | 艾隆科技 | -154.83 | -5.60 | -2.11 | 2.33 |
688580 | 伟思医疗 | -155.57 | -5.65 | -1.32 | 0.64 |
688090 | 瑞松科技 | -156.57 | -6.19 | -2.67 | 1.25 |
688039 | 当虹科技 | -157.98 | -0.79 | -5.01 | 5.31 |
688450 | 光格科技 | -158.32 | -6.13 | -1.43 | 3.69 |
688295 | 中复神鹰 | -159.83 | -6.65 | -0.74 | 0.62 |
688628 | 优利德 | -164.37 | -4.42 | -1.13 | 1.93 |
688586 | 江航装备 | -164.44 | -3.75 | -1.20 | 0.45 |
688175 | 高凌信息 | -173.79 | -6.16 | -3.29 | 2.18 |
688603 | 天承科技 | -176.41 | -6.09 | -0.33 | 3.08 |
688686 | 奥普特 | -178.00 | -3.11 | -1.91 | 1.46 |
688228 | 开普云 | -180.38 | -3.27 | -4.32 | 1.96 |
688819 | 天能股份 | -185.75 | -5.72 | -1.75 | 0.71 |
688118 | 普元信息 | -189.02 | -4.74 | -3.75 | 1.67 |
688787 | 海天瑞声 | -198.11 | -1.83 | -5.39 | 3.47 |
688166 | 博瑞医药 | -198.67 | -4.71 | -0.67 | 0.52 |
688373 | 盟科药业 | -206.85 | -8.52 | -2.35 | 1.05 |
688220 | 翱捷科技 | -207.59 | -2.93 | -1.56 | 0.48 |
688312 | 燕麦科技 | -208.40 | -13.08 | -1.27 | 0.59 |
688091 | 上海谊众 | -208.66 | -4.46 | -1.43 | 0.70 |
688630 | 芯碁微装 | -210.05 | -1.85 | -1.65 | 2.34 |
688136 | 科兴制药 | -210.74 | -10.04 | -2.43 | 1.75 |
688190 | 云路股份 | -212.04 | -9.06 | -2.91 | 0.56 |
688192 | 迪哲医药 | -216.39 | -6.41 | -1.27 | 0.85 |
688092 | 爱科科技 | -221.07 | -9.27 | -1.62 | 2.91 |
688216 | 气派科技 | -221.21 | -10.37 | -1.28 | 1.90 |
688536 | 思瑞浦 | -221.52 | -3.04 | -0.21 | 0.61 |
688119 | 中钢洛耐 | -221.56 | -16.85 | -1.12 | 0.44 |
688368 | 晶丰明源 | -223.23 | -6.11 | -1.27 | 0.50 |
688244 | 永信至诚 | -223.45 | -7.19 | -3.22 | 3.45 |
688593 | 新相微 | -230.35 | -6.55 | -2.26 | 3.18 |
688383 | 新益昌 | -230.83 | -4.50 | -0.73 | 1.82 |
688189 | 南新制药 | -231.08 | -9.30 | -2.03 | 0.93 |
688061 | 灿瑞科技 | -231.66 | -7.75 | -3.02 | 2.49 |
688268 | 华特气体 | -232.73 | -2.41 | -1.68 | 1.21 |
688428 | 诺诚健华 | -237.39 | -4.33 | -1.39 | 2.26 |
688788 | 科思科技 | -239.09 | -12.05 | -1.63 | 0.78 |
688050 | 爱博医疗 | -241.46 | -2.18 | -0.01 | 0.61 |
688252 | 天德钰 | -248.58 | -9.64 | -1.37 | 3.56 |
688059 | 华锐精密 | -249.87 | -5.65 | 0.00 | 1.30 |
688183 | 生益电子 | -251.02 | -7.55 | -1.50 | 0.97 |
688258 | 卓易信息 | -255.30 | -1.21 | -1.04 | 3.41 |
688366 | 昊海生科 | -255.61 | -3.07 | 1.22 | 0.53 |
688045 | 必易微 | -262.99 | -10.40 | -2.26 | 1.50 |
688089 | 嘉必优 | -263.16 | -4.56 | -2.00 | 1.75 |
688077 | 大地熊 | -264.84 | -14.61 | -1.59 | 0.63 |
688600 | 皖仪科技 | -269.82 | -6.07 | -2.49 | 1.62 |
688676 | 金盘科技 | -271.31 | -4.52 | 1.30 | 0.98 |
688321 | 微芯生物 | -271.95 | -2.87 | -0.13 | 1.01 |
688365 | 光云科技 | -283.81 | -4.74 | -3.47 | 1.19 |
688439 | 振华风光 | -285.02 | -4.95 | -0.31 | 0.65 |
688121 | 卓然股份 | -289.82 | -4.58 | -2.25 | 1.85 |
688019 | 安集科技 | -291.67 | -1.05 | 2.09 | 1.75 |
688345 | 博力威 | -292.40 | -16.92 | -2.80 | 1.94 |
688503 | 聚和材料 | -292.87 | -5.36 | -2.72 | 2.02 |
688035 | 德邦科技 | -293.54 | -1.81 | -1.61 | 9.12 |
688191 | 智洋创新 | -300.42 | -6.99 | -1.28 | 3.16 |
688665 | 四方光电 | -302.62 | -12.97 | -2.29 | 1.42 |
