按最新收盘价计算,A股均价为10.67元,两市不足2元的个股共有42只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月4日收盘,沪指报收3177.06点,A股平均股价为10.67元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有42只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为42.86%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有重庆钢铁、ST世茂、*ST柏龙,分别上涨8.28%、4.86%、4.79%。下跌的有5只,跌幅居前的有*ST新联、*ST泛海、ST德豪,跌幅分别为1.19%、1.03%、0.70%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.18 | 0.00 | 2.58 | 1.63 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.26 | 0.00 | 0.95 | 1.87 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.52 | 2.45 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.43 | 2.88 | 2.44 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.47 | 2.80 | 0.85 | 1.29 | 环保 |
600157 | 永泰能源 | 1.49 | 2.05 | 1.33 | 0.73 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.51 | 4.86 | 2.13 | 0.28 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 2.68 | 1.05 | 0.77 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.55 | 2.65 | 1.19 | 3.91 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.56 | 0.00 | 0.29 | 65.61 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.63 | 0.40 | 0.99 | 交通运输 |
300116 | 保力新 | 1.60 | 1.27 | 2.09 | 31.61 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | 3.21 | 0.59 | 4.86 | 有色金属 |
300301 | *ST长方 | 1.64 | 0.61 | 1.43 | 9.16 | 电子 |
000620 | *ST新联 | 1.66 | -1.19 | 1.69 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.68 | 2.44 | 2.37 | 1.03 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | 4.35 | 1.19 | 0.97 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.70 | 8.28 | 4.88 | 0.73 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.74 | 0.00 | 8.28 | 1.32 | 传媒 |
002776 | *ST柏龙 | 1.75 | 4.79 | 0.19 | 纺织服饰 | |
600568 | ST中珠 | 1.79 | -0.56 | 0.33 | 1.40 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 1.80 | 2.27 | 4.84 | 6.25 | 电力设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | 1.67 | 1.03 | 1.57 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.84 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.84 | 1.10 | 3.00 | 1.72 | 纺织服饰 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | 3.93 | 1.68 | 1.78 | 建筑装饰 |
000961 | 中南建设 | 1.85 | -0.54 | 3.40 | 0.54 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 3.89 | 4.43 | 18.87 | 纺织服饰 |
600653 | 申华控股 | 1.87 | 2.19 | 0.72 | 3.87 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.88 | 1.62 | 1.71 | 0.74 | 商贸零售 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.88 | 3.87 | 2.19 | 2.30 | 农林牧渔 |
600518 | ST康美 | 1.90 | 1.06 | 0.51 | 3.86 | 医药生物 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | 0.00 | 0.77 | 29.50 | 家用电器 |
000413 | 东旭光电 | 1.92 | 1.05 | 1.46 | 0.48 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.93 | -1.03 | 3.33 | 房地产 | |
000669 | ST金鸿 | 1.96 | 0.51 | 0.88 | 2.83 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.98 | 0.00 | 2.78 | 1.66 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.99 | 0.00 | 1.77 | 环保 | |
002024 | ST易购 | 1.99 | 0.51 | 0.19 | 1.33 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 1.53 | 1.41 | 1.20 | 建筑装饰 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。