1. 首页 > 财经快讯

123股票网(今日123只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3593.61点,收于半年线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为6214.29亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星徽股份、狄耐克、延安必康等,乖离率分别为10.02%、9.85%、9.36%;横店影视、ST目药、朗玛信息等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月31日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300464 星徽股份 11.79 4.86 15.00 16.50 10.02
300884 狄 耐 克 19.99 20.93 27.54 30.25 9.85
002411 延安必康 10.06 5.00 4.80 5.25 9.36
300806 斯 迪 克 9.03 2.71 33.59 36.35 8.23
002957 科瑞技术 9.99 1.93 19.66 21.25 8.09
603611 诺力股份 10.04 0.89 13.53 14.47 6.96
600206 有研新材 8.23 5.59 12.50 13.28 6.21
603598 引力传媒 10.05 8.08 11.15 11.83 6.14
002769 普 路 通 10.03 1.92 6.12 6.47 5.81
300167 迪 威 迅 7.13 5.02 4.43 4.66 5.13
600110 诺德股份 7.80 6.85 8.43 8.85 4.99
002642 荣联科技 10.00 2.61 4.51 4.73 4.96
002589 瑞康医药 7.92 3.86 4.80 5.04 4.92
000687 *ST 华讯 5.23 0.73 1.73 1.81 4.57
300558 贝达药业 5.25 0.69 109.46 113.67 3.84
002129 中环股份 5.55 2.69 27.49 28.53 3.80
002675 东诚药业 3.73 0.82 20.12 20.85 3.64
600723 首商股份 4.61 1.68 8.76 9.07 3.49
601689 拓普集团 5.60 1.17 37.58 38.87 3.44
002850 科 达 利 4.37 1.54 73.03 75.53 3.42
300520 科大国创 3.38 2.69 18.32 18.95 3.42
000733 振华科技 3.61 1.06 53.36 55.16 3.38
002767 先锋电子 4.39 0.86 10.61 10.94 3.12
300147 香雪制药 4.39 3.10 8.09 8.33 2.98
603429 集友股份 5.22 0.38 33.34 34.28 2.81
300337 银邦股份 5.09 4.17 5.02 5.16 2.72
600259 广晟有色 3.29 2.98 35.51 36.47 2.70
300114 中航电测 3.18 1.08 13.60 13.96 2.64
300030 阳普医疗 5.57 5.00 11.28 11.57 2.57
300074 华平股份 2.62 1.32 3.82 3.92 2.55
002649 博彦科技 2.94 1.42 9.55 9.79 2.53
603948 建业股份 2.44 1.20 18.82 19.28 2.44
002417 深南股份 10.00 4.16 6.66 6.82 2.43
300440 运达科技 4.44 0.93 7.82 8.00 2.28
600064 南京高科 2.30 0.58 10.01 10.22 2.09
002459 晶澳科技 8.91 3.02 33.19 33.87 2.04
603022 新 通 联 1.78 0.60 11.25 11.46 1.91
002985 北摩高科 4.55 2.28 93.26 95.04 1.91
300139 晓程科技 5.16 8.70 9.00 9.17 1.87
300532 今天国际 4.48 3.44 8.93 9.09 1.83
600272 开开实业 2.89 1.28 7.00 7.13 1.82
601177 杭齿前进 2.08 0.43 7.72 7.86 1.81
000603 盛达资源 2.58 1.74 14.47 14.73 1.80
000786 北新建材 4.64 0.66 44.77 45.57 1.79
300127 银河磁体 5.26 3.10 16.32 16.61 1.78
300409 道氏技术 3.57 4.35 13.98 14.22 1.75
603688 石英股份 5.65 1.55 19.11 19.44 1.74
300441 鲍斯股份 3.32 1.01 10.09 10.26 1.69
600456 宝钛股份 5.47 1.64 43.09 43.76 1.55
002573 清新环境 2.49 0.88 5.27 5.35 1.50
600249 两 面 针 4.78 1.63 4.97 5.04 1.47
300148 天舟文化 1.81 1.24 3.33 3.38 1.43
603655 朗博科技 10.02 3.71 22.84 23.16 1.42
300802 矩子科技 3.41 2.21 34.41 34.88 1.37
000739 普洛药业 3.29 1.68 25.43 25.77 1.33
603859 能科股份 2.12 1.12 32.88 33.29 1.26
600097 开创国际 5.07 2.21 9.83 9.95 1.25
300057 万顺新材 1.46 0.83 4.82 4.88 1.21
002584 西陇科学 1.55 2.75 5.82 5.89 1.19
300398 飞凯材料 2.41 1.48 15.95 16.14 1.19
000638 万方发展 2.97 3.22 5.48 5.54 1.17
002019 亿帆医药 4.46 1.72 19.46 19.69 1.17
300026 红日药业 1.16 0.78 4.31 4.36 1.16
300504 天邑股份 1.25 0.59 15.98 16.16 1.13
002579 中京电子 2.42 1.88 12.12 12.26 1.13
300123 亚光科技 6.91 5.37 10.71 10.83 1.11
600508 上海能源 1.27 0.36 9.47 9.57 1.10
300267 尔康制药 0.99 0.40 4.04 4.08 1.09
002297 博云新材 1.52 0.82 7.29 7.36 1.03
002171 楚江新材 1.13 0.79 7.97 8.05 1.02
000570 苏常柴A 1.48 0.93 5.45 5.50 0.99
603678 火炬电子 3.36 0.82 61.32 61.91 0.96
300184 力源信息 4.14 3.34 4.24 4.28 0.94
600622 光大嘉宝 1.86 1.59 3.26 3.29 0.93
603881 数 据 港 1.20 1.91 37.54 37.89 0.92
300034 钢研高纳 1.73 1.61 27.43 27.68 0.91
603186 华正新材 2.02 1.04 34.99 35.31 0.91
300442 普 丽 盛 1.39 0.25 44.05 44.45 0.90
603636 南威软件 1.88 0.51 9.68 9.76 0.87
603986 兆易创新 1.30 1.80 134.07 135.23 0.87
300281 金明精机 2.19 1.94 5.57 5.61 0.70
603767 中马传动 1.49 0.23 6.78 6.83 0.68
000509 *ST 华塑 0.80 0.15 2.51 2.53 0.67
300457 赢合科技 9.48 6.01 21.35 21.49 0.67
002950 奥美医疗 2.34 2.33 19.97 20.10 0.64
300099 精准信息 3.17 2.00 7.13 7.17 0.63
600776 东方通信 0.75 1.15 12.01 12.08 0.61
603388 元成股份 1.29 0.66 6.26 6.30 0.61
300054 鼎龙股份 1.11 1.29 18.08 18.19 0.59
603013 亚普股份 0.57 0.11 14.00 14.08 0.58
600316 洪都航空 4.29 3.51 40.17 40.39 0.55
002412 汉森制药 0.81 0.47 6.17 6.20 0.55
300348 长亮科技 0.55 0.87 18.30 18.40 0.52
603797 联泰环保 1.97 0.49 7.74 7.78 0.52
002551 尚荣医疗 1.72 1.16 5.87 5.90 0.48
603833 欧派家居 0.67 0.20 147.32 148.00 0.46
002182 云海金属 0.78 1.06 11.64 11.69 0.42
000882 华联股份 0.55 0.16 1.82 1.83 0.36
600114 东睦股份 0.38 0.44 7.92 7.95 0.35
000063 中兴通讯 0.38 1.18 31.38 31.49 0.34
300231 银信科技 1.90 2.79 8.02 8.04 0.30
600184 光电股份 1.49 0.42 10.88 10.91 0.26
603267 鸿远电子 2.86 0.90 125.36 125.68 0.25
603555 *ST 贵人 0.40 0.14 2.50 2.51 0.24
300221 银禧科技 4.83 15.04 7.79 7.81 0.22
300741 华宝股份 0.66 1.17 46.97 47.07 0.22
002885 京 泉 华 1.53 1.68 13.27 13.30 0.21
300701 森霸传感 1.50 0.32 29.12 29.17 0.18
300813 泰林生物 1.66 1.60 45.12 45.20 0.17
300088 长信科技 1.10 1.14 8.25 8.26 0.16
002382 蓝帆医疗 3.02 2.48 21.77 21.80 0.14
002253 川大智胜 0.90 0.40 13.42 13.43 0.11
600893 航发动力 3.01 2.55 52.27 52.32 0.10
002823 凯中精密 1.71 0.48 10.11 10.12 0.10
300329 海伦钢琴 0.46 0.56 6.57 6.58 0.10
601929 吉视传媒 0.53 0.28 1.88 1.88 0.08
002465 海格通信 0.30 0.47 10.03 10.04 0.06
601606 长城军工 0.00 1.57 10.78 10.79 0.05
002074 国轩高科 2.15 2.22 36.12 36.14 0.05
000738 航发控制 1.65 1.14 20.38 20.39 0.05
300288 朗玛信息 1.63 1.08 9.97 9.97 0.04
600671 ST 目 药 0.12 0.08 8.46 8.46 0.02
603103 横店影视 0.19 0.10 15.73 15.73 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666