证券时报•数据宝统计,截至8月9日收盘,沪指报收3244.49点,涨跌幅-0.49%;深成指报收11039.45点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收2228.73点,涨跌幅-0.01%。从平均每笔成交数据来看,有1883只个股平均每笔成交量环比增加;2595只每笔成交量环比下降。其中新晨科技、开开实业、四环生物等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,京能置业、出版传媒、冠龙节能等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.03 | 1707 | 251.20 |
600272 | 开开实业 | 10.02 | 1207 | 232.60 |
000518 | 四环生物 | 10.11 | 3730 | 217.56 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 3012 | 163.84 |
301260 | 格力博 | -0.45 | 542 | 121.83 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 1339 | 112.31 |
300021 | 大禹节水 | 2.72 | 2101 | 109.10 |
600810 | 神马股份 | -2.36 | 899 | 107.76 |
003005 | 竞业达 | 10.00 | 781 | 101.91 |
002356 | 赫美集团 | 10.02 | 1722 | 101.08 |
8月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600791 | 京能置业 | -9.91 | 67604 | 635.31 |
601999 | 出版传媒 | -3.00 | 70878 | 607.79 |
301151 | 冠龙节能 | 5.04 | 8236 | 599.15 |
300841 | 康华生物 | 9.55 | 30069 | 496.96 |
605001 | 威奥股份 | 2.92 | 34013 | 466.60 |
002310 | 东方园林 | 5.26 | 140263 | 464.78 |
002787 | 华源控股 | -7.50 | 52030 | 458.20 |
301290 | 东星医疗 | 4.25 | 6305 | 418.08 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.13 | 21270 | 371.93 |
301358 | 湖南裕能 | -1.06 | 35140 | 368.66 |
8月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
开开实业 | 10.02 | 1207 | 232.60 | 11652 | 139.26 |
德展健康 | 10.03 | 3012 | 163.84 | 14726 | 52.08 |
合富中国 | 10.02 | 1339 | 112.31 | 19154 | 169.36 |
大禹节水 | 2.72 | 2101 | 109.10 | 18355 | 238.03 |
赫美集团 | 10.02 | 1722 | 101.08 | 23060 | 60.32 |
智莱科技 | 3.90 | 1556 | 96.01 | 9912 | 303.25 |
集友股份 | 6.47 | 702 | 91.45 | 19804 | 134.09 |
永茂泰 | -4.88 | 640 | 84.10 | 13960 | 110.94 |
宇瞳光学 | 2.13 | 522 | 81.37 | 21270 | 371.93 |
常山药业 | 4.23 | 1430 | 71.91 | 12892 | 78.73 |
中路股份 | -8.47 | 498 | 67.03 | 15694 | 223.79 |
昊帆生物 | 20.00 | 468 | 66.81 | 13918 | 68.38 |
浙江震元 | 4.15 | 863 | 59.01 | 29153 | 122.00 |
昭衍新药 | 5.06 | 398 | 54.48 | 35109 | 119.68 |
汇通集团 | 1.64 | 687 | 52.82 | 13245 | 278.32 |
和顺石油 | 2.58 | 378 | 51.09 | 4073 | 96.76 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。