股东权益+未分配利润
截至2016年年度最新股东权益198502.42万元,未分配利润41140.11万元。
总资产 + 负债
截至2016年年度最新总资产1235008.36万元,负债1036505.93万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.02 |
净资产收益率(%) | 1.56 |
净利率(%) | 2.26 |
毛利率(%) | 15.33 |
营业利润率(%) | 2.56 |
应收帐款周转率(%) | 1.16 |
存货周转率(%) | 0.48 |
流动比率(%) | 0.70 |
总资产周转率(%) | 0.11 |
利润表 | |
营业总收入(万元) | -- |
营业总成本(万元) | -- |
营业收入(万元) | -- |
营业利润(万元) | -- |
利润总额(万元) | -- |
归属母公司股东的净利润(万元) | -- |
息税前利润EBIT(万元) | -- |
净利润(万元) | -- |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | -- |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 1.55 |
调整后每股净资产(元) | -- |
总资产(万元) | -- |
流动资产(万元) | -- |
总负债(万元) | -- |
股东权益合计(万元) | -- |
归属母公司股东权益(万元) | -- |
流动负债(万元) | -- |
未分配利润(万元) | -- |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | 0.05 |
经营现金净流量(万元) | -- |
投资活动产生的现金流(万元) | -- |
筹资活动产生的现金流(万元) | -- |
现金及现金等价物净增(万元) | -- |
现金债务总额比(%) | -- |
销售现金比率(%) | -- |
现金流动负债比(%) | -- |
全部资金现金回收率(%) | -- |
业绩变化趋势:截至2017年01月16日,共有1家机构对抚顺特钢2017年度业绩作出预测,平均预测净利润为2.12亿元,平均预测每股收益为0.16元(最高0.16元,最低0.16元)。照此预测,2017年度净利润相比上年增长,增幅为7.76%。
最新报告期:2017-04-12
主要指标对比 |
||||||||||||
报告期 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||||||||
主要指标 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | |||
毛利率 | 15.33% | 13.19% | 31.70% | 21.15% | 13.89% | 32.23% | 18.94% | 12.17% | 33.02% | |||
营业利润率 | 2.56% | 1.73% | 17.70% | 1.98% | -2.67% | 21.86% | 4.12% | -2.57% | 22.91% | |||
净利率 | 2.26% | 1.48% | 16.94% | 2.38% | -1.50% | 21.34% | 3.80% | -2.21% | 21.17% | |||
流动比率 | 0.70% | 1.39% | 1.97% | 0.68% | 1.61% | 1.90% | 0.71% | 1.32% | 2.00% | |||
净资产收益率 | 1.02% | 1.20% | 1.88% | 3.73% | 3.41% | 8.28% | 3.15% | 2.06% | 6.23% | |||
总资产周转率 | 0.11% | 0.19% | 0.12% | 0.37% | 0.68% | 0.55% | 0.27% | 0.47% | 0.39% | |||
应收账款周转率 | 1.16% | 20.71% | 9.99% | 4.18% | 82.48% | 1277.76% | 2.80% | 39.71% | 58.33% | |||
存货周转率 | 0.48% | 1.54% | 20.25% | 1.52% | 5.43% | 63.41% | 1.17% | 4.09% | 48.49% |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | 52.57 | 321.96 | 11 | 215.59 | 173 | 442.52 | 1031 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | 89.82 | 484.83 | 9 | 166.43 | 177 | 184.89 | 1381 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 |
1159.90 | 1257.83 | 36 | 783.64 | 270 | 1849.25 | 2160 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 |
69.83 | 28.19 | 37 | 19.96 | 281 | 100.32 | 2232 |
P/S市销率(TTM) | 52.57 | 321.96 | 11 | 215.59 | 173 | 442.52 | 1031 |
P/B市净率(MRQ) | 4.52 | 5.02 | 35 | 2.66 | 259 | 8.08 | 1536 |
P/CF市现率(TTM) | -- | 26.06 | 0 | 38.15 | 0 | 229.30 | 0 |
基金持股数占流通股本占比 | 0.84% | 3.49% | 22 | 2.83% | 197 | 3.45% | 1880 |
增长指标对比 |
|||||||
增长指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
收入(TTM),亿元 | 15.27 | 68.64 | 30 | 164.90 | 211 | 24.26 | 559 |
收入(MRQ)同比增长率 | 20.32% | 51.31% | 30 | 23.63% | 115 | 28.70% | 1367 |
收入(TTM)同比增长率 | 4.27% | 6.86% | 14 | 10.30% | 169 | 157.45% | 1475 |
收入(TTM)3年平均增长率 | 1.27% | -3.08% | 8 | 12.26% | 189 | 22.26% | 1299 |
每股收益(TTM) | 0.05 | 0.18 | 26 | 0.65 | 253 | 0.37 | 2138 |
每股收益(MRQ)同比增长率 | -35.81% | 477.03% | 21 | 194.92% | 199 | 126.63% | 1787 |
每股收益(TTM)同比增长率 | 14.93% | -35.52% | 10 | -16.98% | 94 | 7.87% | 772 |
每股收益(TTM)3年平均增长率 | -8.85% | -5.71% | 13 | -7.61% | 134 | -1.35% | 947 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。