按最新收盘价计算,A股均价为10.52元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.82元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月1日收盘,沪指报收3031.64点,A股平均股价为10.52元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是*ST华仪,最新收盘价为0.82元,其次是*ST泛海、*ST柏龙,最新收盘价分别为0.93元、0.94元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为44.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有美邦服饰、*ST爱迪、金科股份,分别上涨9.94%、5.22%、4.49%。下跌的有8只,跌幅居前的有*ST华仪、*ST泛海、ST华铁,跌幅分别为4.65%、4.12%、2.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600290 | *ST华仪 | 0.82 | -4.65 | 0.46 | 电力设备 | |
000046 | *ST泛海 | 0.93 | -4.12 | 5.18 | 房地产 | |
002776 | *ST柏龙 | 0.94 | 4.44 | 9.01 | 纺织服饰 | |
002089 | *ST新海 | 1.17 | 0.00 | 3.61 | 1.63 | 通信 |
600823 | ST世茂 | 1.26 | 0.00 | 0.45 | 0.26 | 房地产 |
002002 | ST鸿达 | 1.33 | 0.76 | 1.32 | 0.44 | 基础化工 |
002005 | ST德豪 | 1.37 | 0.74 | 0.21 | 2.90 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.40 | 0.00 | 0.23 | 1.23 | 环保 |
002740 | *ST爱迪 | 1.41 | 5.22 | 6.79 | 纺织服饰 | |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.94 | 0.69 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 0.70 | 0.42 | 0.72 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.44 | -0.69 | 0.18 | 16.51 | 交通运输 |
000564 | ST大集 | 1.45 | 1.40 | 0.83 | 2.18 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.47 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.91 | 交通运输 |
000961 | 中南建设 | 1.52 | 2.01 | 2.34 | 0.46 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.52 | 0.66 | 2.31 | 26.68 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.52 | 0.66 | 0.46 | 4.74 | 有色金属 |
600010 | 包钢股份 | 1.55 | 1.31 | 0.57 | 1.33 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 0.64 | 0.47 | 0.91 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | 1.92 | 1.66 | 5.54 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | 1.24 | 0.92 | 1.03 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.64 | 1.23 | 1.29 | 1.52 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.66 | 1.22 | 1.06 | 0.88 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 3.09 | 2.44 | 1.60 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.68 | 1.82 | 1.28 | 房地产 | |
002699 | *ST美盛 | 1.73 | 1.76 | 1.59 | 1.24 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | 1.16 | 0.76 | 3.81 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | -0.57 | 0.25 | 1.37 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.77 | 1.72 | 1.08 | 1.74 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.77 | 1.14 | 1.34 | 2.28 | 农林牧渔 |
002470 | 金正大 | 1.79 | 0.00 | 0.83 | 2.37 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 1.81 | 0.56 | 0.82 | 12.70 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | 1.69 | 1.64 | 0.71 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | 3.43 | 1.97 | 5.02 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.84 | 0.00 | 0.36 | 34.54 | 家用电器 |
600162 | 香江控股 | 1.85 | 1.65 | 0.63 | 0.96 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.86 | 0.54 | 0.16 | 1.31 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.86 | 4.49 | 10.68 | 0.98 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 1.86 | 0.00 | 0.55 | 0.39 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.00 | 0.22 | 4.29 | 石油石化 |
600340 | 华夏幸福 | 1.91 | 1.60 | 0.99 | 0.85 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 1.92 | -0.52 | 0.37 | 3.91 | 医药生物 |
002146 | 荣盛发展 | 1.93 | 1.58 | 4.51 | 0.36 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.57 | 1.04 | 1.16 | 建筑装饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.96 | 2.08 | 1.33 | 18.69 | 环保 |
000976 | ST华铁 | 1.96 | -2.00 | 0.94 | 0.99 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.98 | -0.50 | 1.04 | 7.57 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.99 | 9.94 | 8.17 | 17.84 | 纺织服饰 |
002656 | ST摩登 | 1.99 | -1.49 | 0.51 | 3.10 | 纺织服饰 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。