中国平安等成基金重仓股
基金作为市场较为稳健的投资工具,其持股动向一直备受投资者的关注。根据数据统计发现,截至去年四季度末,基金共计持有1560只个股,其中新进持有515只个股,增持838只个股。
从增持数量来看,中国石油、中国石化、中国中车、中国中铁、永辉超市、中国中冶、农业银行、中国建筑、工商银行、中国电建、保利地产、中国铁建、东方财富、交通银行、光大银行、万科A等个股基金增持数量较多,均超过2亿股。
持股市值方面,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、伊利股份(600887)、保利地产(600048)、格力电器(000651)、万科A(000002)、美的集团(000333)、海康威视(002415)等9只个股基金当期持股市值均超过100亿元。其余基金持仓超50亿元的18只个股分别为:兴业银行、中信证券、农业银行、中国石油、隆基股份、温氏股份、五粮液、泸州老窖、立讯精密、交通银行、永辉超市、东方财富、长春高新、恒瑞医药、工商银行、中国中车、民生银行、中国太保和洋河股份。
进一步看,上述公司中共有55家公司股票被100只以上基金重仓,中国平安(708只)、贵州茅台(539只)、万科A(475只)、招商银行(459只)、保利地产(425只)、格力电器(421只)、伊利股份(361只)、兴业银行(342只)、中信证券(333只)、农业银行(330只)、工商银行(328只)、美的集团(282只)、东方财富(241只)、恒瑞医药(241只)、华泰证券(232只)、中兴通讯(218只)、中国国旅(212只)和长春高新(202只)等公司股票被200只以上基金重仓。
作为首批披露年报基金的重仓股,中国平安在受到基金扎堆持仓的同时,也受到证金、汇金等大资金的看好。公司年报数据显示,中国证券金融股份有限公司为该股第六大流通股股东,持有该股54745.93万股,较上期增持88.00万股;中央汇金资产管理有限责任公司为该股第七大流通股股东,持有该股48380.16万股,较上期持仓未变。作为绩优大蓝筹股,其后市表现也受到了券商的集中推荐,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数达到14家,后市表现值得关注。
值得一提的是基金持有的1560只个股中,共有1529只个股今年以来实现不同程度的上涨,占比98.01%,其中包括顶点软件、正邦科技、益生股份、中信建投、中国软件、领益智造、国际实业、同花顺、民和股份、天邦股份、复旦复华、银星能源等在内的23只个股期间累计涨幅超过100%,市场表现颇为强势。
基金新宠中国人保持股数量居首
新进方面,2018年四季度基金新进增持1279家公司股票。《投资快报》记者注意到,基金新进持有中国人保(601319)股票数量居首,超过3亿股。中联重科(000157)、奥瑞金(002701)、光大证券(601788)、宁波港(601018)、西南证券(600369)、国元证券(000728)、大康农业(002505)、山西证券(002500)等个股基金新进持有数量超过5000万股。
紧随其后的是皖能电力(000543)、冠豪高新(600433)、迈瑞医疗(300760)、天邦股份(002124)、中天能源(600856)、立思辰(300010)、皖江物流(600575)、长青集团(002616)、晋西车轴(600495)等个股基金新进持有数量超过2000万股。
此外,包括蓝色光标(300058)、内蒙华电(600863)、唐人神(002567)、北辰实业(601588)、北方导航(600435)、光大证券(601788)、太阳能(000591)等在内的多只个股也均被基金新进持有1000万股以上。
持仓变动方面,36家公司被基金增仓1亿股以上,其中中国石油(11.21亿股)、中国石化(6.42亿股)、中国中车(港股01766)(6.17亿股)、中国中铁(港股00390)(5.61亿股)、中国建筑(5.23亿股)、永辉超市(4.97亿股)、中国中冶(4.64亿股)、农业银行(4.52亿股)、工商银行(3.29亿股)、中国电建(3.27亿股)、中国人保(3.15亿股)、保利地产(2.91亿股)、中国铁建(2.71亿股)、东方财富(2.47亿股)、交通银行(2.42亿股)、光大银行(2.20亿股)和万科A(2.01亿股)等个股基金增仓股份数均超2亿股。
新进增持股扎堆三大行业
基金新进增持股的行业特征是预判市场后市热点的重要参考。上述基金新进增持股主要扎堆在银行、非银金融和钢铁等三大行业,三行业内基金新进增持个股数量占行业内成份股总数比例均在50%以上,分别为:75.00%、56.34%、53.13%。另外,食品饮料、国防军工、医药生物、计算机、电子、传媒和通信等行业内基金新进增持个股数占行业成份股总数比例也较为居前,均在40%以上。
银行板块内招商银行(194.08亿元)、兴业银行(99.02亿元)、农业银行(84.85亿元)、交通银行(62.64亿元)、工商银行(58.93亿元)、民生银行(54.21亿元)、宁波银行(34.27亿元)、平安银行(25.14亿元)、建设银行(22.93亿元)、浦发银行(19.32亿元)、光大银行(14.53亿元)和中国银行(11.49亿元)等个股基金持仓金额居前,均在10亿元以上。
不过,银行板块年内市场表现较为疲软,年内累计上涨9.07%,当前上市银行市净率为0.90倍处于历史较低水平,估值水平有望继续修复。中泰证券指出,2019年银行股投资逻辑为基本面稳健+估值稳定。今年银行业所处环境为金融监管中性、总量政策弱持续、倒逼的市场化改革增加。银行业绩的稳健性会超市场预期,估值由于市场资金结构的变化而保持稳定。2019年,银行股会带来稳健收益。
在非银金融、钢铁两大基金重仓行业中,非银金融后市表现更被机构普遍看好。天风证券指出,证券行业处于政策+业绩双驱动的阶段,行业政策+业绩有望持续超预期,继续推荐龙头券商。保险方面,资产端,股市好转,10年期国债收益率企稳于3.1%以上;负债端,各公司全面进行保障型产品销售,价值增长已进入回升通道。判断全年及一季度保险公司业绩高增长可期。
基金去年四季度重仓股一览
证券代码 | 证券名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) |
601288 | 农业银行 | 268463.60 | 966468.95 |
601398 | 工商银行 | 184122.64 | 974008.76 |
600048 | 保利地产 | 150432.06 | 1773594.09 |
601857 | 中国石油 | 137566.82 | 991856.76 |
600028 | 中国石化 | 135110.48 | 682308.57 |
601328 | 交通银行 | 120445.90 | 697381.78 |
601668 | 中国建筑 | 107359.02 | 611946.06 |
600016 | 民生银行 | 103290.46 | 591853.75 |
601766 | 中国中车 | 98132.49 | 885155.09 |
002027 | 分众传媒 | 96480.91 | 505559.96 |
601933 | 永辉超市 | 96309.88 | 757958.74 |
601818 | 光大银行 | 93733.81 | 346814.69 |
601988 | 中国银行 | 91293.52 | 329569.61 |
600036 | 招商银行 | 85245.36 | 2148182.90 |
601390 | 中国中铁 | 82980.86 | 580036.21 |
600887 | 伊利股份 | 82303.27 | 1883098.34 |
601318 | 中国平安 | 77664.08 | 4356959.40 |
600030 | 中信证券 | 75693.40 | 1211482.05 |
601166 | 兴业银行 | 74212.37 | 1108731.97 |
600031 | 三一重工 | 70221.87 | 585647.52 |
601939 | 建设银行 | 69430.41 | 442270.94 |
000002 | 万科A | 68751.46 | 1637659.84 |
601618 | 中国中冶 | 68187.31 | 212062.54 |
300059 | 东方财富 | 65288.72 | 789993.48 |
601899 | 紫金矿业 | 65089.23 | 217326.55 |
601186 | 中国铁建 | 60727.27 | 660104.98 |
002475 | 立讯精密 | 57475.88 | 807879.86 |
601989 | 中国重工 | 55788.06 | 237099.25 |
601012 | 隆基股份 | 54611.65 | 952427.14 |
002415 | 海康威视 | 50769.04 | 1307810.62 |
002127 | 南极电商 | 49507.87 | 372299.21 |
601169 | 北京银行 | 49393.31 | 277096.49 |
000001 | 平安银行 | 49081.49 | 460384.33 |
600050。 | 中国联通 | 47251.95 | 244292.60 |
600703 | 三安光电 | 46762.16 | 528880.02 |
000725 | 京东方A | 46216.38 | 121549.08 |
600000 | 浦发银行 | 45741.19 | 448289.05 |
601688。 | 华泰证券 | 44654.79 | 723411.83 |
601669 | 中国电建 | 44274.35 | 215173.36 |
300012 | 华测检测 | 43993.65 | 288158.30 |
600606 | 绿地控股 | 41809.47 | 255455.83 |
600837 | 海通证券 | 40858.19 | 359577.70 |
000651 | 格力电器 | 40574.66 | 1448109.80 |
002044 | 美年健康 | 39287.03 | 585791.10 |
600690 | 青岛海尔 | 37039.98 | 513003.73 |
600438 | 通威股份 | 36959.60 | 306025.47 |
000333 | 美的集团 | 36678.65 | 1351975.38 |
600795 | 国电电力 | 36189.51 | 92645.16 |
600019 | 宝钢股份 | 35026.39 | 227671.23 |
601006 | 大秦铁路 | 34858.41 | 286884.75 |
300498 | 温氏股份 | 34818.82 | 911556.60 |
600886 | 国投电力 | 34733.65 | 279605.55 |
600027 | 华电国际 | 34700.52 | 164827.45 |
002013 | 中航机电 | 34175.59 | 222483.09 |
002456 | 欧菲光 | 33123.50 | 304404.99 |
000338 | 潍柴动力 | 32786.66 | 252457.29 |
002146 | 荣盛发展 | 31872.95 | 253390.05 |
002202 | 金风科技 | 31669.51 | 314891.36 |
601319 | 中国人保 | 31606.60 | 151810.03 |
601601 | 中国太保 | 31323.94 | 889109.03 |
002078 | 太阳纸业 | 31204.77 | 177867.18 |
600011 | 华能国际 | 31095.95 | 228943.07 |
600741 | 华域汽车 | 30895.38 | 568474.95 |
600029 | 南方航空 | 30846.45 | 204820.44 |
300253 | 卫宁健康 | 30574.59 | 380959.34 |
基金去年四季度新进部分个股名单
证券代码 | 证券名称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) |
601319 | 中国人保 | 31606.60 | 151810.03 |
000157 | 中联重科 | 14207.53 | 50578.96 |
002701 | 奥瑞金 | 9542.49 | 48284.98 |
601788 | 光大证券 | 7973.70 | 69929.28 |
601018 | 宁波港 | 7628.57 | 25479.42 |
600369 | 西南证券 | 6448.26 | 22439.95 |
000728 | 国元证券 | 6224.01 | 43443.59 |
002505 | 大康农业 | 5427.17 | 8792.02 |
002500 | 山西证券 | 5347.64 | 31658.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4700.07 | 513341.22 |
000966 | 长源电力 | 4477.28 | 15715.26 |
601106 | 中国一重 | 4289.43 | 11452.78 |
002567 | 唐人神 | 4200.84 | 23818.74 |
600177 | 雅戈尔 | 3996.15 | 28732.28 |
600433 | 冠豪高新 | 3987.70 | 14395.61 |
601881 | 中国银河 | 3724.05 | 25398.00 |
002061 | 浙江交科 | 3689.88 | 37895.07 |
002616 | 长青集团 | 3497.62 | 25532.59 |
600959 | 江苏有线 | 3369.62 | 13882.82 |
600816 | 安信信托 | 3270.17 | 14290.64 |
600415 | 小商品城 | 3102.75 | 10828.61 |
600575 | 皖江物流 | 2936.14 | 6253.97 |
002663 | 普邦股份 | 2857.17 | 7057.21 |
603609 | 禾丰牧业 | 2831.47 | 21943.87 |
600856 | 中天能源 | 2682.86 | 9980.24 |
000564 | 供销大集 | 2642.36 | 6685.17 |
601878 | 浙商证券 | 2537.26 | 18420.51 |
000792 | 盐湖股份 | 2419.84 | 16890.50 |
000718 | 苏宁环球 | 2390.23 | 7600.95 |
000559 | 万向钱潮 | 2328.55 | 11922.16 |
600155 | 华创阳安 | 2308.06 | 17379.68 |
600478 | 科力远 | 2280.41 | 8893.60 |
002019 | 亿帆医药 | 2173.56 | 23257.14 |
002543 | 万和电气 | 2171.81 | 27907.70 |
002670 | 国盛金控 | 2101.72 | 21185.36 |
002509 | 天广中茂 | 2094.04 | 4962.88 |
300104 | 乐视网 | 2088.60 | 4991.77 |
002249 | 大洋电机 | 2042.83 | 6741.34 |
002607 | 中公教育 | 2009.71 | 14469.91 |
601677 | 明泰铝业 | 1974.14 | 17352.71 |
600392 | 盛和资源 | 1943.02 | 16729.42 |
000716 | 黑芝麻 | 1925.29 | 5371.56 |
002603 | 以岭药业 | 1892.33 | 19793.79 |
002085 | 万丰奥威 | 1824.43 | 14139.33 |
600578 | 京能电力 | 1802.30 | 5280.75 |
002437 | 誉衡药业 | 1761.59 | 4932.46 |
600116 | 三峡水利 | 1746.19 | 12782.15 |
002002 | 鸿达兴业 | 1672.23 | 4816.01 |
600743 | 华远地产 | 1619.79 | 3919.90 |
600614 | 鹏起科技 | 1611.27 | 5784.45 |
600240 | 华业资本 | 1533.94 | 3972.90 |
600179 | 安通控股 | 1524.69 | 10139.18 |
300180 | 华峰超纤 | 1489.13 | 16603.82 |
600393 | 粤泰股份 | 1486.89 | 3152.20 |
600064 | 南京高科 | 1464.26 | 11538.38 |
300702 | 天宇股份 | 1402.72 | 30649.53 |
002091 | 江苏国泰 | 1387.43 | 7769.61 |
000813 | 德展健康 | 1375.17 | 12624.05 |
000883 | 湖北能源 | 1370.65 | 5030.29 |
600648 | 外高桥 | 1326.42 | 18224.95 |
601375 | 中原证券 | 1280.15 | 5453.43 |
002698 | 博实股份 | 1277.57 | 11357.61 |
603000 | 人民网 | 1252.98 | 9146.78 |
002440 | 闰土股份 | 1242.04 | 11178.37 |
000732 | 泰禾集团 | 1198.88 | 16808.31 |
601860 | 紫金银行 | 1153.91 | 3623.28 |
000541 | 佛山照明 | 1146.87 | 5940.77 |
600882 | 妙可蓝多 | 1110.56 | 8518.00 |
002314 | 南山控股 | 1099.14 | 3154.53 |
002014 | 永新股份 | 1082.47 | 7100.99 |
600320 | 振华重工 | 1062.25 | 3367.33 |
600609 | 金杯汽车 | 1038.16 | 3218.29 |
601212 | 白银有色 | 1037.92 | 3061.87 |
002358 | 森源电气 | 1036.98 | 18458.22 |
002028 | 思源电气 | 1019.89 | 10066.34 |
002681 | 奋达科技 | 1018.30 | 3726.98 |
600291 | 西水股份 | 1002.31 | 10313.78 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。