按最新收盘价计算,A股均价为11.33元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月3日收盘,沪指报收3328.39点,A股平均股价为11.33元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有*ST辅仁、ST泰禾、*ST新海,分别上涨5.22%、5.04%、5.00%。下跌的有4只,跌幅居前的有ST海投、*ST吉艾、*ST同洲,跌幅分别为4.71%、2.40%、2.11%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 1.05 | 5.00 | 5.02 | 1.15 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.09 | 1.87 | 3.52 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.11 | 0.00 | 0.32 | 0.98 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.12 | 2.75 | 7.61 | 房地产 | |
000046 | 泛海控股 | 1.18 | 0.85 | 0.69 | 1.53 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.21 | 5.22 | 7.71 | 3.48 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.22 | -0.81 | 0.96 | 纺织服饰 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.22 | -2.40 | 12.43 | 非银金融 | |
300297 | *ST蓝盾 | 1.23 | 0.00 | 3.84 | 4.95 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | 5.04 | 3.58 | 0.47 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.27 | 2.42 | 1.49 | 1.22 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.37 | 0.74 | 0.99 | 0.91 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.38 | 0.73 | 2.23 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.43 | 1.42 | 2.14 | 12.40 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 0.69 | 0.44 | 1.97 | 家用电器 |
002113 | ST天润 | 1.47 | 2.08 | 3.29 | 20.19 | 传媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.52 | 2.70 | 4.77 | 传媒 | |
000564 | ST大集 | 1.53 | 4.79 | 1.98 | 2.35 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 0.88 | 0.81 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 1.26 | 0.77 | 0.80 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.62 | 0.00 | 0.76 | 电力设备 | |
000616 | ST海投 | 1.62 | -4.71 | 0.11 | 0.47 | 非银金融 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 0.00 | 1.79 | 1.17 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | 0.61 | 0.52 | 1.02 | 交通运输 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
300116 | 保力新 | 1.72 | 0.00 | 0.79 | 19.55 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | 0.58 | 0.49 | 0.69 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | 0.00 | 0.35 | 交通运输 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.79 | 1.13 | 0.65 | 0.91 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.53 | 1.39 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | 0.00 | 0.35 | 3.33 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.82 | 0.00 | 0.57 | 6.40 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.00 | 0.66 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 1.09 | 0.22 | 1.04 | 医药生物 |
300336 | *ST新文 | 1.85 | 1.65 | 1.26 | 传媒 | |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.54 | 0.90 | 0.65 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.86 | -2.11 | 0.60 | 13.57 | 家用电器 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.54 | 0.57 | 3.24 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | 0.54 | 0.66 | 0.63 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | 0.00 | 0.40 | 0.46 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.17 | 8.38 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.00 | 0.57 | 1.58 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.90 | 0.53 | 1.01 | 0.33 | 房地产 |
002501 | 利源精制 | 1.91 | 0.00 | 0.29 | 4.66 | 有色金属 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 0.52 | 0.49 | 3.30 | 汽车 |
002021 | ST中捷 | 1.95 | 3.17 | 3.42 | 9.86 | 机械设备 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 0.51 | 0.32 | 0.88 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。