1. 首页 > 基金定投

今天利好股票有哪些(上市公司利好利空公告,5公司重大利好)

、市场重要消息

1、市场人士呼吁:北向交易信息披露机制应适当优化

有市场人士认为,现行北向交易信息的披露频率和内容超出了A股交易信息披露的惯例,也与国际市场的普遍实践有所不同,从保护中小投资者合法权益,保持交易信息披露一致性和公平性的角度,有必要适度优化北向资金交易信息披露机制,降低其市场影响。

2、官宣“入场抄底” 国新投资是何方神圣?最新持股名单曝光

周五下午有消息称,某国有资本运营公司进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品,这意味着又有“国家队”资金入场抄底盘面数据显示,午后,多只央企主题ETF出现了放量拉升行情,包括央企创新驱动ETF和央企科技ETF。

3、11月热销30.19万辆!比亚迪又卖爆了

12月1日,比亚迪股份公告,11月乘用车销量301378辆,同比增长31%;11月纯电动乘用车销量170150辆,同比增长49%。

4、江淮汽车与华为签署合作协议!江淮负责合作车型产品开发,华为提供销售服务

江淮汽车发布公告称,与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。从合作的内容来看,公告提到,鉴于华为终端在用户领域拥有打造高端产品的成功经验,江淮汽车将与华为终端强强联合,优势互补,双方将基于华为智能汽车解决方案,在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作,着力打造豪华智能网联电动汽车。

5、上海:到2025年,张江高新区3-5家园区达到万亿级产业规模

6、监管一日内披露数十张罚单 涉多家银行和理财子

国家金融监管总局公布一批罚单,银行及理财子共吃至少20张罚单,包括中信银行、建设银行、农业银行、渤海银行、宁波银行、民生银行被罚,违规原因多聚焦在贷款相关业务、内部人员管理不力、房地产相关业务等方面。同时,此次又有理财子公司被罚,违法违规事实分别涉及利益输送、高流动性资产不达标等行业通病,此外也有一些比较罕见的问题比如同业理财、产品嵌套、金交所投资等方面的问题。

二、机会提前看

1、国常会再提生物育种,行业或迎新增长良机?

12月1日,国务院常务会议召开,其中提到,研究生物育种产业化有关工作。

2、趋近0能耗,国外开发出新型光子芯片

3、AITO问界销量火爆!11月交付新车18827辆

4、免税|今年前11个月海南离岛免税购物金额同比增长26.1%

5、大消费|全国市场运行和消费促进工作会议召开

6、半导体|SEMI:2023年第三季度全球半导体设备出货金额同比下降11%,中国逆势增长

三、偏正面公告

1、江淮汽车:与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》

2、三未信安:拟4000万元至8000万元回购股份

3、鸿日达:拟3500万元-7000万元回购公司股份

4、万润股份:中国节能拟6个月内增持公司800万-1600万股

5、赛力斯:11月赛力斯汽车销量20318辆,同比增长145.92%

四、偏负面公告

1、卓翼科技:因涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪,实控人夏传武被逮捕

2、韩建河山:控股股东部分股份被司法冻结

3、菲菱科思:股东拟减持不超0.9999%公司股份

4、信雅达:公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务

5、中广天择:短剧业务对公司业绩无影响


专栏
9个能让散户在A股翻身的实用技术
作者:资金汇
9.9币
20人已购
查看

 

五、成交量

 

六、涨跌幅

行业涨跌幅

 

个股涨跌幅

 

七、主力资金

 

八、MACD金叉

1 盛天网络(300494) 现价 17.26 上涨 20.03% 换手 26.26% 今日高点 17.26 低点 14.18

2 昆仑万维(300418) 现价 38.82 上涨 20.00% 换手 12.54% 今日高点 38.82 低点 32.5

3 易点天下(301171) 现价 22.2 上涨 13.67% 换手 19.65% 今日高点 22.47 低点 19.8

4 捷成股份(300182) 现价 5.93 上涨 13.38% 换手 15.64% 今日高点 6.15 低点 5.24

5 科德教育(300192) 现价 11.07 上涨 12.27% 换手 20.64% 今日高点 11.17 低点 9.84

6 安泰集团(600408) 现价 2.82 上涨 10.16% 换手 11.13% 今日高点 2.82 低点 2.56

7 网达软件(603189) 现价 15.92 上涨 10.02% 换手 4.92% 今日高点 15.92 低点 14.6

8 中国高科(600730) 现价 6.37 上涨 10.02% 换手 8.23% 今日高点 6.37 低点 5.78

9 良品铺子(603719) 现价 21.32 上涨 10.01% 换手 2.38% 今日高点 21.32 低点 20.4

10 引力传媒(603598) 现价 16.49 上涨 10.01% 换手 20.93% 今日高点 16.49 低点 15

11 力盛体育(002858) 现价 17.92 上涨 10.01% 换手 9.65% 今日高点 17.92 低点 16.26

12 焦点科技(002315) 现价 33.55 上涨 10.00% 换手 12.56% 今日高点 33.55 低点 30.16

13 泰慕士(001234) 现价 25.08 上涨 10.00% 换手 41.49% 今日高点 25.08 低点 22.7

14 财信发展(000838) 现价 3.85 上涨 10.00% 换手 3.58% 今日高点 3.85 低点 3.48

15 日海智能(002313) 现价 10.68 上涨 9.99% 换手 14.84% 今日高点 10.68 低点 9.2

16 返利科技(600228) 现价 8.81 上涨 9.99% 换手 3.59% 今日高点 8.81 低点 8.21

17 光迅科技(002281) 现价 30.07 上涨 9.99% 换手 13.83% 今日高点 30.07 低点 27.3

18 中锐股份(002374) 现价 4.09 上涨 9.95% 换手 6.52% 今日高点 4.09 低点 3.7

19 融发核电(002366) 现价 5.53 上涨 9.94% 换手 4.95% 今日高点 5.53 低点 4.97

20 朗玛信息(300288) 现价 18.98 上涨 9.52% 换手 14.72% 今日高点 19.02 低点 17.31

21 三态股份(301558) 现价 15.48 上涨 7.05% 换手 31.60% 今日高点 15.58 低点 14.32

22 新致软件(688590) 现价 20.35 上涨 6.88% 换手 6.20% 今日高点 20.57 低点 18.98

23 兴齐眼药(300573) 现价 163.86 上涨 6.75% 换手 5.28% 今日高点 165.21 低点 149.88

24 广誉远(600771) 现价 31.44 上涨 6.58% 换手 4.75% 今日高点 31.64 低点 29.55

25 汉王科技(002362) 现价 23.75 上涨 6.50% 换手 12.89% 今日高点 24 低点 22.15

26 全通教育(300359) 现价 6.47 上涨 6.41% 换手 6.72% 今日高点 6.53 低点 6.1

27 剑桥科技(603083) 现价 41.3 上涨 6.36% 换手 15.29% 今日高点 42 低点 37.88

28 华斯股份(002494) 现价 5.63 上涨 5.63% 换手 14.48% 今日高点 5.86 低点 5.33

29 齐心集团(002301) 现价 7.28 上涨 5.51% 换手 2.59% 今日高点 7.31 低点 6.87

30 凡拓数创(301313) 现价 30.57 上涨 5.45% 换手 6.49% 今日高点 30.75 低点 28.98

31 华谊兄弟(300027) 现价 2.79 上涨 5.28% 换手 3.96% 今日高点 2.8 低点 2.64

32 普联软件(300996) 现价 27.36 上涨 5.27% 换手 4.18% 今日高点 27.88 低点 25.74

33 青岛食品(001219) 现价 21.4 上涨 5.21% 换手 17.29% 今日高点 22.37 低点 20.3

34 鸥玛软件(301185) 现价 23.18 上涨 5.12% 换手 4.94% 今日高点 23.55 低点 22

35 中国科传(601858) 现价 30.05 上涨 5.11% 换手 4.08% 今日高点 31.2 低点 28.18

36 *ST同达(600647) 现价 8.34 上涨 5.04% 换手 0.10% 今日高点 8.34 低点 8.34

37 *ST凯撒(000796) 现价 3.97 上涨 5.03% 换手 2.82% 今日高点 3.97 低点 3.72

38 德科立(688205) 现价 58.43 上涨 4.94% 换手 11.11% 今日高点 60.12 低点 54.1

39 信息发展(300469) 现价 16.8 上涨 4.87% 换手 2.72% 今日高点 16.84 低点 16

40 吉比特(603444) 现价 268.63 上涨 4.81% 换手 2.41% 今日高点 272.57 低点 256.21

41 嘉益股份(301004) 现价 47.69 上涨 4.70% 换手 4.55% 今日高点 47.9 低点 45.38

42 中光学(002189) 现价 20.2 上涨 4.55% 换手 6.90% 今日高点 20.67 低点 18.82

43 壹网壹创(300792) 现价 26.01 上涨 4.54% 换手 8.09% 今日高点 26.87 低点 24.6

44 长川科技(300604) 现价 42.12 上涨 4.52% 换手 3.83% 今日高点 42.8 低点 40.3

45 广西广电(600936) 现价 4.12 上涨 4.30% 换手 0.84% 今日高点 4.12 低点 3.93

46 凯淳股份(301001) 现价 28.28 上涨 4.16% 换手 12.05% 今日高点 28.75 低点 27

47 *ST三盛(300282) 现价 3.15 上涨 3.96% 换手 2.38% 今日高点 3.24 低点 3.01

48 新大陆(000997) 现价 18.38 上涨 3.96% 换手 1.25% 今日高点 18.52 低点 17.61

49 致欧科技(301376) 现价 24.15 上涨 3.92% 换手 12.80% 今日高点 24.48 低点 22.78

50 华数传媒(000156) 现价 8.01 上涨 3.89% 换手 1.01% 今日高点 8.04 低点 7.7

51 红蜻蜓(603116) 现价 6.69 上涨 3.88% 换手 3.61% 今日高点 6.98 低点 6.43

52 紫光股份(000938) 现价 20.98 上涨 3.81% 换手 2.01% 今日高点 21.12 低点 20.01

53 中铁装配(300374) 现价 13.39 上涨 3.80% 换手 5.93% 今日高点 13.97 低点 12.84

54 通达海(301378) 现价 51.78 上涨 3.77% 换手 3.97% 今日高点 52 低点 49.5

55 天通股份(600330) 现价 9.16 上涨 3.74% 换手 3.66% 今日高点 9.19 低点 8.69

56 江苏有线(600959) 现价 3.34 上涨 3.73% 换手 0.89% 今日高点 3.34 低点 3.21

57 神州细胞(688520) 现价 51.76 上涨 3.54% 换手 2.08% 今日高点 51.96 低点 49.51

58 南极电商(002127) 现价 3.67 上涨 3.38% 换手 3.05% 今日高点 3.71 低点 3.54

59 中远海特(600428) 现价 5.38 上涨 3.26% 换手 3.05% 今日高点 5.52 低点 5.19

60 吉大通信(300597) 现价 9.96 上涨 3.21% 换手 5.55% 今日高点 10 低点 9.6

61 中国电影(600977) 现价 12.69 上涨 3.17% 换手 1.07% 今日高点 12.72 低点 12.28

62 正元智慧(300645) 现价 19.23 上涨 3.11% 换手 3.15% 今日高点 19.31 低点 18.61

63 昌红科技(300151) 现价 19.65 上涨 3.04% 换手 1.44% 今日高点 19.65 低点 18.88

64 惠程科技(002168) 现价 4.46 上涨 3.00% 换手 2.54% 今日高点 4.47 低点 4.32

65 北巴传媒(600386) 现价 4.28 上涨 2.88% 换手 1.46% 今日高点 4.32 低点 4.15

66 祥源文旅(600576) 现价 7.67 上涨 2.68% 换手 1.63% 今日高点 7.68 低点 7.44

67 镇洋发展(603213) 现价 11.58 上涨 2.66% 换手 2.17% 今日高点 11.58 低点 11.28

68 宝信软件(600845) 现价 43.11 上涨 2.64% 换手 0.28% 今日高点 43.5 低点 41.8

69 顶点软件(603383) 现价 57.12 上涨 2.60% 换手 0.95% 今日高点 57.45 低点 55.21

70 博纳影业(001330) 现价 7.65 上涨 2.55% 换手 0.86% 今日高点 7.67 低点 7.42

71 宁波富达(600724) 现价 4.03 上涨 2.54% 换手 0.74% 今日高点 4.03 低点 3.92

72 ST中安(600654) 现价 2.44 上涨 2.52% 换手 0.50% 今日高点 2.47 低点 2.37

73 中国交建(601800) 现价 7.89 上涨 2.47% 换手 0.43% 今日高点 7.9 低点 7.7

74 三生国健(688336) 现价 24.95 上涨 2.46% 换手 3.92% 今日高点 25.48 低点 24.17

75 中体产业(600158) 现价 8.53 上涨 2.40% 换手 1.47% 今日高点 8.55 低点 8.31

76 宝钢包装(601968) 现价 5.62 上涨 2.37% 换手 0.79% 今日高点 5.63 低点 5.46

77 文峰股份(601010) 现价 2.6 上涨 2.36% 换手 1.47% 今日高点 2.63 低点 2.53

78 山东出版(601019) 现价 9.23 上涨 2.33% 换手 0.43% 今日高点 9.24 低点 9

79 柏楚电子(688188) 现价 230.08 上涨 2.22% 换手 1.03% 今日高点 234.95 低点 221.1

80 盾安环境(002011) 现价 12.28 上涨 2.16% 换手 1.04% 今日高点 12.3 低点 11.94

81 飞马国际(002210) 现价 1.96 上涨 2.08% 换手 1.33% 今日高点 1.96 低点 1.91

82 顶固集创(300749) 现价 9.64 上涨 2.01% 换手 3.91% 今日高点 9.71 低点 9.36

83 华泰股份(600308) 现价 3.58 上涨 1.99% 换手 1.65% 今日高点 3.74 低点 3.56

84 东方创业(600278) 现价 7.19 上涨 1.99% 换手 1.20% 今日高点 7.24 低点 7.06

85 惠而浦(600983) 现价 8.37 上涨 1.95% 换手 0.27% 今日高点 8.39 低点 8.17

86 移为通信(300590) 现价 12.05 上涨 1.95% 换手 3.03% 今日高点 12.07 低点 11.75

87 *ST左江(300799) 现价 223.86 上涨 1.85% 换手 0.23% 今日高点 225 低点 215

88 南微医学(688029) 现价 94.56 上涨 1.73% 换手 0.71% 今日高点 95.09 低点 91.86

89 洪兴股份(001209) 现价 17.85 上涨 1.65% 换手 5.08% 今日高点 17.95 低点 17.46

90 廊坊发展(600149) 现价 5.54 上涨 1.65% 换手 1.12% 今日高点 5.55 低点 5.44

91 图南股份(300855) 现价 30.45 上涨 1.64% 换手 1.06% 今日高点 30.83 低点 29.7

92 亚辉龙(688575) 现价 25.13 上涨 1.62% 换手 2.19% 今日高点 25.38 低点 24.51

93 祁连山(600720) 现价 10.49 上涨 1.55% 换手 0.78% 今日高点 10.54 低点 10.28

94 创新医疗(002173) 现价 10.11 上涨 1.51% 换手 13.37% 今日高点 10.19 低点 9.65

95 振华重工(600320) 现价 3.41 上涨 1.49% 换手 0.52% 今日高点 3.41 低点 3.34

96 科美诊断(688468) 现价 11.87 上涨 1.45% 换手 4.33% 今日高点 12.11 低点 11.62

97 新点软件(688232) 现价 38.46 上涨 1.42% 换手 0.99% 今日高点 38.7 低点 37.44

98 渤海租赁(000415) 现价 2.25 上涨 1.35% 换手 0.68% 今日高点 2.26 低点 2.2

99 国投电力(600886) 现价 12.56 上涨 1.29% 换手 0.44% 今日高点 12.6 低点 12.26

100 中国银行(601988) 现价 4.04 上涨 1.25% 换手 0.11% 今日高点 4.06 低点 3.98

101 现代投资(000900) 现价 4.06 上涨 1.25% 换手 0.58% 今日高点 4.08 低点 4.01

102 万达电影(002739) 现价 12.66 上涨 1.20% 换手 0.97% 今日高点 12.67 低点 12.41

103 德力股份(002571) 现价 6.76 上涨 1.20% 换手 1.81% 今日高点 6.84 低点 6.58

104 厦门银行(601187) 现价 5.15 上涨 1.18% 换手 0.67% 今日高点 5.15 低点 5.1

105 紫金银行(601860) 现价 2.59 上涨 1.17% 换手 0.71% 今日高点 2.59 低点 2.56

106 恒丰纸业(600356) 现价 8.01 上涨 1.14% 换手 1.21% 今日高点 8.06 低点 7.88

107 隧道股份(600820) 现价 5.39 上涨 1.13% 换手 0.51% 今日高点 5.43 低点 5.34

108 豪尔赛(002963) 现价 16.28 上涨 1.12% 换手 8.52% 今日高点 16.91 低点 16.18

109 辰欣药业(603367) 现价 14.68 上涨 1.10% 换手 1.10% 今日高点 14.92 低点 14.53

110 万泰生物(603392) 现价 49.35 上涨 1.09% 换手 0.37% 今日高点 49.47 低点 48.16

111 仙琚制药(002332) 现价 12.47 上涨 1.05% 换手 2.21% 今日高点 12.56 低点 12.18

112 通源环境(688679) 现价 13.1 上涨 1.00% 换手 2.03% 今日高点 13.2 低点 12.94

113 中国核电(601985) 现价 7.1 上涨 1.00% 换手 0.32% 今日高点 7.1 低点 7.01

114 澳洋健康(002172) 现价 4.12 上涨 0.98% 换手 1.80% 今日高点 4.17 低点 4.08

115 新疆交建(002941) 现价 14.16 上涨 0.93% 换手 1.06% 今日高点 14.18 低点 13.93

116 澳柯玛(600336) 现价 5.6 上涨 0.90% 换手 0.81% 今日高点 5.6 低点 5.51

117 珠江钢琴(002678) 现价 5.64 上涨 0.89% 换手 0.15% 今日高点 5.68 低点 5.57

118 金花股份(600080) 现价 7.93 上涨 0.89% 换手 0.84% 今日高点 7.97 低点 7.81

119 富春环保(002479) 现价 4.84 上涨 0.83% 换手 0.75% 今日高点 4.86 低点 4.76

120 滨海能源(000695) 现价 11.18 上涨 0.81% 换手 0.34% 今日高点 11.24 低点 11

121 汇洁股份(002763) 现价 8.73 上涨 0.81% 换手 1.48% 今日高点 8.75 低点 8.63

122 安德利(605198) 现价 21.52 上涨 0.75% 换手 0.43% 今日高点 21.95 低点 21.16

123 新宙邦(300037) 现价 44.96 上涨 0.72% 换手 1.09% 今日高点 45.24 低点 44.05

124 萃华珠宝(002731) 现价 11.27 上涨 0.71% 换手 0.68% 今日高点 11.32 低点 11.16

125 倍加洁(603059) 现价 24.06 上涨 0.71% 换手 0.88% 今日高点 24.12 低点 23.7

126 汇嘉时代(603101) 现价 7.26 上涨 0.69% 换手 3.07% 今日高点 7.37 低点 7.15

127 光大银行(601818) 现价 2.91 上涨 0.69% 换手 0.22% 今日高点 2.92 低点 2.88

128 京能电力(600578) 现价 3 上涨 0.67% 换手 0.18% 今日高点 3 低点 2.97

129 酷特智能(300840) 现价 21.13 上涨 0.62% 换手 2.62% 今日高点 21.2 低点 20.58

130 民生银行(600016) 现价 3.87 上涨 0.52% 换手 0.18% 今日高点 3.87 低点 3.83

131 深圳能源(000027) 现价 6.14 上涨 0.49% 换手 0.23% 今日高点 6.15 低点 6.09

132 罗莱生活(002293) 现价 9.73 上涨 0.41% 换手 0.25% 今日高点 9.78 低点 9.67

133 南京证券(601990) 现价 8.16 上涨 0.37% 换手 0.47% 今日高点 8.16 低点 8.07

134 瑞斯康达(603803) 现价 9.1 上涨 0.33% 换手 5.20% 今日高点 9.2 低点 8.75

135 泰嘉股份(002843) 现价 27.9 上涨 0.29% 换手 4.92% 今日高点 29.07 低点 27.3

136 湖北能源(000883) 现价 4.17 上涨 0.24% 换手 0.24% 今日高点 4.19 低点 4.14

137 润邦股份(002483) 现价 5.36 上涨 0.19% 换手 1.71% 今日高点 5.37 低点 5.26

138 凯因科技(688687) 现价 32.05 上涨 0.09% 换手 3.47% 今日高点 32.5 低点 31.03

139 大唐发电(601991) 现价 2.5 持平 0.00% 换手 0.49% 今日高点 2.51 低点 2.48

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666