证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3050.93点,收于半年线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为8535.35亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世纪恒通、中信出版、福石控股等,乖离率分别为7.91%、7.20%、4.86%;凯撒文化、欢瑞世纪、汉邦高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 8.84 | 46.30 | 40.26 | 43.44 | 7.91 |
300788 | 中信出版 | 20.01 | 4.62 | 30.20 | 32.38 | 7.20 |
300071 | 福石控股 | 7.92 | 9.95 | 3.90 | 4.09 | 4.86 |
002348 | 高乐股份 | 9.72 | 6.67 | 3.78 | 3.95 | 4.58 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.54 | 15.25 | 12.33 | 12.69 | 2.93 |
300426 | 唐德影视 | 5.93 | 7.58 | 12.16 | 12.50 | 2.82 |
000836 | 富通信息 | 3.60 | 6.48 | 2.81 | 2.88 | 2.42 |
600052 | 东望时代 | 2.78 | 1.30 | 4.70 | 4.80 | 2.23 |
002205 | 国统股份 | 3.73 | 13.31 | 10.64 | 10.85 | 1.99 |
301025 | 读客文化 | 3.06 | 13.04 | 11.93 | 12.11 | 1.47 |
603533 | 掌阅科技 | 4.31 | 8.10 | 23.86 | 24.20 | 1.44 |
301001 | 凯淳股份 | 1.44 | 4.97 | 27.18 | 27.51 | 1.22 |
600182 | S佳通 | 3.79 | 1.63 | 15.42 | 15.60 | 1.17 |
601929 | 吉视传媒 | 2.09 | 3.10 | 1.93 | 1.95 | 1.09 |
300770 | 新媒股份 | 4.96 | 4.17 | 40.05 | 40.43 | 0.94 |
600661 | 昂立教育 | 0.99 | 1.40 | 9.08 | 9.16 | 0.91 |
600880 | 博瑞传播 | 2.04 | 2.16 | 5.45 | 5.50 | 0.91 |
300170 | 汉得信息 | 4.44 | 13.27 | 9.79 | 9.88 | 0.87 |
300187 | 永清环保 | 0.86 | 0.64 | 5.81 | 5.85 | 0.70 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.99 | 0.44 | 36.55 | 36.80 | 0.67 |
600886 | 国投电力 | 0.89 | 0.22 | 12.35 | 12.43 | 0.66 |
300612 | 宣亚国际 | 4.73 | 14.21 | 20.70 | 20.83 | 0.65 |
000976 | ST华铁 | 1.97 | 1.86 | 2.06 | 2.07 | 0.60 |
002878 | 元隆雅图 | 2.19 | 2.85 | 16.74 | 16.83 | 0.55 |
300359 | 全通教育 | 0.81 | 2.42 | 6.18 | 6.21 | 0.54 |
600577 | 精达股份 | 1.18 | 3.61 | 4.26 | 4.28 | 0.52 |
002930 | 宏川智慧 | 6.22 | 0.97 | 22.09 | 22.20 | 0.49 |
603133 | *ST碳元 | 1.26 | 1.13 | 7.20 | 7.23 | 0.48 |
002272 | 川润股份 | 2.41 | 10.11 | 6.34 | 6.37 | 0.42 |
000507 | 珠海港 | 1.10 | 1.12 | 5.49 | 5.51 | 0.41 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.41 | 4.02 | 2.87 | 2.88 | 0.39 |
603096 | 新经典 | 2.11 | 1.70 | 19.32 | 19.39 | 0.35 |
600863 | 内蒙华电 | 2.25 | 2.61 | 3.63 | 3.64 | 0.30 |
603999 | 读者传媒 | 1.42 | 1.33 | 6.41 | 6.43 | 0.27 |
002989 | 中天精装 | 0.66 | 2.37 | 15.30 | 15.34 | 0.26 |
603214 | 爱婴室 | 0.25 | 0.83 | 16.31 | 16.34 | 0.20 |
600637 | 东方明珠 | 0.65 | 0.42 | 7.73 | 7.74 | 0.19 |
603617 | 君禾股份 | 2.86 | 3.91 | 9.33 | 9.35 | 0.19 |
600965 | 福成股份 | 0.31 | 0.28 | 6.45 | 6.46 | 0.18 |
600288 | 大恒科技 | 0.19 | 0.63 | 10.77 | 10.78 | 0.13 |
600527 | 江南高纤 | 0.51 | 0.91 | 1.99 | 1.99 | 0.12 |
002117 | 东港股份 | 1.93 | 3.35 | 9.50 | 9.51 | 0.10 |
000601 | 韶能股份 | 0.23 | 0.42 | 4.38 | 4.38 | 0.09 |
605186 | 健麾信息 | 1.68 | 3.68 | 41.08 | 41.11 | 0.07 |
300449 | 汉邦高科 | 0.16 | 4.63 | 6.38 | 6.38 | 0.06 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.74 | 4.71 | 4.10 | 4.10 | 0.05 |
002425 | 凯撒文化 | 1.82 | 2.67 | 5.04 | 5.04 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。