沪指11月10日下跌0.47%,主力资金全天净流出251.24亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出62.01亿元,沪深300成份股主力资金净流出72.38亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为煤炭、国防军工,涨幅为1.14%、0.49%。跌幅居前的行业为传媒、汽车,跌幅为1.98%、1.53%。行业资金流向方面,今日仅有公用事业、国防军工行业主力资金出现净流入,净流入为3.23亿元、3.08亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.47亿元,其次是汽车行业,净流出资金为48.49亿元。
19股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有19只个股主力资金净流入超亿元,方正证券主力资金净流入7.60亿元,净流入资金居首;力源信息、歌尔股份紧随其后,全天净流入资金分别为4.42亿元、2.79亿元;全天净流入资金较多的还有天元智能、国光电器等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.63%,表现强于大盘,涨停的有力源信息、海马汽车、银宝山新等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、通信行业,上榜个股有5只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流出16.55亿元,净流出资金最多;其次是浪潮信息、长安汽车,净流出资金分别为7.62亿元、7.09亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601901 | 方正证券 | 76047.54 | 5.48 |
300184 | 力源信息 | 44178.60 | 20.00 |
002241 | 歌尔股份 | 27886.31 | 4.30 |
603273 | 天元智能 | 18098.64 | 9.99 |
002045 | 国光电器 | 15791.02 | 4.31 |
002786 | 银宝山新 | 15657.75 | 10.03 |
000676 | 智度股份 | 15279.64 | 2.72 |
002727 | 一心堂 | 14578.40 | 10.02 |
002717 | 岭南股份 | 14393.10 | 5.98 |
300502 | 新易盛 | 13809.84 | 2.87 |
300136 | 信维通信 | 13412.04 | 1.67 |
300812 | 易天股份 | 12685.48 | 13.17 |
300308 | 中际旭创 | 12549.86 | 0.54 |
601698 | 中国卫通 | 11592.52 | 4.36 |
000572 | 海马汽车 | 11483.06 | 10.09 |
301236 | 软通动力 | 11320.17 | 9.43 |
600520 | 文一科技 | 11267.93 | 9.99 |
000593 | 德龙汇能 | 10951.75 | 9.95 |
603929 | 亚翔集成 | 10379.67 | 10.02 |
601456 | 国联证券 | 9995.13 | 2.54 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -165524.98 | -8.43 |
000977 | 浪潮信息 | -76205.92 | -2.46 |
000625 | 长安汽车 | -70913.75 | -5.03 |
601012 | 隆基绿能 | -59362.31 | -2.93 |
600418 | 江淮汽车 | -56709.00 | -7.18 |
600839 | 四川长虹 | -47209.27 | -4.83 |
601318 | 中国平安 | -38695.43 | -2.15 |
688981 | 中芯国际 | -38154.55 | -4.58 |
002261 | 拓维信息 | -38049.64 | -4.83 |
002855 | 捷荣技术 | -36091.29 | -10.00 |
002456 | 欧菲光 | -31349.42 | -0.09 |
300418 | 昆仑万维 | -31318.58 | -3.60 |
600619 | 海立股份 | -29183.69 | -8.56 |
000001 | 平安银行 | -28843.03 | -1.81 |
603496 | 恒为科技 | -28502.21 | -9.90 |
300364 | 中文在线 | -25486.41 | -9.19 |
600895 | 张江高科 | -25459.61 | -7.14 |
603019 | 中科曙光 | -24511.15 | -3.47 |
000828 | 东莞控股 | -24377.30 | 4.24 |
600919 | 江苏银行 | -24256.84 | -1.17 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月10日收盘,共有72只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是齐峰新材、一心堂,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新奥股份、泛微网络等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有52只,涨幅居前的有天威视讯、皇庭国际、新易盛等,涨幅分别为97.84%、53.22%、38.85%。跌幅居前的有首钢股份、马钢股份、国盛智科,跌幅分别为4.96%、3.96%、3.75%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有49只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 12 | 2.85 | 21.63 | 19.44 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 12 | 0.49 | 9.24 | 7.06 | 轻工制造 |
600039 | 四川路桥 | 9 | 1.20 | 1.41 | 0.83 | 建筑装饰 |
002810 | 山东赫达 | 9 | 1.09 | 18.40 | 17.83 | 基础化工 |
603039 | 泛微网络 | 9 | 0.93 | 9.29 | 8.71 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 9 | 0.76 | -1.36 | -1.94 | 公用事业 |
688266 | 泽璟制药 | 9 | 0.74 | 7.08 | 6.51 | 医药生物 |
688558 | 国盛智科 | 9 | 0.10 | -3.75 | -4.32 | 机械设备 |
605566 | 福莱蒽特 | 9 | 0.09 | 7.57 | 6.99 | 基础化工 |
002238 | 天威视讯 | 8 | 2.70 | 97.84 | 97.17 | 传媒 |
688498 | 源杰科技 | 8 | 1.17 | 21.36 | 20.69 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 8 | 1.04 | 8.32 | 7.65 | 社会服务 |
601212 | 白银有色 | 8 | 0.41 | -1.45 | -2.12 | 有色金属 |
002566 | 益盛药业 | 8 | 0.03 | 1.83 | 1.16 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 7 | 10.22 | 38.85 | 38.33 | 通信 |
002541 | 鸿路钢构 | 7 | 0.61 | -0.04 | -0.57 | 建筑装饰 |
300054 | 鼎龙股份 | 7 | 0.37 | 3.64 | 3.11 | 电子 |
603992 | 松霖科技 | 7 | 0.16 | 9.13 | 8.60 | 轻工制造 |
601200 | 上海环境 | 7 | 0.10 | -1.05 | -1.58 | 环保 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 1.04 | -2.63 | -3.61 | 钢铁 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续34个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有元琛科技、新化股份等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出52.12亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国平安、翰宇药业、光弘科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 34 | -1.72 | -4.70 | -2.18 | 电力设备 |
688659 | 元琛科技 | 20 | -0.39 | -0.75 | 0.84 | 基础化工 |
603867 | 新化股份 | 19 | -0.79 | -3.01 | -1.88 | 基础化工 |
600941 | 中国移动 | 18 | -7.90 | -12.20 | -10.76 | 通信 |
000617 | 中油资本 | 18 | -4.99 | -7.72 | -6.27 | 非银金融 |
002554 | 惠博普 | 18 | -0.66 | -5.90 | -4.45 | 石油石化 |
301010 | 晶雪节能 | 18 | -0.16 | 4.03 | 5.48 | 建筑材料 |
300486 | 东杰智能 | 16 | -0.98 | -8.47 | -9.59 | 机械设备 |
600547 | 山东黄金 | 15 | -5.98 | -9.50 | -11.37 | 有色金属 |
300377 | 赢时胜 | 15 | -1.35 | -2.59 | -4.46 | 计算机 |
300108 | ST吉药 | 15 | -1.10 | -20.33 | -21.44 | 医药生物 |
300971 | 博亚精工 | 15 | -0.56 | 5.25 | 3.38 | 机械设备 |
002771 | 真视通 | 14 | -11.69 | -8.39 | -11.78 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 14 | -1.53 | 1.72 | -1.67 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 14 | -1.46 | 6.58 | 3.18 | 汽车 |
300208 | 青岛中程 | 14 | -0.31 | 1.86 | -1.53 | 综合 |
300345 | 华民股份 | 14 | -0.29 | 3.46 | 0.07 | 机械设备 |
300215 | 电科院 | 14 | -0.14 | 8.60 | 5.20 | 社会服务 |
688318 | 财富趋势 | 13 | -3.06 | -7.43 | -10.02 | 计算机 |
688029 | 南微医学 | 13 | -1.31 | 14.44 | 11.85 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。