1. 首页 > 基金定投

沪股通资金流向(2只科创板股获北向资金增持超5000万元)

288只科创板股获沪股通持有,截至11月7日,持股量合计为13.41亿股,环比上一交易日减少2398.20万股,持股市值合计602.82亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.36亿股,晶科能源、和辉光电紧随其后,沪股通持股量分别为9295.69万股、7487.19万股,持股市值居前的有金山办公、传音控股、中微公司等,持股市值分别为46.88亿元、45.85亿元、40.56亿元。

环比上一交易日变动看,有108股获沪股通增持,信科移动最新持股量为498.50万股,环比增加189.74万股,增持量居前的还有生益电子、传音控股、联影医疗等,分别增持148.68万股、119.59万股、76.30万股,沪股通减持的有179只,减持量居前的有和辉光电、晶科能源、中国通号等,减持量分别为879.64万股、711.60万股、197.94万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有生益电子、恒烁股份、信科移动,环比分别增持68.41%、64.03%、61.45%,减持幅度居前的有普源精电、仕佳光子、奥来德等。

增减持金额方面,增持金额居前的有传音控股、联影医疗、澜起科技,分别增持1.52亿元、9226.63万元、3356.24万元,减持金额居前的有寒武纪、晶科能源、金山办公,分别减持1.28亿元、6529.36万元、5616.91万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.23亿元,其中,主力资金净流入的有117只,净流入资金居前的有长光华芯、中微公司、传音控股等,净流入资金分别为1.07亿元、8798.56万元、7855.86万元,净流出资金居前的有晶科能源、财富趋势、海光信息等,净流出资金分别为8861.26万元、7118.82万元、6509.24万元。(数据宝)

沪股通持有科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688036 传音控股 3610.43 3.43 119.59 15230.15
688271 联影医疗 599.66 14.58 76.30 9226.63
688008 澜起科技 5089.09 1.15 57.84 3356.24
688234 天岳先进 554.63 10.17 51.21 3286.87
688041 海光信息 529.54 10.21 49.04 3276.56
688019 安集科技 275.61 6.36 16.48 2900.99
688220 翱捷科技 342.85 11.74 36.03 2481.36
688320 禾川科技 215.77 34.72 55.60 2462.82
688037 芯源微 69.63 28.90 15.61 2362.67
688095 福昕软件 263.54 10.20 24.40 1891.58
688183 生益电子 366.03 68.41 148.68 1692.22
688387 信科移动 498.50 61.45 189.74 1404.15
688728 格科微 2258.26 3.15 68.92 1381.39
688007 光峰科技 189.03 30.32 43.98 1284.28
688208 道通科技 402.42 11.29 40.81 1179.77
688029 南微医学 68.19 22.47 12.51 1126.54
688390 固德威 504.15 1.84 9.10 1085.29
688177 百奥泰 156.34 22.38 28.59 1054.43
688276 百克生物 399.52 4.44 16.99 1042.46
688400 凌云光 113.91 49.66 37.80 948.94
688601 力芯微 70.85 24.46 13.92 893.41
688416 恒烁股份 35.29 64.03 13.77 886.25
688617 惠泰医疗 122.34 2.12 2.54 872.75
688332 中科蓝讯 45.56 32.02 11.05 851.18
688259 创耀科技 147.32 8.78 11.89 850.14
688371 菲沃泰 124.34 45.75 39.03 828.01
688331 荣昌生物 290.84 4.22 11.78 805.60
688023 安恒信息 136.66 4.92 6.40 799.87
688180 君实生物 1360.30 1.16 15.55 692.85
688403 汇成股份 349.65 20.24 58.85 680.62
688298 东方生物 935.86 1.69 15.54 651.79
688025 杰普特 24.71 40.78 7.16 605.35
688365 光云科技 665.60 8.03 49.47 584.61
688363 华熙生物 538.17 1.41 7.47 582.75
688173 希荻微 161.33 23.47 30.67 582.42
688063 派能科技 465.42 1.05 4.84 552.09
688252 天德钰 163.54 18.25 25.24 546.21
688062 迈威生物 213.50 9.46 18.46 526.24
688207 格灵深瞳 270.32 10.59 25.88 521.74
688188 柏楚电子 622.30 0.34 2.13 498.30
688088 虹软科技 674.43 1.97 13.01 488.34
688351 微电生理 80.08 37.87 22.00 486.58
688107 安路科技 196.33 6.29 11.62 482.20
688318 财富趋势 31.69 11.35 3.23 471.31
688150 莱特光电 85.15 36.97 22.98 469.90
688385 复旦微电 518.88 1.84 9.39 468.63
688121 卓然股份 192.23 11.07 19.16 464.20
688711 宏微科技 122.21 7.55 8.58 449.92
688083 中望软件 207.93 1.99 4.05 448.64
688127 蓝特光学 433.61 5.04 20.81 435.71
688153 唯捷创芯 143.70 4.52 6.21 434.77
688800 瑞可达 199.96 5.53 10.48 434.45
688131 皓元医药 582.25 1.09 6.30 413.87
688550 瑞联新材 178.50 7.49 12.44 412.05
688258 卓易信息 48.59 15.97 6.69 396.96
688261 东微半导 246.15 1.77 4.29 390.78
688981 中芯国际 494.01 1.40 6.82 387.18
688561 奇安信 748.11 1.09 8.10 385.73
688002 睿创微纳 1081.84 0.72 7.69 376.31
688348 昱能科技 73.88 3.94 2.80 360.96
688383 新益昌 48.86 7.83 3.55 343.89
688375 国博电子 21.66 22.93 4.04 340.24
688739 成大生物 246.97 3.89 9.25 311.06
688114 华大智造 224.41 1.57 3.48 293.87
688336 三生国健 223.51 5.24 11.12 268.05
688665 四方光电 31.71 11.70 3.32 266.46
688246 嘉和美康 35.48 26.99 7.54 263.13
688027 国盾量子 30.71 6.67 1.92 262.52
688630 芯碁微装 226.20 1.36 3.03 251.99
688575 亚辉龙 175.03 6.66 10.93 247.18
688588 凌志软件 337.03 6.48 20.50 244.85
688206 概伦电子 294.08 3.25 9.25 233.13
688381 帝奥微 192.82 4.46 8.24 231.38
688050 爱博医疗 21.30 6.03 1.21 221.58
688768 容知日新 112.36 4.70 5.05 217.83
688001 华兴源创 99.25 6.92 6.42 212.02
688359 三孚新科 78.23 3.65 2.76 209.50
688182 灿勤科技 98.59 10.23 9.15 203.94
688661 和林微纳 151.93 2.52 3.73 199.40
688686 奥普特 217.56 0.88 1.89 198.50
688110 东芯股份 141.50 3.65 4.98 190.85
688179 阿拉丁 150.49 5.29 7.55 157.61
688508 芯朋微 185.90 1.50 2.74 156.10
688391 钜泉科技 56.50 5.40 2.89 154.81
688003 天准科技 72.55 5.84 4.00 149.00
688211 中科微至 32.05 13.86 3.90 143.31
688339 亿华通 117.23 2.40 2.75 141.36
688222 成都先导 425.42 2.08 8.68 141.25
688356 键凯科技 19.46 5.85 1.08 139.04
688518 联赢激光 246.24 2.79 6.68 132.28
688205 德科立 20.16 12.86 2.30 130.63
688401 路维光电 102.01 4.17 4.09 122.51
688596 正帆科技 59.65 5.04 2.86 105.20
688349 三一重能 183.90 1.70 3.08 91.93
688106 金宏气体 387.22 0.90 3.47 86.95
688089 嘉必优 149.15 2.67 3.88 75.66
688639 华恒生物 152.76 0.42 0.64 68.99
688699 明微电子 122.98 1.29 1.56 67.84
688380 中微半导 145.22 1.63 2.33 58.17
688327 云从科技 100.50 2.96 2.89 42.67
688192 迪哲医药 35.56 2.41 0.84 38.42
688369 致远互联 143.80 0.67 0.95 35.62
688526 科前生物 227.32 0.69 1.56 31.01
688018 乐鑫科技 204.52 0.12 0.24 26.12
688408 中信博 26.29 1.02 0.27 20.41
688190 云路股份 100.10 0.24 0.24 16.32
688267 中触媒 34.22 2.13 0.71 14.44
688157 松井股份 30.74 0.51 0.16 8.78
688026 洁特生物 67.01 0.00 0.00 0.00
688148 芳源股份 404.30 0.00 -0.01 -0.11
688247 宣泰医药 182.05 -0.05 -0.09 -1.02
688236 春立医疗 197.35 -0.04 -0.07 -1.93
688319 欧林生物 121.13 -0.09 -0.11 -2.19
688819 天能股份 690.80 -0.01 -0.09 -2.77
688606 奥泰生物 53.00 -0.11 -0.06 -4.42
688065 凯赛生物 266.79 -0.04 -0.10 -5.47
688608 恒玄科技 151.62 -0.03 -0.05 -6.80
688330 宏力达 56.51 -0.79 -0.45 -14.02
688248 南网科技 330.21 -0.16 -0.52 -14.68
688268 华特气体 40.12 -0.57 -0.23 -16.43
688085 三友医疗 66.42 -1.21 -0.81 -17.87
688119 中钢洛耐 140.11 -2.95 -4.26 -21.56
688233 神工股份 114.79 -0.58 -0.67 -21.72
688505 复旦张江 269.66 -0.99 -2.70 -27.74
688200 华峰测控 615.56 -0.03 -0.21 -28.22
688733 壹石通 107.81 -1.07 -1.17 -29.17
688138 清溢光电 175.97 -0.73 -1.30 -30.71
688059 华锐精密 58.99 -0.54 -0.32 -32.36
688091 上海谊众 100.86 -0.62 -0.63 -34.51
688513 苑东生物 21.51 -2.86 -0.63 -34.92
688155 先惠技术 28.40 -2.60 -0.76 -35.77
688297 中无人机 110.51 -0.71 -0.79 -35.98
688230 芯导科技 35.99 -2.20 -0.81 -36.15
688586 江航装备 247.89 -1.24 -3.11 -36.34
688055 龙腾光电 224.07 -3.51 -8.15 -40.79
688198 佰仁医疗 18.27 -1.68 -0.31 -41.72
688128 中国电研 141.32 -1.44 -2.07 -43.29
688277 天智航 257.67 -1.31 -3.41 -49.85
688569 铁科轨道 181.32 -0.96 -1.77 -51.15
688102 斯瑞新材 162.19 -2.68 -4.46 -52.46
688123 聚辰股份 40.19 -1.90 -0.78 -53.39
688389 普门科技 183.71 -1.35 -2.52 -56.73
688366 昊海生科 159.46 -0.34 -0.55 -56.89
688697 纽威数控 50.28 -5.15 -2.73 -57.42
688533 上声电子 43.28 -2.89 -1.29 -59.78
688283 坤恒顺维 10.62 -8.62 -1.00 -60.83
688022 瀚川智能 215.39 -1.22 -2.65 -62.27
688396 华润微 1480.48 -0.08 -1.22 -66.06
688185 康希诺 122.32 -0.66 -0.82 -68.22
688075 安旭生物 54.04 -3.48 -1.95 -82.72
688317 之江生物 161.75 -2.25 -3.73 -85.62
688399 硕世生物 123.97 -1.30 -1.64 -86.59
688392 骄成超声 13.53 -7.50 -1.10 -87.60
688567 孚能科技 770.67 -0.61 -4.73 -88.98
688100 威胜信息 224.31 -1.40 -3.18 -90.39
688778 厦钨新能 48.48 -4.09 -2.07 -90.66
688676 金盘科技 94.67 -2.90 -2.83 -92.13
688212 澳华内镜 64.53 -2.40 -1.59 -100.34
688093 世华科技 81.53 -6.19 -5.38 -102.32
688499 利元亨 171.61 -1.34 -2.34 -102.95
688112 鼎阳科技 61.42 -3.95 -2.52 -103.44
688767 博拓生物 74.89 -4.57 -3.59 -107.20
688196 卓越新能 53.60 -4.79 -2.70 -107.62
688232 新点软件 87.38 -3.41 -3.09 -110.80
688680 海优新材 102.90 -1.49 -1.56 -111.70
688235 百济神州 71.97 -1.06 -0.77 -119.35
688225 亚信安全 28.05 -19.33 -6.72 -120.95
688579 山大地纬 232.77 -4.49 -10.95 -133.58
688103 国力股份 48.91 -5.01 -2.58 -136.43
688301 奕瑞科技 157.36 -0.40 -0.64 -137.26
688046 药康生物 151.09 -4.89 -7.77 -137.95
688052 纳芯微 232.35 -0.39 -0.92 -138.26
688519 南亚新材 208.96 -2.36 -5.04 -138.94
688353 华盛锂电 22.63 -16.51 -4.47 -139.99
688660 电气风电 283.73 -8.73 -27.15 -141.33
688663 新风光 77.83 -6.29 -5.22 -148.57
688238 和元生物 845.49 -1.85 -15.91 -156.14
688289 圣湘生物 495.06 -1.86 -9.41 -157.91
688595 芯海科技 51.13 -7.40 -4.09 -164.38
688776 国光电气 50.81 -3.34 -1.75 -165.99
688598 金博股份 246.93 -0.85 -2.11 -170.95
688087 英科再生 41.26 -15.52 -7.58 -173.45
688035 德邦科技 16.14 -15.13 -2.88 -176.10
688162 巨一科技 38.13 -12.67 -5.53 -181.11
688270 臻镭科技 80.59 -3.95 -3.32 -186.97
688231 隆达股份 25.25 -23.77 -7.87 -187.00
688560 明冠新材 615.27 -1.60 -10.02 -188.11
688798 艾为电子 222.84 -0.97 -2.18 -188.91
688559 海目星 88.84 -5.21 -4.88 -191.49
688221 前沿生物 812.89 -2.15 -17.89 -198.66
688677 海泰新光 13.36 -20.78 -3.50 -201.42
688278 特宝生物 78.21 -5.53 -4.58 -201.91
688315 诺禾致源 178.00 -4.61 -8.61 -203.62
688520 神州细胞 204.48 -1.94 -4.04 -211.12
688197 首药控股 16.88 -22.32 -4.85 -233.46
688305 科德数控 38.04 -7.88 -3.25 -238.15
688667 菱电电控 15.74 -13.30 -2.41 -246.29
688425 铁建重工 1910.45 -3.11 -61.30 -251.42
688161 威高骨科 111.61 -5.07 -5.96 -253.97
688201 信安世纪 34.67 -23.98 -10.94 -255.62
688373 盟科药业 498.76 -6.40 -34.09 -264.04
688105 诺唯赞 107.57 -7.10 -8.23 -296.64
688068 热景生物 58.49 -10.62 -6.95 -298.47
688170 德龙激光 80.43 -9.34 -8.29 -302.67
688302 海创药业 118.85 -5.43 -6.83 -309.20
688368 晶丰明源 92.71 -2.76 -2.63 -310.29
688300 联瑞新材 40.08 -14.31 -6.69 -311.40
688308 欧科亿 56.21 -14.15 -9.26 -322.48
688299 长阳科技 233.52 -8.51 -21.73 -325.01
688789 宏华数科 98.24 -3.11 -3.15 -332.40
688269 凯立新材 45.08 -15.04 -7.98 -332.63
688388 嘉元科技 436.46 -3.52 -15.92 -338.50
688133 泰坦科技 397.16 -1.69 -6.82 -368.09
688707 振华新材 264.57 -5.75 -16.13 -378.22
688072 拓荆科技 185.22 -0.88 -1.64 -381.07
688690 纳微科技 441.91 -2.66 -12.08 -389.71
688053 思科瑞 21.36 -26.40 -7.66 -402.42
688167 炬光科技 66.72 -6.26 -4.45 -406.75
688345 博力威 42.25 -23.00 -12.62 -413.99
688266 泽璟制药 206.13 -3.99 -8.56 -414.04
688292 浩瀚深度 45.38 -24.58 -14.79 -423.37
688377 迪威尔 63.35 -22.70 -18.60 -429.05
688293 奥浦迈 32.30 -19.09 -7.62 -429.34
688566 吉贝尔 155.98 -8.95 -15.34 -443.75
688186 广大特材 200.52 -9.97 -22.22 -450.63
688033 天宜上佳 1771.13 -1.43 -25.66 -471.56
688295 中复神鹰 416.66 -3.98 -17.25 -482.47
688696 极米科技 30.42 -11.71 -4.04 -489.74
688568 中科星图 226.80 -4.16 -9.84 -491.10
688626 翔宇医疗 425.44 -2.36 -10.28 -533.40
688176 亚虹医药 1106.51 -4.02 -46.34 -540.87
688082 盛美上海 106.04 -4.30 -4.76 -552.97
688516 奥特维 256.61 -1.52 -3.95 -557.87
688321 微芯生物 207.96 -10.04 -23.20 -559.02
688047 龙芯中科 214.72 -2.88 -6.37 -564.41
688772 珠海冠宇 1711.92 -1.48 -25.72 -565.95
688382 益方生物 81.64 -28.46 -32.48 -571.63
688439 振华风光 33.55 -15.83 -6.31 -579.72
688779 长远锂科 1530.13 -4.21 -67.33 -580.36
688556 高测股份 557.13 -2.24 -12.79 -583.41
688357 建龙微纳 19.80 -34.87 -10.60 -606.22
688636 智明达 31.91 -25.73 -11.05 -621.99
688016 心脉医疗 47.94 -6.14 -3.14 -628.09
688281 华秦科技 30.15 -13.00 -4.51 -632.62
688787 海天瑞声 51.54 -15.27 -9.29 -681.37
688187 时代电气 2897.10 -0.58 -16.77 -682.29
688303 大全能源 1883.91 -1.11 -21.23 -744.19
688279 峰岹科技 13.00 -33.31 -6.49 -753.72
688621 阳光诺和 18.93 -37.19 -11.21 -769.38
688311 盟升电子 23.53 -39.12 -15.12 -780.09
688032 禾迈股份 108.23 -3.01 -3.36 -790.36
688122 西部超导 2050.97 -0.84 -17.37 -807.53
688239 航宇科技 56.45 -22.56 -16.44 -825.51
688139 海尔生物 2986.97 -0.74 -22.13 -851.07
688009 中国通号 13570.65 -1.44 -197.94 -919.19
688120 华海清科 125.98 -3.43 -4.48 -938.57
688209 英集芯 216.72 -20.30 -55.21 -962.93
688700 东威科技 388.71 -4.52 -18.40 -1021.23
688766 普冉股份 31.39 -22.82 -9.28 -1051.34
688777 中控技术 4937.84 -0.49 -24.55 -1085.59
688262 国芯科技 211.96 -15.56 -39.05 -1248.85
688169 石头科技 636.89 -0.67 -4.31 -1299.49
688017 绿的谐波 545.15 -1.76 -9.77 -1333.00
688333 铂力特 29.44 -28.25 -11.59 -1343.44
688313 仕佳光子 120.00 -43.46 -92.24 -1347.80
688116 天奈科技 584.13 -7.70 -48.75 -1471.59
688337 普源精电 39.19 -45.78 -33.08 -1512.53
688378 奥来德 57.64 -40.01 -38.44 -1558.81
688076 诺泰生物 104.08 -23.66 -32.25 -1565.04
688658 悦康药业 218.74 -28.33 -86.47 -1585.55
688536 思瑞浦 198.49 -4.85 -10.12 -1682.65
688578 艾力斯 1483.72 -3.02 -46.19 -1737.80
688599 天合光能 4234.64 -1.37 -59.02 -1770.27
688668 鼎通科技 58.94 -37.49 -35.34 -1794.63
688126 沪硅产业 2982.39 -3.14 -96.84 -1800.33
688202 美迪西 163.46 -13.77 -26.11 -2101.48
688166 博瑞医药 758.17 -7.41 -60.68 -2187.96
688005 容百科技 794.56 -6.11 -51.72 -2295.78
688538 和辉光电 7487.19 -10.51 -879.64 -2316.42
688099 晶晨股份 985.52 -3.51 -35.87 -2391.61
688521 芯原股份 622.92 -6.31 -41.92 -2459.26
688006 杭可科技 1119.12 -8.86 -108.75 -2713.01
688012 中微公司 2454.91 -0.75 -18.60 -3038.03
688048 长光华芯 136.64 -28.41 -54.22 -3775.50
688066 航天宏图 230.41 -29.21 -95.07 -4326.36
688111 金山办公 1411.50 -1.20 -17.09 -5616.91
688223 晶科能源 9295.69 -7.11 -711.60 -6529.36
688256 寒武纪 932.62 -10.10 -104.72 -12781.38

注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

深沪股通

科创板、北向资金、北向资金持股、沪股通、沪股通持仓

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

 

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:666666