融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,11月3日共有3369只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有赛力斯,买入额为9.67亿元;欧菲光买入额为8.04亿元;江淮汽车买入额为5.80亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600512 | 腾达建设 | 1623.38 | 4291.61 | 37.83 | 0.39 |
000750 | 国海证券 | 6820.76 | 19566.37 | 34.86 | 0.85 |
688576 | 西山科技 | 1145.88 | 3429.88 | 33.41 | 2.69 |
002039 | 黔源电力 | 1285.39 | 3923.32 | 32.76 | 0.85 |
600491 | 龙元建设 | 1521.61 | 4735.57 | 32.13 | 0.00 |
839792 | 东和新材 | 12.19 | 39.90 | 30.56 | 0.19 |
600021 | 上海电力 | 6509.65 | 21343.24 | 30.50 | 1.04 |
000039 | 中集集团 | 1975.29 | 7151.64 | 27.62 | -0.15 |
002203 | 海亮股份 | 3147.19 | 11666.44 | 26.98 | 3.45 |
688156 | 路德环境 | 493.77 | 1929.92 | 25.58 | -0.63 |
002662 | 京威股份 | 2811.90 | 11087.77 | 25.36 | 0.82 |
600782 | 新钢股份 | 3435.57 | 13723.67 | 25.03 | -1.24 |
600777 | 新潮能源 | 4561.55 | 18259.19 | 24.98 | 0.39 |
600617 | 国新能源 | 616.56 | 2515.65 | 24.51 | 0.73 |
601515 | 东风股份 | 615.01 | 2510.47 | 24.50 | 0.76 |
000905 | 厦门港务 | 975.13 | 4021.47 | 24.25 | 1.00 |
301010 | 晶雪节能 | 433.24 | 1791.28 | 24.19 | 0.96 |
601288 | 农业银行 | 25701.62 | 106483.39 | 24.14 | -1.09 |
600007 | 中国国贸 | 1347.81 | 5584.62 | 24.13 | -2.31 |
600676 | 交运股份 | 703.11 | 2916.30 | 24.11 | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | 14194.02 | 59088.77 | 24.02 | 0.29 |
300333 | 兆日科技 | 2557.62 | 10682.01 | 23.94 | 2.16 |
600217 | 中再资环 | 494.38 | 2068.02 | 23.91 | 0.22 |
002042 | 华孚时尚 | 7726.55 | 32340.01 | 23.89 | 5.36 |
688157 | 松井股份 | 782.35 | 3282.03 | 23.84 | -0.02 |
688313 | 仕佳光子 | 6086.50 | 25590.95 | 23.78 | 3.87 |
833429 | 康比特 | 11.69 | 50.15 | 23.32 | 1.93 |
601997 | 贵阳银行 | 3046.94 | 13139.67 | 23.19 | -0.38 |
002221 | 东华能源 | 2363.81 | 10348.99 | 22.84 | -1.14 |
601198 | 东兴证券 | 3610.25 | 15968.10 | 22.61 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。