创业板指今日下跌1.69%,报收1864.91点,创业板全日成交额1830.06亿元,比上个交易日减少64.18亿元。今日可交易创业板股中,111只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,其中,荣科科技等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有13只,收盘下跌的有1209只,跌幅超10%的有13只,华星创业等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.68%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有66只,换手率5%~10%的162只,换手率1%~5%的870只,换手率不足1%的有200只。
换手率最高的是君逸数码,该股今日收盘上涨11.05%,全天换手率56.03%,成交额9.69亿元;其次是C陕华达,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为3.07%,换手率50.50%,日成交额8.04亿元,全天主力资金净流入1555.69万元;换手率居前的还有蓝箭电子、威力传动、恒勃股份等,换手率分别为46.98%、40.05%、39.03%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C陕华达为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有荣科科技、天银机电、君逸数码等,分别上涨20.00%、14.66%、11.05%,跌幅居前的有盟固利、恒勃股份、苏州规划等,分别下跌8.42%、8.28%、7.59%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有4只个股上榜;国防军工、电子等紧随其后,分别有3只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,恒勃股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入1847.54万,天晟新材有5家机构专用席位上榜,合计净买入1232.67万,君逸数码有1家机构专用席位上榜,合计净买入937.89万,天银机电有1家机构专用席位上榜,合计净买入915.19万,威力传动有4家机构专用席位上榜,合计净买入543.13万,营业部净买入居前的有荣科科技、天银机电、天晟新材,净买入金额分别为8030.72万元、2135.25万元、1211.93万元,营业部净卖出居前的是威力传动、恒勃股份,净卖出金额分别为4803.70万元、3049.82万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有9股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有荣科科技、天银机电、蓝箭电子,净流入金额分别为3.02亿元、1.67亿元、5564.61万元,净流出金额较多的有硕贝德、华力创通、威力传动,净流出金额分别为1.48亿元、6687.75万元、5871.78万元。
高换手率个股中,3股公布了三季报,净利润同比增幅较高的是华力创通、天源迪科、北方长龙,净利润增幅为123.16%、-16.29%、-90.54%。公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三态股份,预计净利润中值为1.13亿元,同比增幅为6.49%;C陕华达紧随其后,预计净利润增幅中值为5.53%。(数据宝)
10月23日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301172 | 君逸数码 | 61.69 | 11.05 | 56.03 | -1520.23 |
301517 | C陕华达 | 76.89 | 3.07 | 50.50 | 1555.69 |
301348 | 蓝箭电子 | 52.50 | 9.38 | 46.98 | 5564.61 |
300904 | 威力传动 | 82.77 | -4.52 | 40.05 | -5871.78 |
301225 | 恒勃股份 | 37.20 | -8.28 | 39.03 | -1935.95 |
300169 | 天晟新材 | 8.01 | -0.50 | 30.08 | -4305.07 |
300342 | 天银机电 | 16.11 | 14.66 | 28.23 | 16693.79 |
300366 | 创意信息 | 15.86 | 1.93 | 27.37 | -4749.31 |
301131 | 聚赛龙 | 49.45 | 1.73 | 27.33 | -1252.10 |
300985 | 致远新能 | 33.99 | 4.58 | 26.98 | 251.86 |
301128 | 强瑞技术 | 54.55 | 7.17 | 26.80 | 647.64 |
301487 | 盟固利 | 44.49 | -8.42 | 26.20 | -3383.82 |
300322 | 硕贝德 | 12.58 | 4.49 | 25.99 | -14775.93 |
301357 | 北方长龙 | 54.99 | -2.93 | 25.59 | -328.48 |
301393 | 昊帆生物 | 82.38 | 1.08 | 25.29 | 824.77 |
300812 | 易天股份 | 24.85 | -1.93 | 24.08 | 417.15 |
301505 | 苏州规划 | 41.39 | -7.59 | 24.07 | -459.73 |
300290 | 荣科科技 | 7.08 | 20.00 | 23.95 | 30249.11 |
301072 | 中捷精工 | 26.97 | 4.90 | 23.62 | -321.76 |
300180 | 华峰超纤 | 4.99 | 9.91 | 22.92 | -3855.54 |
300164 | 通源石油 | 5.33 | -7.30 | 22.65 | -5320.52 |
301558 | 三态股份 | 12.19 | -6.73 | 22.51 | -2436.64 |
300045 | 华力创通 | 25.55 | 4.67 | 20.65 | -6687.75 |
300047 | 天源迪科 | 9.73 | 3.07 | 20.21 | -1394.05 |
301331 | 恩威医药 | 41.98 | 6.12 | 20.17 | 1226.15 |
301499 | 维科精密 | 30.14 | -12.86 | 18.93 | -465.38 |
300199 | 翰宇药业 | 16.09 | -4.85 | 17.97 | -16701.37 |
300313 | *ST天山 | 12.53 | 2.96 | 17.18 | -254.30 |
301133 | 金钟股份 | 27.10 | -5.08 | 17.11 | -850.82 |
300681 | 英搏尔 | 20.09 | 2.50 | 17.09 | -861.26 |
300541 | 先进数通 | 15.72 | -10.12 | 16.81 | -5423.51 |
300351 | 永贵电器 | 18.88 | 2.83 | 15.94 | -3860.70 |
301529 | 福赛科技 | 40.90 | -2.32 | 15.79 | 45.66 |
301509 | 金凯生科 | 74.54 | 1.41 | 15.75 | -366.59 |
300063 | 天龙集团 | 4.50 | 3.93 | 15.47 | -1557.57 |
300650 | 太龙股份 | 13.61 | 1.72 | 15.45 | -2092.00 |
300844 | 山水比德 | 36.07 | -5.13 | 15.41 | -842.76 |
300608 | 思特奇 | 11.30 | -2.59 | 15.35 | -1960.73 |
301382 | 蜂助手 | 38.25 | 1.65 | 15.35 | 346.28 |
301298 | 东利机械 | 17.03 | -3.13 | 15.21 | -763.74 |
301391 | 卡莱特 | 83.08 | 0.10 | 14.97 | 228.62 |
301387 | 光大同创 | 47.41 | 5.83 | 14.93 | -292.48 |
301210 | 金杨股份 | 44.50 | -7.27 | 14.51 | -374.04 |
301281 | 科源制药 | 36.88 | -3.56 | 14.49 | 184.43 |
301421 | 波长光电 | 56.29 | -4.07 | 14.33 | -1638.83 |
300136 | 信维通信 | 22.20 | 11.90 | 14.25 | 6966.99 |
300302 | 同有科技 | 13.70 | -5.97 | 14.05 | -8093.44 |
300968 | 格林精密 | 10.89 | 0.74 | 13.78 | 1156.30 |
300139 | 晓程科技 | 10.85 | -3.98 | 13.64 | -630.47 |
301315 | 威士顿 | 55.75 | -6.30 | 13.41 | -1238.23 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。