按最新收盘价计算,A股均价为10.32元,两市不足2元的个股共有47只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月28日收盘,沪指报收3098.64点,A股平均股价为10.32元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有47只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为46.81%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有中南建设、金科股份、迪马股份,分别上涨10.29%、10.06%、7.87%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST柏龙、*ST交昂、ST中安,跌幅分别为4.91%、3.52%、3.09%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.12 | -0.88 | 2.96 | 1.55 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.21 | 0.83 | 0.82 | 2.06 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.29 | -1.53 | 1.53 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.33 | 0.00 | 0.38 | 2.27 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.36 | 1.49 | 1.07 | 1.19 | 环保 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 1.40 | 1.46 | 0.71 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 5.04 | 2.44 | 0.26 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | 2.04 | 0.88 | 0.75 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.51 | 1.34 | 1.82 | 3.43 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.54 | 0.00 | 0.35 | 28.77 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.55 | -0.64 | 3.70 | 1.17 | 传媒 |
002776 | *ST柏龙 | 1.55 | -4.91 | 5.34 | 纺织服饰 | |
002501 | 利源股份 | 1.55 | 1.97 | 0.85 | 4.53 | 有色金属 |
000620 | *ST新联 | 1.57 | 1.29 | 2.76 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.64 | 0.39 | 0.97 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.59 | 0.00 | 0.99 | 7.24 | 电子 |
300116 | 保力新 | 1.62 | 3.18 | 4.34 | 24.85 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.64 | 3.80 | 2.43 | 0.69 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | 2.45 | 1.22 | 0.93 | 钢铁 |
000046 | *ST泛海 | 1.67 | 5.03 | 2.86 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.68 | 5.00 | 7.57 | 1.02 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.69 | 0.60 | 4.83 | 5.87 | 电力设备 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -1.17 | 0.60 | 1.32 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 1.70 | 0.00 | 2.19 | 1.59 | 纺织服饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.77 | -1.67 | 1.93 | 2.16 | 农林牧渔 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | 0.56 | 1.03 | 1.53 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.80 | 2.86 | 4.53 | 18.17 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | 3.41 | 1.33 | 0.46 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | 2.25 | 1.19 | 1.52 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.86 | 4.49 | 2.11 | 1.75 | 建筑装饰 |
600518 | ST康美 | 1.87 | 0.00 | 0.47 | 3.80 | 医药生物 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 1.62 | 1.44 | 3.89 | 汽车 |
600654 | ST中安 | 1.88 | -3.09 | 0.35 | 3.73 | 计算机 |
002052 | ST同洲 | 1.88 | 0.53 | 0.81 | 29.04 | 家用电器 |
000669 | ST金鸿 | 1.89 | -1.05 | 1.07 | 2.73 | 公用事业 |
000711 | *ST京蓝 | 1.89 | -1.56 | 1.84 | 环保 | |
000882 | 华联股份 | 1.90 | 2.70 | 2.70 | 0.75 | 商贸零售 |
000976 | ST华铁 | 1.92 | -0.52 | 1.13 | 0.99 | 机械设备 |
600530 | *ST交昂 | 1.92 | -3.52 | 2.06 | 1.65 | 食品饮料 |
600565 | 迪马股份 | 1.92 | 7.87 | 4.26 | 0.94 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.93 | 10.29 | 6.92 | 0.53 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.94 | 0.00 | 0.30 | 1.12 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | -1.02 | 1.64 | 7.18 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 10.06 | 12.84 | 0.87 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.99 | 1.02 | 1.78 | 19.37 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。