沪指10月23日下跌1.47%,主力资金全天净流出270.77亿元,已连续15个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出78.48亿元,沪深300成份股主力资金净流出73.05亿元。
申万所属的一级行业中,今日跌幅居前的行业为综合、电力设备,跌幅为3.06%、2.96%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工行业主力资金出现净流入,净流入1.07亿元。主力资金净流出的有30个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.05亿元,其次是计算机行业,净流出资金为30.38亿元。
20股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有20只个股主力资金净流入超亿元,欧菲光主力资金净流入7.29亿元,净流入资金居首;中国卫通、荣科科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.40亿元、3.02亿元;全天净流入资金较多的还有三维通信、中际旭创等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨15.29%,表现强于大盘,涨停的有荣科科技、三维通信、东风汽车等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、计算机、机械设备行业,上榜个股有6只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,江特电机主力资金净流出5.68亿元,净流出资金最多;其次是四川长虹、东方财富,净流出资金分别为5.16亿元、4.12亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 72853.54 | 8.28 |
601698 | 中国卫通 | 43964.69 | 10.02 |
300290 | 荣科科技 | 30249.11 | 20.00 |
002115 | 三维通信 | 25789.08 | 10.08 |
300308 | 中际旭创 | 24887.88 | 2.16 |
002363 | 隆基机械 | 19302.01 | 9.95 |
002796 | 世嘉科技 | 19271.78 | 9.98 |
000815 | 美利云 | 18035.39 | 10.02 |
600006 | 东风汽车 | 17799.63 | 10.05 |
300342 | 天银机电 | 16693.79 | 14.66 |
603273 | C天元 | 15522.31 | 140.84 |
000541 | 佛山照明 | 15212.75 | 10.00 |
002475 | 立讯精密 | 14561.80 | 2.96 |
603123 | 翠微股份 | 13839.71 | 4.59 |
002230 | 科大讯飞 | 13748.37 | 1.55 |
002792 | 通宇通讯 | 13610.55 | 10.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 13090.35 | 10.00 |
002786 | 银宝山新 | 12142.81 | 9.94 |
601398 | 工商银行 | 11319.81 | 0.63 |
003040 | 楚天龙 | 10346.18 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | -56779.54 | -1.74 |
600839 | 四川长虹 | -51564.47 | 2.54 |
300059 | 东方财富 | -41197.13 | -2.81 |
000063 | 中兴通讯 | -37939.31 | -3.82 |
601012 | 隆基绿能 | -34664.48 | -3.33 |
300339 | 润和软件 | -34293.42 | -5.15 |
002812 | 恩捷股份 | -30965.34 | -1.35 |
600895 | 张江高科 | -27549.30 | -9.98 |
688256 | 寒武纪 | -23078.65 | -20.00 |
603000 | 人民网 | -21724.58 | -5.92 |
000712 | 锦龙股份 | -19949.03 | 2.52 |
002466 | 天齐锂业 | -19853.48 | -3.93 |
600155 | 华创云信 | -18359.27 | -7.39 |
601888 | 中国中免 | -18182.57 | -2.48 |
300418 | 昆仑万维 | -17193.54 | -5.40 |
300199 | 翰宇药业 | -16701.37 | -4.85 |
600733 | 北汽蓝谷 | -16564.09 | -1.56 |
000100 | TCL科技 | -16008.86 | -2.34 |
300166 | 东方国信 | -15592.41 | -7.67 |
688981 | 中芯国际 | -15356.38 | -0.54 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日收盘,共有43只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海亮股份,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有骄成超声、顺发恒业等,主力资金分别连续流入8天、7天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有13只,涨幅居前的有顺发恒业、银龙股份、新强联等,涨幅分别为18.12%、15.53%、14.85%。跌幅居前的有敏芯股份、海优新材、海亮股份,跌幅分别为9.55%、9.50%、9.46%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有26只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是顺发恒业、盛帮股份,净利润分别增长134.27%、28.29%。公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 12 | 0.23 | -9.46 | -4.06 | 有色金属 |
688392 | 骄成超声 | 8 | 0.35 | -6.91 | -2.38 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 7 | 0.84 | -9.50 | -4.08 | 电力设备 |
601069 | 西部黄金 | 7 | 0.42 | -4.54 | 0.89 | 有色金属 |
000631 | 顺发恒业 | 7 | 0.33 | 18.12 | 23.54 | 房地产 |
688439 | 振华风光 | 7 | 0.10 | -4.68 | 0.75 | 国防军工 |
300850 | 新强联 | 6 | 1.31 | 14.85 | 19.67 | 电力设备 |
603969 | 银龙股份 | 6 | 0.90 | 15.53 | 20.34 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 6 | 0.77 | -7.91 | -3.09 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 6 | 0.72 | -3.87 | 0.95 | 机械设备 |
603283 | 赛腾股份 | 6 | 0.40 | -2.67 | 2.15 | 机械设备 |
600191 | 华资实业 | 6 | 0.25 | 7.21 | 12.03 | 农林牧渔 |
300536 | 农尚环境 | 6 | 0.18 | 9.19 | 14.01 | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6 | 0.16 | 1.40 | 6.22 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 0.14 | 0.10 | 4.92 | 纺织服饰 |
002768 | 国恩股份 | 6 | 0.13 | -7.12 | -2.30 | 基础化工 |
603300 | 华铁应急 | 6 | 0.12 | -6.26 | -1.44 | 非银金融 |
301233 | 盛帮股份 | 6 | 0.07 | -4.09 | 0.73 | 汽车 |
688286 | 敏芯股份 | 6 | 0.04 | -9.55 | -4.73 | 电子 |
003028 | 振邦智能 | 6 | 0.03 | -9.37 | -4.55 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是广东宏大,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有百利科技、中国国航等,主力资金分别连续流出26天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是牧原股份,资金累计净流出27.54亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、华力创通、光弘科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002683 | 广东宏大 | 27 | -1.66 | -18.80 | -11.87 | 基础化工 |
603959 | 百利科技 | 26 | -1.52 | -19.23 | -13.36 | 建筑装饰 |
601111 | 中国国航 | 23 | -7.48 | -16.07 | -9.77 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 22 | -27.54 | -22.77 | -16.89 | 农林牧渔 |
300172 | 中电环保 | 22 | -4.74 | -25.23 | -19.34 | 环保 |
301228 | 实朴检测 | 22 | -0.95 | -17.74 | -11.86 | 社会服务 |
300958 | 建工修复 | 20 | -0.80 | -14.36 | -8.63 | 环保 |
301321 | 翰博高新 | 20 | -0.76 | -0.87 | 4.85 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 20 | -0.69 | -13.07 | -7.35 | 电力设备 |
600925 | 苏能股份 | 19 | -1.10 | -8.63 | -2.66 | 煤炭 |
002150 | 通润装备 | 19 | -0.92 | -14.32 | -8.35 | 机械设备 |
000830 | 鲁西化工 | 18 | -0.90 | -9.60 | -3.66 | 基础化工 |
300617 | 安靠智电 | 18 | -0.53 | -11.04 | -5.10 | 电力设备 |
603987 | 康德莱 | 17 | -1.34 | -8.11 | -2.66 | 医药生物 |
002191 | 劲嘉股份 | 17 | -0.94 | -10.71 | -5.27 | 轻工制造 |
000156 | 华数传媒 | 17 | -0.63 | -12.92 | -7.48 | 传媒 |
000639 | 西王食品 | 17 | -0.29 | -13.54 | -8.10 | 农林牧渔 |
002157 | *ST正邦 | 16 | -1.67 | -12.29 | -7.57 | 农林牧渔 |
688195 | 腾景科技 | 16 | -1.48 | -16.20 | -11.49 | 电子 |
600977 | 中国电影 | 15 | -2.58 | -18.26 | -12.10 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 联系QQ15101117,本站将立刻清除。